令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。北海道全体では民営事業所数 24,932 事業所、従業者数 149,510 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 3,948 | 26,866 |
| 札幌市北区 | 804 | 7,230 |
| 札幌市東区 | 582 | 5,780 |
| 札幌市白石区 | 589 | 5,845 |
| 札幌市豊平区 | 538 | 4,730 |
| 札幌市南区 | 362 | 2,237 |
| 札幌市西区 | 687 | 5,399 |
| 札幌市厚別区 | 289 | 2,625 |
| 札幌市手稲区 | 326 | 2,702 |
| 札幌市清田区 | 268 | 2,743 |
| 函館市 | 1,417 | 8,695 |
| 小樽市 | 665 | 3,220 |
| 旭川市 | 1,688 | 9,630 |
| 室蘭市 | 498 | 2,310 |
| 釧路市 | 1,106 | 5,201 |
| 帯広市 | 1,216 | 6,683 |
| 北見市 | 581 | 3,330 |
| 夕張市 | 33 | 124 |
| 岩見沢市 | 334 | 2,098 |
| 網走市 | 181 | 1,154 |
| 留萌市 | 122 | 445 |
| 苫小牧市 | 787 | 4,941 |
| 稚内市 | 213 | 872 |
| 美唄市 | 90 | 429 |
| 芦別市 | 68 | 215 |
| 江別市 | 311 | 2,273 |
| 赤平市 | 42 | 128 |
| 紋別市 | 180 | 677 |
| 士別市 | 120 | 371 |
| 名寄市 | 174 | 868 |
| 三笠市 | 33 | 152 |
| 根室市 | 166 | 543 |
| 千歳市 | 491 | 3,448 |
| 滝川市 | 237 | 1,167 |
| 砂川市 | 100 | 369 |
| 歌志内市 | 5 | 16 |
| 深川市 | 117 | 472 |
| 富良野市 | 159 | 706 |
| 登別市 | 168 | 982 |
| 恵庭市 | 192 | 1,626 |
| 伊達市 | 162 | 750 |
| 北広島市 | 105 | 759 |
| 石狩市 | 151 | 874 |
| 北斗市 | 103 | 732 |
| 石狩郡当別町 | 30 | 248 |
| 石狩郡新篠津村 | 10 | 48 |
| 松前郡松前町 | 11 | 49 |
| 松前郡福島町 | 13 | 27 |
| 上磯郡知内町 | 13 | 33 |
| 上磯郡木古内町 | 25 | 82 |
| 亀田郡七飯町 | 67 | 334 |
| 茅部郡鹿部町 | 13 | 38 |
| 茅部郡森町 | 65 | 199 |
| 二海郡八雲町 | 91 | 344 |
| 山越郡長万部町 | 35 | 114 |
| 檜山郡江差町 | 57 | 144 |
| 檜山郡上ノ国町 | 12 | 31 |
| 檜山郡厚沢部町 | 14 | 31 |
| 爾志郡乙部町 | 13 | 44 |
| 奥尻郡奥尻町 | 23 | 43 |
| 瀬棚郡今金町 | 28 | 72 |
| 久遠郡せたな町 | 41 | 115 |
| 島牧郡島牧村 | 2 | 4 |
| 寿都郡寿都町 | 19 | 59 |
| 寿都郡黒松内町 | 11 | 33 |
| 磯谷郡蘭越町 | 22 | 72 |
| 虻田郡ニセコ町 | 46 | 141 |
| 虻田郡真狩村 | 24 | 52 |
| 虻田郡留寿都村 | 18 | 41 |
| 虻田郡喜茂別町 | 16 | 64 |
| 虻田郡京極町 | 21 | 93 |
| 虻田郡倶知安町 | 139 | 649 |
| 岩内郡共和町 | 8 | 28 |
| 岩内郡岩内町 | 108 | 337 |
| 古宇郡泊村 | 3 | 15 |
| 古宇郡神恵内村 | 8 | 21 |
| 積丹郡積丹町 | 25 | 127 |
| 古平郡古平町 | 13 | 42 |
| 余市郡仁木町 | 17 | 84 |
| 余市郡余市町 | 78 | 313 |
| 余市郡赤井川村 | 5 | 24 |
| 空知郡南幌町 | 30 | 98 |
| 空知郡奈井江町 | 19 | 82 |
| 空知郡上砂川町 | 1 | 2 |
| 夕張郡由仁町 | 22 | 98 |
| 夕張郡長沼町 | 67 | 277 |
| 夕張郡栗山町 | 55 | 178 |
| 樺戸郡月形町 | 14 | 39 |
| 樺戸郡浦臼町 | 6 | 22 |
| 樺戸郡新十津川町 | 11 | 44 |
| 雨竜郡妹背牛町 | 13 | 39 |
| 雨竜郡秩父別町 | 11 | 22 |
| 雨竜郡雨竜町 | 7 | 27 |
| 雨竜郡北竜町 | 9 | 36 |
| 雨竜郡沼田町 | 19 | 33 |
| 上川郡鷹栖町 | 16 | 46 |
| 上川郡東神楽町 | 27 | 145 |
| 上川郡当麻町 | 19 | 72 |
| 上川郡比布町 | 11 | 87 |
| 上川郡愛別町 | 10 | 25 |
| 上川郡上川町 | 22 | 63 |
| 上川郡東川町 | 23 | 97 |
| 上川郡美瑛町 | 52 | 201 |
| 空知郡上富良野町 | 74 | 225 |
| 空知郡中富良野町 | 27 | 69 |
| 空知郡南富良野町 | 21 | 44 |
| 勇払郡占冠村 | 18 | 96 |
| 上川郡和寒町 | 16 | 32 |
| 上川郡剣淵町 | 15 | 43 |
| 上川郡下川町 | 20 | 44 |
| 中川郡美深町 | 25 | 75 |
| 中川郡音威子府村 | 4 | 8 |
| 中川郡中川町 | 10 | 28 |
| 雨竜郡幌加内町 | 7 | 22 |
| 増毛郡増毛町 | 22 | 54 |
| 留萌郡小平町 | 11 | 37 |
| 苫前郡苫前町 | 18 | 40 |
| 苫前郡羽幌町 | 59 | 140 |
| 苫前郡初山別村 | 6 | 14 |
| 天塩郡遠別町 | 15 | 44 |
| 天塩郡天塩町 | 20 | 39 |
| 宗谷郡猿払村 | 5 | 10 |
| 枝幸郡浜頓別町 | 12 | 25 |
| 枝幸郡中頓別町 | 11 | 23 |
| 枝幸郡枝幸町 | 41 | 113 |
| 天塩郡豊富町 | 18 | 47 |
| 礼文郡礼文町 | 20 | 54 |
| 利尻郡利尻町 | 21 | 81 |
| 利尻郡利尻富士町 | 23 | 80 |
| 天塩郡幌延町 | 15 | 47 |
| 網走郡美幌町 | 102 | 409 |
| 網走郡津別町 | 14 | 34 |
| 斜里郡斜里町 | 78 | 280 |
| 斜里郡清里町 | 11 | 38 |
| 斜里郡小清水町 | 23 | 65 |
| 常呂郡訓子府町 | 14 | 47 |
| 常呂郡置戸町 | 6 | 16 |
| 常呂郡佐呂間町 | 18 | 74 |
| 紋別郡遠軽町 | 88 | 396 |
| 紋別郡湧別町 | 31 | 155 |
| 紋別郡滝上町 | 7 | 19 |
| 紋別郡興部町 | 15 | 57 |
| 紋別郡西興部村 | 8 | 21 |
| 紋別郡雄武町 | 26 | 53 |
| 網走郡大空町 | 33 | 136 |
| 虻田郡豊浦町 | 19 | 52 |
| 有珠郡壮瞥町 | 15 | 65 |
| 白老郡白老町 | 82 | 368 |
| 勇払郡厚真町 | 18 | 61 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 83 | 285 |
| 勇払郡安平町 | 31 | 123 |
| 勇払郡むかわ町 | 51 | 166 |
| 沙流郡日高町 | 58 | 185 |
| 沙流郡平取町 | 22 | 70 |
| 新冠郡新冠町 | 19 | 59 |
| 浦河郡浦河町 | 79 | 229 |
| 様似郡様似町 | 17 | 36 |
| 幌泉郡えりも町 | 23 | 59 |
| 日高郡新ひだか町 | 141 | 547 |
| 河東郡音更町 | 101 | 782 |
| 河東郡士幌町 | 20 | 73 |
| 河東郡上士幌町 | 26 | 74 |
| 河東郡鹿追町 | 28 | 92 |
| 上川郡新得町 | 41 | 142 |
| 上川郡清水町 | 59 | 230 |
| 河西郡芽室町 | 53 | 254 |
| 河西郡中札内村 | 18 | 84 |
| 河西郡更別村 | 11 | 22 |
| 広尾郡大樹町 | 34 | 89 |
| 広尾郡広尾町 | 39 | 113 |
| 中川郡幕別町 | 75 | 561 |
| 中川郡池田町 | 29 | 95 |
| 中川郡豊頃町 | 11 | 27 |
| 中川郡本別町 | 30 | 107 |
| 足寄郡足寄町 | 37 | 116 |
| 足寄郡陸別町 | 13 | 33 |
| 十勝郡浦幌町 | 23 | 43 |
| 釧路郡釧路町 | 86 | 691 |
| 厚岸郡厚岸町 | 44 | 178 |
| 厚岸郡浜中町 | 21 | 52 |
| 川上郡標茶町 | 41 | 103 |
| 川上郡弟子屈町 | 62 | 188 |
| 阿寒郡鶴居村 | 13 | 39 |
| 白糠郡白糠町 | 35 | 117 |
| 野付郡別海町 | 59 | 203 |
| 標津郡中標津町 | 169 | 874 |
| 標津郡標津町 | 25 | 79 |
| 目梨郡羅臼町 | 27 | 65 |
この産業分類(中分類)には売上(収入)金額の市区町村別の表がないため、事業所数と従業者数のみ載せています。
| 大都市 | 事業所数事業所 | 従業者数人 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 8,393 | 66,157 |
この産業分類(中分類)には売上(収入)金額の市区町村別の表がないため、事業所数と従業者数のみ載せています。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。