令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。北海道全体では民営事業所数 51,407 事業所、従業者数 456,909 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 5,056 | 54,357 | 4,821,196 |
| 札幌市北区 | 1,946 | 21,353 | 856,538 |
| 札幌市東区 | 2,271 | 26,608 | 1,232,667 |
| 札幌市白石区 | 2,220 | 24,375 | 1,426,269 |
| 札幌市豊平区 | 1,258 | 13,809 | 531,644 |
| 札幌市南区 | 662 | 6,256 | 118,100 |
| 札幌市西区 | 1,549 | 18,195 | 734,866 |
| 札幌市厚別区 | 698 | 8,741 | 298,822 |
| 札幌市手稲区 | 710 | 7,382 | 191,352 |
| 札幌市清田区 | 701 | 8,555 | 235,952 |
| 函館市 | 2,909 | 22,940 | 708,284 |
| 小樽市 | 1,457 | 9,837 | 276,521 |
| 旭川市 | 3,442 | 31,626 | 1,249,504 |
| 室蘭市 | 874 | 6,998 | 219,544 |
| 釧路市 | 1,773 | 13,821 | 547,074 |
| 帯広市 | 2,116 | 18,262 | 783,539 |
| 北見市 | 1,333 | 11,528 | 403,170 |
| 夕張市 | 88 | 374 | 6,683 |
| 岩見沢市 | 694 | 6,660 | 191,878 |
| 網走市 | 375 | 2,794 | 72,228 |
| 留萌市 | 275 | 1,794 | 48,616 |
| 苫小牧市 | 1,605 | 15,068 | 608,831 |
| 稚内市 | 406 | 3,029 | 112,620 |
| 美唄市 | 184 | 1,130 | 25,631 |
| 芦別市 | 125 | 724 | 12,039 |
| 江別市 | 716 | 7,453 | 163,913 |
| 赤平市 | 101 | 488 | 12,366 |
| 紋別市 | 307 | 2,037 | 60,025 |
| 士別市 | 210 | 1,435 | 37,211 |
| 名寄市 | 317 | 2,537 | 66,333 |
| 三笠市 | 100 | 784 | 18,500 |
| 根室市 | 328 | 2,258 | 66,916 |
| 千歳市 | 789 | 7,559 | 188,054 |
| 滝川市 | 407 | 3,359 | 104,419 |
| 砂川市 | 195 | 1,852 | 58,619 |
| 歌志内市 | 22 | 74 | 4,807 |
| 深川市 | 240 | 1,594 | 41,773 |
| 富良野市 | 278 | 1,899 | 48,453 |
| 登別市 | 342 | 2,761 | 69,130 |
| 恵庭市 | 404 | 4,592 | 112,932 |
| 伊達市 | 297 | 2,213 | 48,956 |
| 北広島市 | 526 | 5,378 | 230,787 |
| 石狩市 | 462 | 5,551 | 188,439 |
| 北斗市 | 424 | 3,852 | 119,902 |
| 石狩郡当別町 | 123 | 1,151 | 29,726 |
| 石狩郡新篠津村 | 17 | 113 | 3,588 |
| 松前郡松前町 | 92 | 376 | 6,987 |
| 松前郡福島町 | 55 | 222 | 3,319 |
| 上磯郡知内町 | 32 | 163 | 4,366 |
| 上磯郡木古内町 | 54 | 283 | 5,582 |
| 亀田郡七飯町 | 158 | 1,246 | 24,738 |
| 茅部郡鹿部町 | 41 | 203 | 5,504 |
| 茅部郡森町 | 184 | 1,044 | 38,020 |
| 二海郡八雲町 | 212 | 1,156 | 29,675 |
| 山越郡長万部町 | 61 | 293 | 5,281 |
| 檜山郡江差町 | 109 | 606 | 14,000 |
| 檜山郡上ノ国町 | 42 | 176 | 3,036 |
| 檜山郡厚沢部町 | 51 | 223 | 4,087 |
| 爾志郡乙部町 | 40 | 199 | 3,820 |
| 奥尻郡奥尻町 | 47 | 161 | 2,702 |
| 瀬棚郡今金町 | 60 | 387 | 9,215 |
| 久遠郡せたな町 | 109 | 481 | 9,368 |
| 島牧郡島牧村 | 14 | 62 | 776 |
| 寿都郡寿都町 | 42 | 172 | 3,733 |
| 寿都郡黒松内町 | 32 | 121 | 1,883 |
| 磯谷郡蘭越町 | 57 | 247 | 6,892 |
| 虻田郡ニセコ町 | 61 | 487 | 8,072 |
| 虻田郡真狩村 | 26 | 156 | 6,649 |
| 虻田郡留寿都村 | 27 | 150 | 2,060 |
| 虻田郡喜茂別町 | 33 | 139 | 2,038 |
| 虻田郡京極町 | 30 | 142 | 2,296 |
| 虻田郡倶知安町 | 179 | 1,448 | 53,365 |
| 岩内郡共和町 | 47 | 300 | 12,515 |
| 岩内郡岩内町 | 151 | 791 | 14,456 |
| 古宇郡泊村 | 20 | 71 | 1,584 |
| 古宇郡神恵内村 | 16 | 46 | 317 |
| 積丹郡積丹町 | 39 | 103 | 2,401 |
| 古平郡古平町 | 34 | 127 | 1,683 |
| 余市郡仁木町 | 29 | 147 | 2,526 |
| 余市郡余市町 | 221 | 1,522 | 35,771 |
| 余市郡赤井川村 | 11 | 93 | 1,024 |
| 空知郡南幌町 | 42 | 294 | 7,132 |
| 空知郡奈井江町 | 45 | 245 | 3,964 |
| 空知郡上砂川町 | 21 | 91 | 1,030 |
| 夕張郡由仁町 | 62 | 357 | 10,319 |
| 夕張郡長沼町 | 121 | 810 | 19,295 |
| 夕張郡栗山町 | 133 | 905 | 28,970 |
| 樺戸郡月形町 | 29 | 134 | 4,237 |
| 樺戸郡浦臼町 | 21 | 105 | 2,123 |
| 樺戸郡新十津川町 | 42 | 347 | 10,832 |
| 雨竜郡妹背牛町 | 36 | 182 | 4,925 |
| 雨竜郡秩父別町 | 29 | 120 | 3,488 |
| 雨竜郡雨竜町 | 23 | 128 | 1,868 |
| 雨竜郡北竜町 | 16 | 57 | 1,518 |
| 雨竜郡沼田町 | 39 | 180 | 5,898 |
| 上川郡鷹栖町 | 47 | 238 | 14,985 |
| 上川郡東神楽町 | 66 | 606 | 14,299 |
| 上川郡当麻町 | 70 | 408 | 12,370 |
| 上川郡比布町 | 37 | 160 | 3,165 |
| 上川郡愛別町 | 23 | 90 | 3,478 |
| 上川郡上川町 | 46 | 222 | 3,183 |
| 上川郡東川町 | 69 | 450 | 9,863 |
| 上川郡美瑛町 | 115 | 745 | 20,451 |
| 空知郡上富良野町 | 102 | 659 | 8,146 |
| 空知郡中富良野町 | 44 | 418 | 9,652 |
| 空知郡南富良野町 | 19 | 96 | 1,511 |
| 勇払郡占冠村 | 14 | 49 | 624 |
| 上川郡和寒町 | 46 | 194 | 4,380 |
| 上川郡剣淵町 | 41 | 213 | 4,695 |
| 上川郡下川町 | 38 | 211 | 4,975 |
| 中川郡美深町 | 60 | 381 | 7,318 |
| 中川郡音威子府村 | 10 | 31 | 645 |
| 中川郡中川町 | 26 | 103 | 2,058 |
| 雨竜郡幌加内町 | 14 | 63 | 1,724 |
| 増毛郡増毛町 | 53 | 207 | 4,715 |
| 留萌郡小平町 | 26 | 105 | 1,622 |
| 苫前郡苫前町 | 32 | 105 | 1,499 |
| 苫前郡羽幌町 | 113 | 547 | 12,823 |
| 苫前郡初山別村 | 7 | 32 | 820 |
| 天塩郡遠別町 | 37 | 164 | 3,685 |
| 天塩郡天塩町 | 46 | 195 | 4,160 |
| 宗谷郡猿払村 | 19 | 103 | 4,436 |
| 枝幸郡浜頓別町 | 46 | 263 | 8,285 |
| 枝幸郡中頓別町 | 26 | 97 | 3,335 |
| 枝幸郡枝幸町 | 83 | 585 | 16,610 |
| 天塩郡豊富町 | 57 | 298 | 17,690 |
| 礼文郡礼文町 | 38 | 199 | 5,645 |
| 利尻郡利尻町 | 50 | 202 | 4,636 |
| 利尻郡利尻富士町 | 46 | 178 | 3,480 |
| 天塩郡幌延町 | 27 | 150 | 2,426 |
| 網走郡美幌町 | 213 | 1,691 | 48,226 |
| 網走郡津別町 | 44 | 246 | 6,536 |
| 斜里郡斜里町 | 143 | 918 | 27,332 |
| 斜里郡清里町 | 35 | 165 | 5,181 |
| 斜里郡小清水町 | 64 | 302 | 12,672 |
| 常呂郡訓子府町 | 37 | 261 | 13,370 |
| 常呂郡置戸町 | 34 | 163 | 6,826 |
| 常呂郡佐呂間町 | 63 | 292 | 5,975 |
| 紋別郡遠軽町 | 188 | 1,264 | 36,146 |
| 紋別郡湧別町 | 97 | 518 | 16,373 |
| 紋別郡滝上町 | 35 | 127 | 2,555 |
| 紋別郡興部町 | 47 | 252 | 7,235 |
| 紋別郡西興部村 | 12 | 41 | 421 |
| 紋別郡雄武町 | 42 | 200 | 4,203 |
| 網走郡大空町 | 75 | 440 | 15,092 |
| 虻田郡豊浦町 | 48 | 261 | 3,951 |
| 有珠郡壮瞥町 | 35 | 214 | 2,256 |
| 白老郡白老町 | 155 | 1,007 | 25,401 |
| 勇払郡厚真町 | 43 | 224 | 7,510 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 101 | 615 | 17,978 |
| 勇払郡安平町 | 67 | 340 | 8,387 |
| 勇払郡むかわ町 | 74 | 458 | 12,307 |
| 沙流郡日高町 | 130 | 806 | 20,239 |
| 沙流郡平取町 | 51 | 192 | 5,782 |
| 新冠郡新冠町 | 48 | 221 | 7,245 |
| 浦河郡浦河町 | 159 | 903 | 24,675 |
| 様似郡様似町 | 55 | 267 | 5,649 |
| 幌泉郡えりも町 | 57 | 247 | 11,162 |
| 日高郡新ひだか町 | 279 | 1,792 | 45,379 |
| 河東郡音更町 | 281 | 2,814 | 95,884 |
| 河東郡士幌町 | 48 | 235 | 8,183 |
| 河東郡上士幌町 | 49 | 303 | 12,237 |
| 河東郡鹿追町 | 39 | 196 | 5,155 |
| 上川郡新得町 | 58 | 323 | 7,009 |
| 上川郡清水町 | 95 | 524 | 12,678 |
| 河西郡芽室町 | 181 | 1,645 | 91,112 |
| 河西郡中札内村 | 41 | 236 | 8,803 |
| 河西郡更別村 | 34 | 145 | 4,841 |
| 広尾郡大樹町 | 79 | 573 | 17,091 |
| 広尾郡広尾町 | 97 | 499 | 16,635 |
| 中川郡幕別町 | 218 | 1,584 | 59,121 |
| 中川郡池田町 | 74 | 418 | 12,625 |
| 中川郡豊頃町 | 31 | 131 | 7,759 |
| 中川郡本別町 | 98 | 553 | 19,278 |
| 足寄郡足寄町 | 85 | 488 | 10,936 |
| 足寄郡陸別町 | 25 | 113 | 4,027 |
| 十勝郡浦幌町 | 53 | 247 | 4,487 |
| 釧路郡釧路町 | 274 | 2,871 | 68,634 |
| 厚岸郡厚岸町 | 130 | 934 | 31,188 |
| 厚岸郡浜中町 | 64 | 316 | 12,744 |
| 川上郡標茶町 | 91 | 611 | 21,161 |
| 川上郡弟子屈町 | 106 | 501 | 10,197 |
| 阿寒郡鶴居村 | 19 | 140 | 5,852 |
| 白糠郡白糠町 | 83 | 480 | 10,921 |
| 野付郡別海町 | 138 | 853 | 43,550 |
| 標津郡中標津町 | 377 | 2,758 | 98,823 |
| 標津郡標津町 | 47 | 263 | 6,623 |
| 目梨郡羅臼町 | 61 | 307 | 8,744 |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
| 大都市 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 17,071 | 189,631 | 10,447,405 |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。