令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。北海道全体では民営事業所数 21,256 事業所、従業者数 183,261 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 798 | 12,763 | 調査していません |
| 札幌市北区 | 1,215 | 9,606 | 調査していません |
| 札幌市東区 | 1,217 | 11,182 | 調査していません |
| 札幌市白石区 | 1,098 | 10,361 | 調査していません |
| 札幌市豊平区 | 560 | 5,172 | 調査していません |
| 札幌市南区 | 361 | 2,451 | 調査していません |
| 札幌市西区 | 631 | 5,311 | 調査していません |
| 札幌市厚別区 | 208 | 1,964 | 調査していません |
| 札幌市手稲区 | 409 | 2,727 | 調査していません |
| 札幌市清田区 | 411 | 3,127 | 調査していません |
| 函館市 | 1,091 | 8,333 | 調査していません |
| 小樽市 | 379 | 2,410 | 調査していません |
| 旭川市 | 1,370 | 11,599 | 調査していません |
| 室蘭市 | 405 | 3,987 | 調査していません |
| 釧路市 | 659 | 5,450 | 調査していません |
| 帯広市 | 852 | 6,963 | 調査していません |
| 北見市 | 472 | 4,770 | 調査していません |
| 夕張市 | 23 | 213 | 調査していません |
| 岩見沢市 | 294 | 2,711 | 調査していません |
| 網走市 | 149 | 1,087 | 調査していません |
| 留萌市 | 97 | 971 | 調査していません |
| 苫小牧市 | 861 | 7,402 | 調査していません |
| 稚内市 | 167 | 1,698 | 調査していません |
| 美唄市 | 108 | 871 | 調査していません |
| 芦別市 | 43 | 306 | 調査していません |
| 江別市 | 388 | 2,555 | 調査していません |
| 赤平市 | 40 | 412 | 調査していません |
| 紋別市 | 112 | 881 | 調査していません |
| 士別市 | 95 | 1,076 | 調査していません |
| 名寄市 | 95 | 797 | 調査していません |
| 三笠市 | 40 | 328 | 調査していません |
| 根室市 | 97 | 621 | 調査していません |
| 千歳市 | 249 | 2,375 | 調査していません |
| 滝川市 | 181 | 1,547 | 調査していません |
| 砂川市 | 83 | 851 | 調査していません |
| 歌志内市 | 15 | 87 | 調査していません |
| 深川市 | 76 | 601 | 調査していません |
| 富良野市 | 73 | 901 | 調査していません |
| 登別市 | 226 | 1,449 | 調査していません |
| 恵庭市 | 184 | 1,461 | 調査していません |
| 伊達市 | 112 | 845 | 調査していません |
| 北広島市 | 204 | 1,359 | 調査していません |
| 石狩市 | 346 | 2,466 | 調査していません |
| 北斗市 | 194 | 1,606 | 調査していません |
| 石狩郡当別町 | 66 | 485 | 調査していません |
| 石狩郡新篠津村 | 8 | 143 | 調査していません |
| 松前郡松前町 | 41 | 200 | 調査していません |
| 松前郡福島町 | 31 | 223 | 調査していません |
| 上磯郡知内町 | 23 | 159 | 調査していません |
| 上磯郡木古内町 | 31 | 224 | 調査していません |
| 亀田郡七飯町 | 120 | 916 | 調査していません |
| 茅部郡鹿部町 | 22 | 120 | 調査していません |
| 茅部郡森町 | 89 | 570 | 調査していません |
| 二海郡八雲町 | 103 | 712 | 調査していません |
| 山越郡長万部町 | 28 | 167 | 調査していません |
| 檜山郡江差町 | 49 | 263 | 調査していません |
| 檜山郡上ノ国町 | 29 | 350 | 調査していません |
| 檜山郡厚沢部町 | 21 | 203 | 調査していません |
| 爾志郡乙部町 | 23 | 182 | 調査していません |
| 奥尻郡奥尻町 | 15 | 155 | 調査していません |
| 瀬棚郡今金町 | 31 | 242 | 調査していません |
| 久遠郡せたな町 | 57 | 450 | 調査していません |
| 島牧郡島牧村 | 7 | 34 | 調査していません |
| 寿都郡寿都町 | 16 | 155 | 調査していません |
| 寿都郡黒松内町 | 14 | 112 | 調査していません |
| 磯谷郡蘭越町 | 32 | 308 | 調査していません |
| 虻田郡ニセコ町 | 16 | 137 | 調査していません |
| 虻田郡真狩村 | 9 | 32 | 調査していません |
| 虻田郡留寿都村 | 3 | 30 | 調査していません |
| 虻田郡喜茂別町 | 8 | 124 | 調査していません |
| 虻田郡京極町 | 16 | 152 | 調査していません |
| 虻田郡倶知安町 | 66 | 577 | 調査していません |
| 岩内郡共和町 | 32 | 357 | 調査していません |
| 岩内郡岩内町 | 78 | 726 | 調査していません |
| 古宇郡泊村 | 24 | 303 | 調査していません |
| 古宇郡神恵内村 | 3 | 15 | 調査していません |
| 積丹郡積丹町 | 8 | 29 | 調査していません |
| 古平郡古平町 | 20 | 136 | 調査していません |
| 余市郡仁木町 | 10 | 46 | 調査していません |
| 余市郡余市町 | 61 | 416 | 調査していません |
| 余市郡赤井川村 | 5 | 40 | 調査していません |
| 空知郡南幌町 | 31 | 246 | 調査していません |
| 空知郡奈井江町 | 42 | 444 | 調査していません |
| 空知郡上砂川町 | 17 | 149 | 調査していません |
| 夕張郡由仁町 | 19 | 104 | 調査していません |
| 夕張郡長沼町 | 44 | 277 | 調査していません |
| 夕張郡栗山町 | 57 | 533 | 調査していません |
| 樺戸郡月形町 | 17 | 92 | 調査していません |
| 樺戸郡浦臼町 | 7 | 64 | 調査していません |
| 樺戸郡新十津川町 | 28 | 224 | 調査していません |
| 雨竜郡妹背牛町 | 19 | 140 | 調査していません |
| 雨竜郡秩父別町 | 9 | 113 | 調査していません |
| 雨竜郡雨竜町 | 13 | 84 | 調査していません |
| 雨竜郡北竜町 | 11 | 159 | 調査していません |
| 雨竜郡沼田町 | 18 | 179 | 調査していません |
| 上川郡鷹栖町 | 43 | 412 | 調査していません |
| 上川郡東神楽町 | 38 | 267 | 調査していません |
| 上川郡当麻町 | 24 | 147 | 調査していません |
| 上川郡比布町 | 24 | 101 | 調査していません |
| 上川郡愛別町 | 15 | 117 | 調査していません |
| 上川郡上川町 | 15 | 162 | 調査していません |
| 上川郡東川町 | 21 | 194 | 調査していません |
| 上川郡美瑛町 | 27 | 263 | 調査していません |
| 空知郡上富良野町 | 20 | 270 | 調査していません |
| 空知郡中富良野町 | 11 | 90 | 調査していません |
| 空知郡南富良野町 | 12 | 118 | 調査していません |
| 勇払郡占冠村 | 3 | 30 | 調査していません |
| 上川郡和寒町 | 9 | 162 | 調査していません |
| 上川郡剣淵町 | 12 | 67 | 調査していません |
| 上川郡下川町 | 21 | 192 | 調査していません |
| 中川郡美深町 | 25 | 193 | 調査していません |
| 中川郡音威子府村 | 5 | 37 | 調査していません |
| 中川郡中川町 | 9 | 131 | 調査していません |
| 雨竜郡幌加内町 | 7 | 73 | 調査していません |
| 増毛郡増毛町 | 23 | 127 | 調査していません |
| 留萌郡小平町 | 20 | 140 | 調査していません |
| 苫前郡苫前町 | 23 | 159 | 調査していません |
| 苫前郡羽幌町 | 46 | 202 | 調査していません |
| 苫前郡初山別村 | 9 | 34 | 調査していません |
| 天塩郡遠別町 | 19 | 135 | 調査していません |
| 天塩郡天塩町 | 22 | 244 | 調査していません |
| 宗谷郡猿払村 | 9 | 100 | 調査していません |
| 枝幸郡浜頓別町 | 18 | 223 | 調査していません |
| 枝幸郡中頓別町 | 7 | 79 | 調査していません |
| 枝幸郡枝幸町 | 42 | 345 | 調査していません |
| 天塩郡豊富町 | 30 | 268 | 調査していません |
| 礼文郡礼文町 | 18 | 136 | 調査していません |
| 利尻郡利尻町 | 14 | 112 | 調査していません |
| 利尻郡利尻富士町 | 17 | 213 | 調査していません |
| 天塩郡幌延町 | 11 | 91 | 調査していません |
| 網走郡美幌町 | 54 | 516 | 調査していません |
| 網走郡津別町 | 20 | 149 | 調査していません |
| 斜里郡斜里町 | 44 | 533 | 調査していません |
| 斜里郡清里町 | 12 | 75 | 調査していません |
| 斜里郡小清水町 | 19 | 102 | 調査していません |
| 常呂郡訓子府町 | 18 | 93 | 調査していません |
| 常呂郡置戸町 | 8 | 53 | 調査していません |
| 常呂郡佐呂間町 | 23 | 184 | 調査していません |
| 紋別郡遠軽町 | 79 | 798 | 調査していません |
| 紋別郡湧別町 | 39 | 421 | 調査していません |
| 紋別郡滝上町 | 12 | 110 | 調査していません |
| 紋別郡興部町 | 11 | 223 | 調査していません |
| 紋別郡西興部村 | 6 | 44 | 調査していません |
| 紋別郡雄武町 | 20 | 169 | 調査していません |
| 網走郡大空町 | 37 | 270 | 調査していません |
| 虻田郡豊浦町 | 24 | 177 | 調査していません |
| 有珠郡壮瞥町 | 9 | 85 | 調査していません |
| 白老郡白老町 | 72 | 520 | 調査していません |
| 勇払郡厚真町 | 29 | 328 | 調査していません |
| 虻田郡洞爺湖町 | 43 | 243 | 調査していません |
| 勇払郡安平町 | 40 | 303 | 調査していません |
| 勇払郡むかわ町 | 48 | 491 | 調査していません |
| 沙流郡日高町 | 46 | 439 | 調査していません |
| 沙流郡平取町 | 29 | 251 | 調査していません |
| 新冠郡新冠町 | 35 | 276 | 調査していません |
| 浦河郡浦河町 | 53 | 392 | 調査していません |
| 様似郡様似町 | 18 | 254 | 調査していません |
| 幌泉郡えりも町 | 25 | 104 | 調査していません |
| 日高郡新ひだか町 | 111 | 943 | 調査していません |
| 河東郡音更町 | 186 | 1,453 | 調査していません |
| 河東郡士幌町 | 35 | 212 | 調査していません |
| 河東郡上士幌町 | 32 | 243 | 調査していません |
| 河東郡鹿追町 | 16 | 146 | 調査していません |
| 上川郡新得町 | 19 | 184 | 調査していません |
| 上川郡清水町 | 48 | 339 | 調査していません |
| 河西郡芽室町 | 62 | 509 | 調査していません |
| 河西郡中札内村 | 11 | 95 | 調査していません |
| 河西郡更別村 | 6 | 112 | 調査していません |
| 広尾郡大樹町 | 36 | 218 | 調査していません |
| 広尾郡広尾町 | 46 | 285 | 調査していません |
| 中川郡幕別町 | 114 | 857 | 調査していません |
| 中川郡池田町 | 35 | 199 | 調査していません |
| 中川郡豊頃町 | 15 | 137 | 調査していません |
| 中川郡本別町 | 36 | 315 | 調査していません |
| 足寄郡足寄町 | 31 | 292 | 調査していません |
| 足寄郡陸別町 | 11 | 121 | 調査していません |
| 十勝郡浦幌町 | 25 | 184 | 調査していません |
| 釧路郡釧路町 | 160 | 1,266 | 調査していません |
| 厚岸郡厚岸町 | 44 | 319 | 調査していません |
| 厚岸郡浜中町 | 19 | 210 | 調査していません |
| 川上郡標茶町 | 40 | 361 | 調査していません |
| 川上郡弟子屈町 | 37 | 358 | 調査していません |
| 阿寒郡鶴居村 | 7 | 91 | 調査していません |
| 白糠郡白糠町 | 32 | 270 | 調査していません |
| 野付郡別海町 | 63 | 524 | 調査していません |
| 標津郡中標津町 | 161 | 1,409 | 調査していません |
| 標津郡標津町 | 27 | 297 | 調査していません |
| 目梨郡羅臼町 | 14 | 121 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
| 大都市 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 6,908 | 64,664 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。