令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。北海道全体では民営事業所数 6,752 事業所、従業者数 21,217 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 768 | 3,804 | 調査していません |
| 札幌市北区 | 171 | 662 | 調査していません |
| 札幌市東区 | 131 | 455 | 調査していません |
| 札幌市白石区 | 106 | 351 | 調査していません |
| 札幌市豊平区 | 116 | 425 | 調査していません |
| 札幌市南区 | 80 | 243 | 調査していません |
| 札幌市西区 | 101 | 419 | 調査していません |
| 札幌市厚別区 | 54 | 293 | 調査していません |
| 札幌市手稲区 | 52 | 150 | 調査していません |
| 札幌市清田区 | 50 | 146 | 調査していません |
| 函館市 | 343 | 1,048 | 調査していません |
| 小樽市 | 210 | 547 | 調査していません |
| 旭川市 | 345 | 1,143 | 調査していません |
| 室蘭市 | 164 | 504 | 調査していません |
| 釧路市 | 196 | 559 | 調査していません |
| 帯広市 | 205 | 688 | 調査していません |
| 北見市 | 149 | 568 | 調査していません |
| 夕張市 | 37 | 61 | 調査していません |
| 岩見沢市 | 120 | 371 | 調査していません |
| 網走市 | 80 | 290 | 調査していません |
| 留萌市 | 55 | 119 | 調査していません |
| 苫小牧市 | 132 | 444 | 調査していません |
| 稚内市 | 67 | 128 | 調査していません |
| 美唄市 | 57 | 114 | 調査していません |
| 芦別市 | 35 | 100 | 調査していません |
| 江別市 | 69 | 223 | 調査していません |
| 赤平市 | 28 | 69 | 調査していません |
| 紋別市 | 48 | 132 | 調査していません |
| 士別市 | 51 | 129 | 調査していません |
| 名寄市 | 51 | 133 | 調査していません |
| 三笠市 | 27 | 64 | 調査していません |
| 根室市 | 51 | 107 | 調査していません |
| 千歳市 | 48 | 184 | 調査していません |
| 滝川市 | 53 | 134 | 調査していません |
| 砂川市 | 32 | 75 | 調査していません |
| 歌志内市 | 14 | 24 | 調査していません |
| 深川市 | 56 | 117 | 調査していません |
| 富良野市 | 48 | 89 | 調査していません |
| 登別市 | 40 | 120 | 調査していません |
| 恵庭市 | 36 | 88 | 調査していません |
| 伊達市 | 49 | 161 | 調査していません |
| 北広島市 | 41 | 134 | 調査していません |
| 石狩市 | 60 | 189 | 調査していません |
| 北斗市 | 46 | 188 | 調査していません |
| 石狩郡当別町 | 30 | 72 | 調査していません |
| 石狩郡新篠津村 | 6 | 12 | 調査していません |
| 松前郡松前町 | 18 | 31 | 調査していません |
| 松前郡福島町 | 14 | 30 | 調査していません |
| 上磯郡知内町 | 9 | 38 | 調査していません |
| 上磯郡木古内町 | 15 | 26 | 調査していません |
| 亀田郡七飯町 | 26 | 67 | 調査していません |
| 茅部郡鹿部町 | 5 | 14 | 調査していません |
| 茅部郡森町 | 26 | 57 | 調査していません |
| 二海郡八雲町 | 44 | 85 | 調査していません |
| 山越郡長万部町 | 18 | 30 | 調査していません |
| 檜山郡江差町 | 31 | 78 | 調査していません |
| 檜山郡上ノ国町 | 11 | 20 | 調査していません |
| 檜山郡厚沢部町 | 6 | 17 | 調査していません |
| 爾志郡乙部町 | 14 | 23 | 調査していません |
| 奥尻郡奥尻町 | 14 | 37 | 調査していません |
| 瀬棚郡今金町 | 16 | 41 | 調査していません |
| 久遠郡せたな町 | 26 | 51 | 調査していません |
| 島牧郡島牧村 | 7 | 17 | 調査していません |
| 寿都郡寿都町 | 22 | 43 | 調査していません |
| 寿都郡黒松内町 | 11 | 24 | 調査していません |
| 磯谷郡蘭越町 | 19 | 49 | 調査していません |
| 虻田郡ニセコ町 | 14 | 37 | 調査していません |
| 虻田郡真狩村 | 6 | 15 | 調査していません |
| 虻田郡留寿都村 | 6 | 11 | 調査していません |
| 虻田郡喜茂別町 | 5 | 8 | 調査していません |
| 虻田郡京極町 | 8 | 22 | 調査していません |
| 虻田郡倶知安町 | 41 | 90 | 調査していません |
| 岩内郡共和町 | 15 | 34 | 調査していません |
| 岩内郡岩内町 | 28 | 68 | 調査していません |
| 古宇郡泊村 | 11 | 25 | 調査していません |
| 古宇郡神恵内村 | 6 | 13 | 調査していません |
| 積丹郡積丹町 | 10 | 20 | 調査していません |
| 古平郡古平町 | 9 | 34 | 調査していません |
| 余市郡仁木町 | 8 | 14 | 調査していません |
| 余市郡余市町 | 34 | 76 | 調査していません |
| 余市郡赤井川村 | 6 | 10 | 調査していません |
| 空知郡南幌町 | 9 | 25 | 調査していません |
| 空知郡奈井江町 | 15 | 58 | 調査していません |
| 空知郡上砂川町 | 10 | 19 | 調査していません |
| 夕張郡由仁町 | 16 | 36 | 調査していません |
| 夕張郡長沼町 | 17 | 36 | 調査していません |
| 夕張郡栗山町 | 32 | 70 | 調査していません |
| 樺戸郡月形町 | 11 | 20 | 調査していません |
| 樺戸郡浦臼町 | 11 | 35 | 調査していません |
| 樺戸郡新十津川町 | 18 | 52 | 調査していません |
| 雨竜郡妹背牛町 | 8 | 18 | 調査していません |
| 雨竜郡秩父別町 | 8 | 19 | 調査していません |
| 雨竜郡雨竜町 | 6 | 13 | 調査していません |
| 雨竜郡北竜町 | 8 | 24 | 調査していません |
| 雨竜郡沼田町 | 9 | 14 | 調査していません |
| 上川郡鷹栖町 | 10 | 18 | 調査していません |
| 上川郡東神楽町 | 12 | 28 | 調査していません |
| 上川郡当麻町 | 13 | 42 | 調査していません |
| 上川郡比布町 | 9 | 23 | 調査していません |
| 上川郡愛別町 | 13 | 29 | 調査していません |
| 上川郡上川町 | 12 | 26 | 調査していません |
| 上川郡東川町 | 14 | 74 | 調査していません |
| 上川郡美瑛町 | 18 | 66 | 調査していません |
| 空知郡上富良野町 | 18 | 42 | 調査していません |
| 空知郡中富良野町 | 10 | 25 | 調査していません |
| 空知郡南富良野町 | 7 | 12 | 調査していません |
| 勇払郡占冠村 | 4 | 5 | 調査していません |
| 上川郡和寒町 | 11 | 26 | 調査していません |
| 上川郡剣淵町 | 9 | 21 | 調査していません |
| 上川郡下川町 | 8 | 16 | 調査していません |
| 中川郡美深町 | 14 | 28 | 調査していません |
| 中川郡音威子府村 | 5 | 9 | 調査していません |
| 中川郡中川町 | 8 | 30 | 調査していません |
| 雨竜郡幌加内町 | 7 | 9 | 調査していません |
| 増毛郡増毛町 | 12 | 27 | 調査していません |
| 留萌郡小平町 | 13 | 17 | 調査していません |
| 苫前郡苫前町 | 16 | 31 | 調査していません |
| 苫前郡羽幌町 | 18 | 34 | 調査していません |
| 苫前郡初山別村 | 5 | 9 | 調査していません |
| 天塩郡遠別町 | 10 | 27 | 調査していません |
| 天塩郡天塩町 | 13 | 61 | 調査していません |
| 宗谷郡猿払村 | 9 | 18 | 調査していません |
| 枝幸郡浜頓別町 | 8 | 14 | 調査していません |
| 枝幸郡中頓別町 | 7 | 15 | 調査していません |
| 枝幸郡枝幸町 | 22 | 45 | 調査していません |
| 天塩郡豊富町 | 8 | 20 | 調査していません |
| 礼文郡礼文町 | 11 | 15 | 調査していません |
| 利尻郡利尻町 | 8 | 12 | 調査していません |
| 利尻郡利尻富士町 | 11 | 22 | 調査していません |
| 天塩郡幌延町 | 7 | 14 | 調査していません |
| 網走郡美幌町 | 24 | 49 | 調査していません |
| 網走郡津別町 | 14 | 28 | 調査していません |
| 斜里郡斜里町 | 28 | 60 | 調査していません |
| 斜里郡清里町 | 9 | 24 | 調査していません |
| 斜里郡小清水町 | 13 | 43 | 調査していません |
| 常呂郡訓子府町 | 14 | 45 | 調査していません |
| 常呂郡置戸町 | 12 | 23 | 調査していません |
| 常呂郡佐呂間町 | 17 | 46 | 調査していません |
| 紋別郡遠軽町 | 39 | 91 | 調査していません |
| 紋別郡湧別町 | 19 | 45 | 調査していません |
| 紋別郡滝上町 | 11 | 21 | 調査していません |
| 紋別郡興部町 | 10 | 21 | 調査していません |
| 紋別郡西興部村 | 4 | 8 | 調査していません |
| 紋別郡雄武町 | 11 | 33 | 調査していません |
| 網走郡大空町 | 17 | 85 | 調査していません |
| 虻田郡豊浦町 | 15 | 23 | 調査していません |
| 有珠郡壮瞥町 | 9 | 23 | 調査していません |
| 白老郡白老町 | 27 | 176 | 調査していません |
| 勇払郡厚真町 | 8 | 22 | 調査していません |
| 虻田郡洞爺湖町 | 19 | 43 | 調査していません |
| 勇払郡安平町 | 19 | 38 | 調査していません |
| 勇払郡むかわ町 | 22 | 60 | 調査していません |
| 沙流郡日高町 | 22 | 72 | 調査していません |
| 沙流郡平取町 | 12 | 20 | 調査していません |
| 新冠郡新冠町 | 9 | 35 | 調査していません |
| 浦河郡浦河町 | 32 | 63 | 調査していません |
| 様似郡様似町 | 10 | 29 | 調査していません |
| 幌泉郡えりも町 | 8 | 20 | 調査していません |
| 日高郡新ひだか町 | 41 | 81 | 調査していません |
| 河東郡音更町 | 30 | 160 | 調査していません |
| 河東郡士幌町 | 13 | 38 | 調査していません |
| 河東郡上士幌町 | 14 | 33 | 調査していません |
| 河東郡鹿追町 | 14 | 43 | 調査していません |
| 上川郡新得町 | 19 | 59 | 調査していません |
| 上川郡清水町 | 21 | 42 | 調査していません |
| 河西郡芽室町 | 20 | 68 | 調査していません |
| 河西郡中札内村 | 10 | 19 | 調査していません |
| 河西郡更別村 | 4 | 11 | 調査していません |
| 広尾郡大樹町 | 10 | 21 | 調査していません |
| 広尾郡広尾町 | 11 | 26 | 調査していません |
| 中川郡幕別町 | 33 | 78 | 調査していません |
| 中川郡池田町 | 23 | 84 | 調査していません |
| 中川郡豊頃町 | 10 | 24 | 調査していません |
| 中川郡本別町 | 15 | 42 | 調査していません |
| 足寄郡足寄町 | 10 | 28 | 調査していません |
| 足寄郡陸別町 | 7 | 17 | 調査していません |
| 十勝郡浦幌町 | 13 | 30 | 調査していません |
| 釧路郡釧路町 | 14 | 40 | 調査していません |
| 厚岸郡厚岸町 | 22 | 47 | 調査していません |
| 厚岸郡浜中町 | 10 | 34 | 調査していません |
| 川上郡標茶町 | 13 | 39 | 調査していません |
| 川上郡弟子屈町 | 12 | 30 | 調査していません |
| 阿寒郡鶴居村 | 7 | 19 | 調査していません |
| 白糠郡白糠町 | 13 | 29 | 調査していません |
| 野付郡別海町 | 17 | 38 | 調査していません |
| 標津郡中標津町 | 29 | 67 | 調査していません |
| 標津郡標津町 | 10 | 24 | 調査していません |
| 目梨郡羅臼町 | 8 | 20 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
| 大都市 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,629 | 6,948 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。