令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。長野県全体では民営事業所数 98,211 事業所、従業者数 913,548 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 17,694 | 183,073 | 調査していません |
| 松本市 | 12,376 | 120,790 | 調査していません |
| 上田市 | 7,034 | 73,355 | 調査していません |
| 岡谷市 | 2,386 | 22,477 | 調査していません |
| 飯田市 | 5,564 | 46,707 | 調査していません |
| 諏訪市 | 3,001 | 25,795 | 調査していません |
| 須坂市 | 2,115 | 19,645 | 調査していません |
| 小諸市 | 1,850 | 18,029 | 調査していません |
| 伊那市 | 3,032 | 27,280 | 調査していません |
| 駒ヶ根市 | 1,622 | 15,764 | 調査していません |
| 中野市 | 1,860 | 17,029 | 調査していません |
| 大町市 | 1,198 | 10,119 | 調査していません |
| 飯山市 | 1,088 | 7,334 | 調査していません |
| 茅野市 | 2,541 | 23,770 | 調査していません |
| 塩尻市 | 2,747 | 30,932 | 調査していません |
| 佐久市 | 4,564 | 40,097 | 調査していません |
| 千曲市 | 2,519 | 22,899 | 調査していません |
| 東御市 | 1,239 | 12,670 | 調査していません |
| 安曇野市 | 3,554 | 36,672 | 調査していません |
| 南佐久郡小海町 | 263 | 1,860 | 調査していません |
| 南佐久郡川上村 | 144 | 764 | 調査していません |
| 南佐久郡南牧村 | 130 | 1,112 | 調査していません |
| 南佐久郡南相木村 | 48 | 165 | 調査していません |
| 南佐久郡北相木村 | 31 | 72 | 調査していません |
| 南佐久郡佐久穂町 | 420 | 2,417 | 調査していません |
| 北佐久郡軽井沢町 | 1,749 | 13,535 | 調査していません |
| 北佐久郡御代田町 | 503 | 5,641 | 調査していません |
| 北佐久郡立科町 | 330 | 2,887 | 調査していません |
| 小県郡青木村 | 166 | 1,108 | 調査していません |
| 小県郡長和町 | 326 | 1,634 | 調査していません |
| 諏訪郡下諏訪町 | 944 | 7,815 | 調査していません |
| 諏訪郡富士見町 | 589 | 7,448 | 調査していません |
| 諏訪郡原村 | 378 | 2,104 | 調査していません |
| 上伊那郡辰野町 | 807 | 7,938 | 調査していません |
| 上伊那郡箕輪町 | 954 | 11,161 | 調査していません |
| 上伊那郡飯島町 | 390 | 3,465 | 調査していません |
| 上伊那郡南箕輪村 | 550 | 6,734 | 調査していません |
| 上伊那郡中川村 | 166 | 993 | 調査していません |
| 上伊那郡宮田村 | 393 | 4,212 | 調査していません |
| 下伊那郡松川町 | 566 | 4,952 | 調査していません |
| 下伊那郡高森町 | 489 | 4,722 | 調査していません |
| 下伊那郡阿南町 | 210 | 1,588 | 調査していません |
| 下伊那郡阿智村 | 407 | 3,281 | 調査していません |
| 下伊那郡平谷村 | 37 | 156 | 調査していません |
| 下伊那郡根羽村 | 60 | 308 | 調査していません |
| 下伊那郡下條村 | 149 | 1,054 | 調査していません |
| 下伊那郡売木村 | 37 | 147 | 調査していません |
| 下伊那郡天龍村 | 73 | 370 | 調査していません |
| 下伊那郡泰阜村 | 76 | 397 | 調査していません |
| 下伊那郡喬木村 | 254 | 1,822 | 調査していません |
| 下伊那郡豊丘村 | 232 | 2,111 | 調査していません |
| 下伊那郡大鹿村 | 66 | 358 | 調査していません |
| 木曽郡上松町 | 288 | 2,037 | 調査していません |
| 木曽郡南木曽町 | 291 | 1,640 | 調査していません |
| 木曽郡木祖村 | 198 | 893 | 調査していません |
| 木曽郡王滝村 | 59 | 241 | 調査していません |
| 木曽郡大桑村 | 200 | 1,525 | 調査していません |
| 木曽郡木曽町 | 779 | 5,247 | 調査していません |
| 東筑摩郡麻績村 | 128 | 694 | 調査していません |
| 東筑摩郡生坂村 | 75 | 289 | 調査していません |
| 東筑摩郡山形村 | 326 | 3,108 | 調査していません |
| 東筑摩郡朝日村 | 117 | 995 | 調査していません |
| 東筑摩郡筑北村 | 169 | 837 | 調査していません |
| 北安曇郡池田町 | 442 | 3,554 | 調査していません |
| 北安曇郡松川村 | 387 | 2,385 | 調査していません |
| 北安曇郡白馬村 | 1,030 | 4,934 | 調査していません |
| 北安曇郡小谷村 | 293 | 1,270 | 調査していません |
| 埴科郡坂城町 | 611 | 8,232 | 調査していません |
| 上高井郡小布施町 | 458 | 2,928 | 調査していません |
| 上高井郡高山村 | 260 | 1,859 | 調査していません |
| 下高井郡山ノ内町 | 646 | 3,767 | 調査していません |
| 下高井郡木島平村 | 200 | 1,032 | 調査していません |
| 下高井郡野沢温泉村 | 401 | 1,581 | 調査していません |
| 上水内郡信濃町 | 398 | 2,738 | 調査していません |
| 上水内郡小川村 | 117 | 545 | 調査していません |
| 上水内郡飯綱町 | 333 | 1,955 | 調査していません |
| 下水内郡栄村 | 84 | 494 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。