令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。長野県全体では民営事業所数 99,571 事業所、従業者数 929,898 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 17,811 | 184,932 | 調査していません |
| 松本市 | 12,452 | 121,650 | 調査していません |
| 上田市 | 7,108 | 73,947 | 調査していません |
| 岡谷市 | 2,398 | 22,590 | 調査していません |
| 飯田市 | 5,618 | 47,177 | 調査していません |
| 諏訪市 | 3,019 | 26,142 | 調査していません |
| 須坂市 | 2,149 | 19,892 | 調査していません |
| 小諸市 | 1,886 | 18,466 | 調査していません |
| 伊那市 | 3,118 | 28,481 | 調査していません |
| 駒ヶ根市 | 1,646 | 16,199 | 調査していません |
| 中野市 | 1,958 | 18,552 | 調査していません |
| 大町市 | 1,217 | 10,547 | 調査していません |
| 飯山市 | 1,127 | 7,782 | 調査していません |
| 茅野市 | 2,558 | 23,908 | 調査していません |
| 塩尻市 | 2,781 | 31,384 | 調査していません |
| 佐久市 | 4,604 | 40,746 | 調査していません |
| 千曲市 | 2,552 | 23,340 | 調査していません |
| 東御市 | 1,277 | 13,004 | 調査していません |
| 安曇野市 | 3,620 | 37,445 | 調査していません |
| 南佐久郡小海町 | 267 | 1,941 | 調査していません |
| 南佐久郡川上村 | 156 | 851 | 調査していません |
| 南佐久郡南牧村 | 141 | 1,378 | 調査していません |
| 南佐久郡南相木村 | 49 | 171 | 調査していません |
| 南佐久郡北相木村 | 33 | 92 | 調査していません |
| 南佐久郡佐久穂町 | 431 | 2,502 | 調査していません |
| 北佐久郡軽井沢町 | 1,764 | 13,672 | 調査していません |
| 北佐久郡御代田町 | 512 | 5,749 | 調査していません |
| 北佐久郡立科町 | 342 | 3,019 | 調査していません |
| 小県郡青木村 | 172 | 1,147 | 調査していません |
| 小県郡長和町 | 336 | 1,736 | 調査していません |
| 諏訪郡下諏訪町 | 944 | 7,815 | 調査していません |
| 諏訪郡富士見町 | 611 | 7,843 | 調査していません |
| 諏訪郡原村 | 389 | 2,214 | 調査していません |
| 上伊那郡辰野町 | 820 | 8,018 | 調査していません |
| 上伊那郡箕輪町 | 964 | 11,235 | 調査していません |
| 上伊那郡飯島町 | 404 | 3,698 | 調査していません |
| 上伊那郡南箕輪村 | 562 | 6,829 | 調査していません |
| 上伊那郡中川村 | 180 | 1,186 | 調査していません |
| 上伊那郡宮田村 | 398 | 4,289 | 調査していません |
| 下伊那郡松川町 | 577 | 5,082 | 調査していません |
| 下伊那郡高森町 | 499 | 4,794 | 調査していません |
| 下伊那郡阿南町 | 218 | 1,636 | 調査していません |
| 下伊那郡阿智村 | 412 | 3,309 | 調査していません |
| 下伊那郡平谷村 | 39 | 162 | 調査していません |
| 下伊那郡根羽村 | 63 | 351 | 調査していません |
| 下伊那郡下條村 | 152 | 1,081 | 調査していません |
| 下伊那郡売木村 | 40 | 160 | 調査していません |
| 下伊那郡天龍村 | 76 | 402 | 調査していません |
| 下伊那郡泰阜村 | 82 | 420 | 調査していません |
| 下伊那郡喬木村 | 259 | 1,870 | 調査していません |
| 下伊那郡豊丘村 | 239 | 2,158 | 調査していません |
| 下伊那郡大鹿村 | 67 | 365 | 調査していません |
| 木曽郡上松町 | 296 | 2,131 | 調査していません |
| 木曽郡南木曽町 | 293 | 1,683 | 調査していません |
| 木曽郡木祖村 | 202 | 921 | 調査していません |
| 木曽郡王滝村 | 63 | 313 | 調査していません |
| 木曽郡大桑村 | 207 | 1,595 | 調査していません |
| 木曽郡木曽町 | 798 | 5,456 | 調査していません |
| 東筑摩郡麻績村 | 131 | 698 | 調査していません |
| 東筑摩郡生坂村 | 76 | 300 | 調査していません |
| 東筑摩郡山形村 | 331 | 3,148 | 調査していません |
| 東筑摩郡朝日村 | 121 | 1,030 | 調査していません |
| 東筑摩郡筑北村 | 175 | 895 | 調査していません |
| 北安曇郡池田町 | 452 | 3,615 | 調査していません |
| 北安曇郡松川村 | 392 | 2,432 | 調査していません |
| 北安曇郡白馬村 | 1,037 | 5,003 | 調査していません |
| 北安曇郡小谷村 | 296 | 1,299 | 調査していません |
| 埴科郡坂城町 | 617 | 8,256 | 調査していません |
| 上高井郡小布施町 | 471 | 3,003 | 調査していません |
| 上高井郡高山村 | 269 | 1,914 | 調査していません |
| 下高井郡山ノ内町 | 664 | 3,960 | 調査していません |
| 下高井郡木島平村 | 212 | 1,121 | 調査していません |
| 下高井郡野沢温泉村 | 404 | 1,633 | 調査していません |
| 上水内郡信濃町 | 415 | 2,925 | 調査していません |
| 上水内郡小川村 | 118 | 555 | 調査していません |
| 上水内郡飯綱町 | 344 | 2,102 | 調査していません |
| 下水内郡栄村 | 90 | 551 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。