令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。茨城県全体では民営事業所数 46 事業所、従業者数 902 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 |
|---|---|---|
| 水戸市 | 該当なし | 該当なし |
| 日立市 | 3 | 70 |
| 土浦市 | 1 | 2 |
| 古河市 | 該当なし | 該当なし |
| 石岡市 | 該当なし | 該当なし |
| 結城市 | 該当なし | 該当なし |
| 龍ケ崎市 | 該当なし | 該当なし |
| 下妻市 | 該当なし | 該当なし |
| 常総市 | 2 | 17 |
| 常陸太田市 | 該当なし | 該当なし |
| 高萩市 | 該当なし | 該当なし |
| 北茨城市 | 7 | 292 |
| 笠間市 | 該当なし | 該当なし |
| 取手市 | 該当なし | 該当なし |
| 牛久市 | 1 | 1 |
| つくば市 | 3 | 8 |
| ひたちなか市 | 2 | 18 |
| 鹿嶋市 | 3 | 44 |
| 潮来市 | 該当なし | 該当なし |
| 守谷市 | 該当なし | 該当なし |
| 常陸大宮市 | 1 | 2 |
| 那珂市 | 該当なし | 該当なし |
| 筑西市 | 1 | 19 |
| 坂東市 | 該当なし | 該当なし |
| 稲敷市 | 1 | 15 |
| かすみがうら市 | 5 | 27 |
| 桜川市 | 該当なし | 該当なし |
| 神栖市 | 11 | 352 |
| 行方市 | 2 | 12 |
| 鉾田市 | 該当なし | 該当なし |
| つくばみらい市 | 該当なし | 該当なし |
| 小美玉市 | 1 | 2 |
| 東茨城郡茨城町 | 1 | 20 |
| 東茨城郡大洗町 | 該当なし | 該当なし |
| 東茨城郡城里町 | 該当なし | 該当なし |
| 那珂郡東海村 | 該当なし | 該当なし |
| 久慈郡大子町 | 該当なし | 該当なし |
| 稲敷郡美浦村 | 該当なし | 該当なし |
| 稲敷郡阿見町 | 該当なし | 該当なし |
| 稲敷郡河内町 | 1 | 1 |
| 結城郡八千代町 | 該当なし | 該当なし |
| 猿島郡五霞町 | 該当なし | 該当なし |
| 猿島郡境町 | 該当なし | 該当なし |
| 北相馬郡利根町 | 該当なし | 該当なし |
この産業分類(中分類)には売上(収入)金額の市区町村別の表がないため、事業所数と従業者数のみ載せています。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。