令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。福岡県全体では民営事業所数 1,045 事業所、従業者数 11,648 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 北九州市門司区 | 1 | 13 | 秘匿 |
| 北九州市若松区 | 17 | 398 | 1,956 |
| 北九州市戸畑区 | 2 | 55 | 秘匿 |
| 北九州市小倉北区 | 4 | 22 | 183 |
| 北九州市小倉南区 | 20 | 144 | 735 |
| 北九州市八幡東区 | 3 | 10 | 72 |
| 北九州市八幡西区 | 1 | 12 | 秘匿 |
| 福岡市東区 | 10 | 76 | 8,765 |
| 福岡市博多区 | 16 | 205 | 751 |
| 福岡市中央区 | 13 | 100 | 1,568 |
| 福岡市南区 | 9 | 62 | 419 |
| 福岡市西区 | 13 | 159 | 647 |
| 福岡市城南区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 福岡市早良区 | 13 | 87 | 508 |
| 大牟田市 | 10 | 150 | 933 |
| 久留米市 | 132 | 1,656 | 13,878 |
| 直方市 | 5 | 73 | 168 |
| 飯塚市 | 22 | 175 | 1,770 |
| 田川市 | 15 | 101 | 1,813 |
| 柳川市 | 37 | 328 | 2,618 |
| 八女市 | 52 | 794 | 11,013 |
| 筑後市 | 33 | 344 | 3,164 |
| 大川市 | 22 | 322 | 1,101 |
| 行橋市 | 19 | 251 | 519 |
| 豊前市 | 16 | 123 | 741 |
| 中間市 | 3 | 13 | 秘匿 |
| 小郡市 | 20 | 144 | 983 |
| 筑紫野市 | 14 | 96 | 887 |
| 春日市 | 5 | 8 | 106 |
| 大野城市 | 1 | 3 | 秘匿 |
| 宗像市 | 25 | 274 | 2,506 |
| 太宰府市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 古賀市 | 8 | 105 | 335 |
| 福津市 | 7 | 57 | 230 |
| うきは市 | 20 | 236 | 1,618 |
| 宮若市 | 13 | 105 | 144 |
| 嘉麻市 | 17 | 121 | 1,222 |
| 朝倉市 | 87 | 837 | 9,087 |
| みやま市 | 39 | 336 | 1,992 |
| 糸島市 | 59 | 736 | 5,295 |
| 那珂川市 | 5 | 51 | 699 |
| 糟屋郡宇美町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 糟屋郡篠栗町 | 5 | 25 | 36 |
| 糟屋郡志免町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 糟屋郡須恵町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 糟屋郡新宮町 | 3 | 27 | 196 |
| 糟屋郡久山町 | 2 | 8 | 秘匿 |
| 糟屋郡粕屋町 | 2 | 6 | 秘匿 |
| 遠賀郡芦屋町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 遠賀郡水巻町 | 1 | 2 | 該当なし |
| 遠賀郡岡垣町 | 11 | 208 | 4,158 |
| 遠賀郡遠賀町 | 6 | 26 | 175 |
| 鞍手郡小竹町 | 6 | 47 | 304 |
| 鞍手郡鞍手町 | 8 | 64 | 320 |
| 嘉穂郡桂川町 | 2 | 18 | 秘匿 |
| 朝倉郡筑前町 | 24 | 393 | 3,839 |
| 朝倉郡東峰村 | 4 | 47 | 259 |
| 三井郡大刀洗町 | 17 | 186 | 1,375 |
| 三潴郡大木町 | 36 | 649 | 4,967 |
| 八女郡広川町 | 8 | 140 | 667 |
| 田川郡香春町 | 5 | 14 | 22 |
| 田川郡添田町 | 7 | 89 | 630 |
| 田川郡糸田町 | 1 | 4 | 秘匿 |
| 田川郡川崎町 | 6 | 32 | 456 |
| 田川郡大任町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 田川郡赤村 | 4 | 15 | 79 |
| 田川郡福智町 | 4 | 19 | 秘匿 |
| 京都郡苅田町 | 5 | 28 | 51 |
| 京都郡みやこ町 | 21 | 283 | 1,179 |
| 築上郡吉富町 | 1 | 19 | 秘匿 |
| 築上郡上毛町 | 14 | 158 | 511 |
| 築上郡築上町 | 34 | 359 | 857 |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。