福岡県・団体コード 40133・原典の地域区分「東京都特別区・政令指定都市の区」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 18,899 事業所、従業者数は 230,727 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
このページは福岡市中央区1区だけの数字です。福岡市全体の数字は福岡市のページにあります。区の数字を足して市全体の数字を作らないでください(原典が公表している市全体の値をそのまま見てください)。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 18,899 | 230,727 | 116,028 | 111,919 | 204,524 | 227,386 |
| 農林漁業 | 13 | 100 | 74 | 26 | 80 | 100 |
| 農業,林業 | 9 | 85 | 64 | 21 | 68 | 87 |
| 農業 | 7 | 56 | 44 | 12 | 48 | 58 |
| 林業 | 2 | 29 | 20 | 9 | 20 | 29 |
| 漁業 | 4 | 15 | 10 | 5 | 12 | 13 |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 | 12 |
| 水産養殖業 | 1 | 3 | 3 | 該当なし | 2 | 1 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 18,886 | 230,627 | 115,954 | 111,893 | 204,444 | 227,286 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 建設業 | 606 | 10,751 | 8,713 | 1,806 | 9,812 | 11,496 |
| 総合工事業 | 277 | 5,634 | 4,402 | 1,000 | 5,263 | 6,034 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 162 | 1,557 | 1,234 | 323 | 1,212 | 1,567 |
| 設備工事業 | 167 | 3,560 | 3,077 | 483 | 3,337 | 3,895 |
| 製造業 | 276 | 3,629 | 2,261 | 1,368 | 3,299 | 3,788 |
| 食料品製造業 | 58 | 1,101 | 513 | 588 | 1,029 | 1,123 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 3 | 136 | 102 | 34 | 127 | 131 |
| 繊維工業 | 19 | 225 | 47 | 178 | 198 | 225 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 |
| 家具・装備品製造業 | 6 | 22 | 17 | 5 | 15 | 22 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 5 | 15 | 8 | 7 | 10 | 15 |
| 印刷・同関連業 | 61 | 941 | 647 | 294 | 874 | 1,047 |
| 化学工業 | 17 | 127 | 75 | 52 | 116 | 131 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 7 | 65 | 47 | 18 | 53 | 66 |
| ゴム製品製造業 | 1 | 4 | 4 | 該当なし | 3 | 4 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 4 | 17 | 11 | 6 | 11 | 17 |
| 窯業・土石製品製造業 | 12 | 55 | 45 | 10 | 39 | 78 |
| 鉄鋼業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非鉄金属製造業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 金属製品製造業 | 7 | 18 | 14 | 4 | 12 | 18 |
| はん用機械器具製造業 | 5 | 124 | 99 | 25 | 113 | 123 |
| 生産用機械器具製造業 | 5 | 33 | 27 | 6 | 28 | 35 |
| 業務用機械器具製造業 | 7 | 62 | 19 | 43 | 55 | 64 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5 | 141 | 120 | 21 | 137 | 143 |
| 電気機械器具製造業 | 8 | 65 | 52 | 13 | 55 | 66 |
| 情報通信機械器具製造業 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 輸送用機械器具製造業 | 12 | 320 | 303 | 17 | 301 | 322 |
| その他の製造業 | 29 | 140 | 98 | 42 | 105 | 140 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 27 | 5,383 | 4,703 | 680 | 5,339 | 3,691 |
| 電気業 | 19 | 5,153 | 4,489 | 664 | 5,111 | 3,431 |
| ガス業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 熱供給業 | 3 | 37 | 35 | 2 | 36 | 52 |
| 水道業 | 5 | 193 | 179 | 14 | 192 | 208 |
| 情報通信業 | 840 | 16,469 | 11,204 | 5,251 | 15,392 | 17,303 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 302 | 7,007 | 4,847 | 2,154 | 6,635 | 7,742 |
| 通信業 | 44 | 2,876 | 2,031 | 845 | 2,841 | 3,144 |
| 放送業 | 26 | 1,242 | 882 | 360 | 1,205 | 1,696 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 232 | 2,889 | 1,934 | 949 | 2,589 | 2,902 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 538 | 9,462 | 6,357 | 3,097 | 8,757 | 9,561 |
| 情報サービス業 | 381 | 6,976 | 4,970 | 1,999 | 6,503 | 6,904 |
| インターネット附随サービス業 | 157 | 2,486 | 1,387 | 1,098 | 2,254 | 2,657 |
| 運輸業,郵便業 | 174 | 4,490 | 3,774 | 716 | 4,221 | 4,667 |
| 鉄道業 | 1 | 22 | 22 | 該当なし | 22 | 22 |
| 道路旅客運送業 | 15 | 1,422 | 1,300 | 122 | 1,409 | 1,488 |
| 道路貨物運送業 | 75 | 1,608 | 1,371 | 237 | 1,406 | 1,639 |
| 水運業 | 3 | 31 | 25 | 6 | 27 | 31 |
| 航空運輸業 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| 倉庫業 | 28 | 199 | 154 | 45 | 181 | 227 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 46 | 1,183 | 881 | 302 | 1,151 | 1,235 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 4 | 16 | 16 | 該当なし | 16 | 16 |
| 卸売業,小売業 | 4,479 | 43,156 | 21,083 | 21,800 | 39,309 | 44,404 |
| 卸売業 | 1,490 | 16,746 | 10,984 | 5,732 | 15,341 | 17,411 |
| 各種商品卸売業 | 5 | 44 | 32 | 12 | 38 | 45 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 97 | 1,297 | 447 | 828 | 1,177 | 1,301 |
| 飲食料品卸売業 | 342 | 4,443 | 3,050 | 1,393 | 4,065 | 4,583 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 297 | 2,877 | 2,056 | 821 | 2,668 | 3,029 |
| 機械器具卸売業 | 361 | 4,648 | 3,361 | 1,287 | 4,398 | 4,843 |
| その他の卸売業 | 388 | 3,437 | 2,038 | 1,391 | 2,995 | 3,610 |
| 小売業 | 2,989 | 26,410 | 10,099 | 16,068 | 23,968 | 26,993 |
| 各種商品小売業 | 11 | 1,945 | 626 | 1,319 | 1,935 | 1,963 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 902 | 4,687 | 1,278 | 3,315 | 4,214 | 4,892 |
| 飲食料品小売業 | 638 | 7,800 | 3,135 | 4,654 | 7,061 | 7,911 |
| 機械器具小売業 | 126 | 1,988 | 1,411 | 537 | 1,854 | 2,072 |
| その他の小売業 | 1,054 | 6,560 | 2,460 | 4,003 | 5,748 | 6,664 |
| 無店舗小売業 | 256 | 3,424 | 1,188 | 2,236 | 3,150 | 3,485 |
| 金融業,保険業 | 514 | 13,502 | 6,450 | 6,967 | 13,068 | 15,224 |
| 銀行業 | 64 | 4,302 | 2,118 | 2,184 | 4,255 | 4,611 |
| 協同組織金融業 | 19 | 752 | 505 | 246 | 697 | 852 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 59 | 1,464 | 625 | 838 | 1,425 | 2,294 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 44 | 914 | 594 | 320 | 871 | 1,107 |
| 補助的金融業等 | 34 | 284 | 166 | 117 | 259 | 394 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 294 | 5,786 | 2,442 | 3,262 | 5,561 | 5,966 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,741 | 12,036 | 7,114 | 4,884 | 9,262 | 12,242 |
| 不動産業 | 1,649 | 10,621 | 6,366 | 4,221 | 7,935 | 10,807 |
| 不動産取引業 | 538 | 3,734 | 2,401 | 1,322 | 2,924 | 3,851 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1,111 | 6,887 | 3,965 | 2,899 | 5,011 | 6,956 |
| 物品賃貸業 | 92 | 1,415 | 748 | 663 | 1,327 | 1,435 |
| 物品賃貸業 | 92 | 1,415 | 748 | 663 | 1,327 | 1,435 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 2,290 | 16,920 | 10,002 | 6,903 | 13,701 | 18,515 |
| 学術・開発研究機関 | 19 | 88 | 52 | 36 | 81 | 227 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 1,569 | 8,576 | 4,487 | 4,084 | 6,535 | 9,676 |
| 広告業 | 213 | 2,843 | 1,682 | 1,154 | 2,615 | 3,044 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 489 | 5,413 | 3,781 | 1,629 | 4,470 | 5,568 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 3,063 | 24,606 | 11,613 | 12,805 | 20,898 | 24,780 |
| 宿泊業 | 135 | 3,205 | 1,494 | 1,709 | 3,064 | 3,218 |
| 宿泊業 | 135 | 3,205 | 1,494 | 1,709 | 3,064 | 3,218 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,928 | 21,401 | 10,119 | 11,096 | 17,834 | 21,562 |
| 飲食店 | 2,824 | 19,722 | 9,641 | 9,896 | 16,206 | 19,867 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 104 | 1,679 | 478 | 1,200 | 1,628 | 1,695 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,562 | 9,289 | 3,524 | 5,715 | 7,768 | 9,483 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1,094 | 4,262 | 1,374 | 2,881 | 3,177 | 4,296 |
| その他の生活関連サービス業 | 269 | 2,690 | 949 | 1,741 | 2,430 | 2,734 |
| 娯楽業 | 197 | 2,332 | 1,200 | 1,090 | 2,160 | 2,448 |
| 教育,学習支援業 | 636 | 6,411 | 2,893 | 3,517 | 5,437 | 6,602 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 72 | 2,282 | 1,056 | 1,226 | 2,240 | 2,315 |
| 学校教育 | 72 | 2,282 | 1,056 | 1,226 | 2,240 | 2,315 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 564 | 4,129 | 1,837 | 2,291 | 3,197 | 4,287 |
| その他の教育,学習支援業 | 564 | 4,129 | 1,837 | 2,291 | 3,197 | 4,287 |
| 医療,福祉 | 1,246 | 18,451 | 4,133 | 13,124 | 16,528 | 18,815 |
| 医療業 | 899 | 11,778 | 2,701 | 7,887 | 10,121 | 11,968 |
| 保健衛生 | 25 | 727 | 169 | 558 | 695 | 827 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 321 | 5,945 | 1,263 | 4,679 | 5,711 | 6,019 |
| 複合サービス事業 | 33 | 1,019 | 658 | 361 | 1,000 | 1,019 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 27 | 759 | 518 | 241 | 758 | 759 |
| 郵便局 | 27 | 759 | 518 | 241 | 758 | 759 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 6 | 260 | 140 | 120 | 242 | 260 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 6 | 260 | 140 | 120 | 242 | 260 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,399 | 44,515 | 17,829 | 25,996 | 39,410 | 35,257 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 426 | 1,700 | 920 | 780 | 1,340 | 1,944 |
| 政治・経済・文化団体 | 305 | 1,448 | 752 | 696 | 1,121 | 1,686 |
| 宗教 | 121 | 252 | 168 | 84 | 219 | 258 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 973 | 42,815 | 16,909 | 25,216 | 38,070 | 33,313 |
| 廃棄物処理業 | 15 | 221 | 188 | 33 | 198 | 219 |
| 自動車整備業 | 10 | 109 | 93 | 16 | 95 | 110 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 51 | 594 | 489 | 105 | 545 | 598 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 217 | 14,881 | 5,477 | 9,401 | 13,958 | 5,492 |
| その他の事業サービス業 | 667 | 26,921 | 10,625 | 15,609 | 23,196 | 26,804 |
| その他のサービス業 | 12 | 87 | 36 | 51 | 77 | 88 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 17,459 | 219,318 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 11 | 98 | 1,568 | 22,393 | 2,528 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 17,448 | 219,220 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 建設業 事業所別の売上なし | 569 | 10,482 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 246 | 3,404 | 190,879 | 89,615 | 6,080 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 24 | 5,301 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 753 | 15,339 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 278 | 6,834 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 475 | 8,505 | 177,064 | 41,467 | 2,225 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 161 | 3,773 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 4,236 | 41,238 | 3,531,059 | 90,494 | 9,274 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 485 | 13,347 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,638 | 11,601 | 488,147 | 31,312 | 4,335 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 2,129 | 15,607 | 501,117 | 24,820 | 2,725 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,786 | 22,661 | 112,214 | 4,514 | 563 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,426 | 8,592 | 125,091 | 9,720 | 1,653 |
| 教育,学習支援業 | 579 | 6,163 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 69 | 2,253 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 510 | 3,910 | 22,911 | 5,080 | 671 |
| 医療,福祉 | 1,154 | 17,598 | 219,447 | 20,300 | 1,279 |
| 複合サービス事業 | 33 | 1,019 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 27 | 759 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 6 | 260 | 3,873 | 77,467 | 6,565 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,229 | 43,095 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 333 | 1,483 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 896 | 41,612 | 413,639 | 52,559 | 1,046 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 17,459 | 219,318 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 4,632 | 14,997 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 11,594 | 182,816 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,233 | 21,505 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 7 | 100 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 94 | 302 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 11 | 98 | 1,568 | 22,393 | 2,528 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 9 | 64 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 2 | 34 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 1 | 1 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 17,448 | 219,220 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 4,632 | 14,997 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 11,585 | 182,752 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,231 | 21,471 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 7 | 100 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 93 | 301 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、福岡県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。