令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは AB、階層は「大分類をまとめた区分」です。全国の民営事業所数は 42,458 事業所、従業者数は 453,703 人、売上(収入)金額は 5,689,319 百万円(経営組織の総数)。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 42,458 | 453,703 | 301,694 | 5,689,319 |
| 北海道 | 5,122 | 46,750 | 31,364 | 850,807 |
| 青森県 | 856 | 10,490 | 6,991 | 165,785 |
| 岩手県 | 1,114 | 13,210 | 8,405 | 190,400 |
| 宮城県 | 959 | 11,403 | 7,398 | 126,871 |
| 秋田県 | 943 | 9,687 | 5,290 | 99,127 |
| 山形県 | 758 | 7,812 | 4,508 | 81,409 |
| 福島県 | 902 | 9,712 | 6,282 | 97,998 |
| 茨城県 | 1,044 | 13,097 | 9,472 | 196,682 |
| 栃木県 | 785 | 8,917 | 6,602 | 141,970 |
| 群馬県 | 835 | 9,420 | 6,775 | 130,660 |
| 埼玉県 | 743 | 7,462 | 5,527 | 92,117 |
| 千葉県 | 1,246 | 13,540 | 9,877 | 169,781 |
| 東京都 | 595 | 4,813 | 3,706 | 69,555 |
| 神奈川県 | 745 | 6,666 | 4,429 | 71,406 |
| 新潟県 | 1,469 | 18,279 | 11,042 | 148,132 |
| 富山県 | 810 | 11,923 | 5,900 | 55,752 |
| 石川県 | 561 | 5,304 | 3,143 | 39,014 |
| 福井県 | 540 | 7,116 | 3,426 | 28,220 |
| 山梨県 | 374 | 3,596 | 2,572 | 26,806 |
| 長野県 | 1,360 | 16,350 | 11,634 | 127,649 |
| 岐阜県 | 915 | 9,560 | 5,554 | 86,761 |
| 静岡県 | 908 | 10,986 | 8,225 | 132,147 |
| 愛知県 | 1,084 | 11,320 | 8,321 | 157,478 |
| 三重県 | 804 | 8,980 | 6,261 | 95,504 |
| 滋賀県 | 746 | 9,496 | 4,927 | 46,265 |
| 京都府 | 500 | 6,251 | 4,048 | 37,961 |
| 大阪府 | 366 | 2,932 | 1,955 | 22,374 |
| 兵庫県 | 1,024 | 11,283 | 6,619 | 113,390 |
| 奈良県 | 219 | 1,994 | 1,400 | 14,889 |
| 和歌山県 | 308 | 3,730 | 2,565 | 34,535 |
| 鳥取県 | 437 | 4,045 | 2,888 | 53,921 |
| 島根県 | 703 | 8,039 | 5,003 | 66,613 |
| 岡山県 | 639 | 7,146 | 4,986 | 97,683 |
| 広島県 | 974 | 12,145 | 7,520 | 93,869 |
| 山口県 | 602 | 6,985 | 4,262 | 39,704 |
| 徳島県 | 441 | 4,024 | 2,755 | 46,027 |
| 香川県 | 571 | 5,543 | 4,331 | 69,986 |
| 愛媛県 | 709 | 7,077 | 4,834 | 108,967 |
| 高知県 | 485 | 5,275 | 3,922 | 53,809 |
| 福岡県 | 1,045 | 11,648 | 7,989 | 99,137 |
| 佐賀県 | 465 | 5,549 | 3,195 | 48,680 |
| 長崎県 | 758 | 8,823 | 6,182 | 105,779 |
| 熊本県 | 1,230 | 11,686 | 7,923 | 155,811 |
| 大分県 | 959 | 9,240 | 5,946 | 104,855 |
| 宮崎県 | 1,329 | 13,896 | 10,624 | 251,672 |
| 鹿児島県 | 1,839 | 16,612 | 12,204 | 609,245 |
| 沖縄県 | 637 | 3,891 | 2,912 | 32,116 |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林漁業 | 総数 | 40,210 | 430,212 | 5,689,319 | 15,022 | 1,393 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 27,013 | 268,620 | 4,189,796 | 16,287 | 1,665 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 13,197 | 161,592 | 1,499,523 | 12,342 | 953 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 4 | 17 | 86 | 8,553 | 1,069 |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 486 | 5,357 | 28,482 | 7,656 | 638 |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。