令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。鹿児島県全体では民営事業所数 2,931 事業所、従業者数 32,440 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1,171 | 18,712 | 139,534 |
| 鹿屋市 | 193 | 1,373 | 11,760 |
| 枕崎市 | 39 | 205 | 1,612 |
| 阿久根市 | 37 | 398 | 21,587 |
| 出水市 | 93 | 747 | 3,237 |
| 指宿市 | 82 | 525 | 3,561 |
| 西之表市 | 30 | 161 | 805 |
| 垂水市 | 18 | 109 | 671 |
| 薩摩川内市 | 150 | 1,588 | 19,648 |
| 日置市 | 55 | 274 | 2,296 |
| 曽於市 | 53 | 252 | 1,661 |
| 霧島市 | 174 | 2,448 | 13,043 |
| いちき串木野市 | 61 | 313 | 2,372 |
| 南さつま市 | 58 | 490 | 2,934 |
| 志布志市 | 53 | 428 | 3,059 |
| 奄美市 | 85 | 542 | 3,329 |
| 南九州市 | 64 | 218 | 1,703 |
| 伊佐市 | 33 | 303 | 1,272 |
| 姶良市 | 93 | 1,005 | 6,921 |
| 鹿児島郡三島村 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鹿児島郡十島村 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 薩摩郡さつま町 | 45 | 574 | 2,732 |
| 出水郡長島町 | 19 | 60 | 397 |
| 姶良郡湧水町 | 12 | 120 | 1,019 |
| 曽於郡大崎町 | 28 | 116 | 1,389 |
| 肝属郡東串良町 | 20 | 58 | 402 |
| 肝属郡錦江町 | 15 | 68 | 361 |
| 肝属郡南大隅町 | 12 | 57 | 392 |
| 肝属郡肝付町 | 27 | 236 | 1,210 |
| 熊毛郡中種子町 | 22 | 96 | 661 |
| 熊毛郡南種子町 | 18 | 169 | 1,242 |
| 熊毛郡屋久島町 | 26 | 149 | 1,027 |
| 大島郡大和村 | 5 | 20 | 秘匿 |
| 大島郡宇検村 | 2 | 7 | 秘匿 |
| 大島郡瀬戸内町 | 13 | 66 | 364 |
| 大島郡龍郷町 | 16 | 72 | 379 |
| 大島郡喜界町 | 14 | 86 | 335 |
| 大島郡徳之島町 | 29 | 118 | 974 |
| 大島郡天城町 | 11 | 45 | 238 |
| 大島郡伊仙町 | 10 | 38 | 198 |
| 大島郡和泊町 | 17 | 76 | 640 |
| 大島郡知名町 | 14 | 74 | 251 |
| 大島郡与論町 | 14 | 44 | 189 |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。