鹿児島県・団体コード 46201・原典の地域区分「市(政令指定都市を除く)」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 26,595 事業所、従業者数は 274,681 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 26,595 | 274,681 | 140,568 | 133,078 | 238,470 | 277,035 |
| 農林漁業 | 90 | 1,241 | 891 | 349 | 987 | 1,255 |
| 農業,林業 | 82 | 1,138 | 794 | 343 | 904 | 1,145 |
| 農業 | 71 | 1,033 | 706 | 326 | 823 | 1,034 |
| 林業 | 11 | 105 | 88 | 17 | 81 | 111 |
| 漁業 | 8 | 103 | 97 | 6 | 83 | 110 |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 2 | 19 | 18 | 1 | 3 | 19 |
| 水産養殖業 | 6 | 84 | 79 | 5 | 80 | 91 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 26,505 | 273,440 | 139,677 | 132,729 | 237,483 | 275,780 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 10 | 58 | 49 | 9 | 45 | 60 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 10 | 58 | 49 | 9 | 45 | 60 |
| 建設業 | 2,323 | 19,796 | 15,935 | 3,847 | 15,345 | 20,046 |
| 総合工事業 | 1,012 | 9,989 | 7,972 | 2,004 | 7,949 | 10,034 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 690 | 4,185 | 3,356 | 829 | 3,007 | 4,205 |
| 設備工事業 | 621 | 5,622 | 4,607 | 1,014 | 4,389 | 5,807 |
| 製造業 | 1,109 | 16,419 | 9,129 | 7,283 | 14,511 | 16,977 |
| 食料品製造業 | 247 | 7,888 | 3,302 | 4,586 | 7,425 | 8,188 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 60 | 1,115 | 809 | 306 | 973 | 1,149 |
| 繊維工業 | 111 | 770 | 310 | 460 | 602 | 784 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 35 | 256 | 171 | 85 | 202 | 264 |
| 家具・装備品製造業 | 84 | 331 | 243 | 88 | 195 | 332 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 9 | 198 | 133 | 65 | 181 | 217 |
| 印刷・同関連業 | 122 | 1,476 | 874 | 602 | 1,263 | 1,505 |
| 化学工業 | 16 | 154 | 106 | 48 | 131 | 158 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 9 | 66 | 46 | 20 | 55 | 68 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 13 | 181 | 127 | 54 | 164 | 212 |
| ゴム製品製造業 | 3 | 21 | 16 | 5 | 17 | 21 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 窯業・土石製品製造業 | 67 | 752 | 626 | 126 | 635 | 745 |
| 鉄鋼業 | 11 | 158 | 132 | 26 | 133 | 158 |
| 非鉄金属製造業 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 金属製品製造業 | 100 | 1,065 | 857 | 208 | 889 | 1,068 |
| はん用機械器具製造業 | 12 | 57 | 41 | 16 | 38 | 57 |
| 生産用機械器具製造業 | 36 | 405 | 343 | 62 | 343 | 406 |
| 業務用機械器具製造業 | 12 | 130 | 86 | 44 | 107 | 130 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 7 | 378 | 154 | 224 | 371 | 493 |
| 電気機械器具製造業 | 17 | 171 | 102 | 62 | 142 | 172 |
| 情報通信機械器具製造業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 輸送用機械器具製造業 | 30 | 297 | 257 | 40 | 264 | 300 |
| その他の製造業 | 103 | 531 | 380 | 151 | 364 | 531 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 57 | 1,205 | 1,002 | 202 | 1,120 | 1,234 |
| 電気業 | 49 | 837 | 691 | 145 | 759 | 838 |
| ガス業 | 5 | 255 | 209 | 46 | 249 | 283 |
| 熱供給業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水道業 | 3 | 113 | 102 | 11 | 112 | 113 |
| 情報通信業 | 327 | 5,582 | 3,848 | 1,717 | 5,176 | 5,771 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 92 | 2,181 | 1,373 | 808 | 2,056 | 2,326 |
| 通信業 | 20 | 605 | 384 | 221 | 600 | 703 |
| 放送業 | 10 | 688 | 425 | 263 | 659 | 737 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 62 | 888 | 564 | 324 | 797 | 886 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 235 | 3,401 | 2,475 | 909 | 3,120 | 3,445 |
| 情報サービス業 | 198 | 2,921 | 2,227 | 677 | 2,698 | 2,983 |
| インターネット附随サービス業 | 37 | 480 | 248 | 232 | 422 | 462 |
| 運輸業,郵便業 | 657 | 15,122 | 13,024 | 2,098 | 14,197 | 15,215 |
| 鉄道業 | 10 | 540 | 457 | 83 | 540 | 469 |
| 道路旅客運送業 | 164 | 2,892 | 2,634 | 258 | 2,738 | 2,899 |
| 道路貨物運送業 | 336 | 8,894 | 7,579 | 1,315 | 8,271 | 8,946 |
| 水運業 | 29 | 541 | 446 | 95 | 502 | 559 |
| 航空運輸業 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 倉庫業 | 39 | 641 | 549 | 92 | 613 | 672 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 74 | 1,365 | 1,160 | 205 | 1,285 | 1,420 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 2 | 245 | 198 | 47 | 245 | 245 |
| 卸売業,小売業 | 6,966 | 61,639 | 31,733 | 29,570 | 54,039 | 62,320 |
| 卸売業 | 2,306 | 22,687 | 15,464 | 7,192 | 20,125 | 23,118 |
| 各種商品卸売業 | 13 | 137 | 104 | 33 | 120 | 139 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 61 | 578 | 267 | 311 | 452 | 578 |
| 飲食料品卸売業 | 529 | 6,575 | 4,051 | 2,519 | 5,867 | 6,737 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 482 | 4,127 | 3,005 | 1,118 | 3,555 | 4,192 |
| 機械器具卸売業 | 683 | 6,506 | 5,118 | 1,381 | 5,908 | 6,660 |
| その他の卸売業 | 537 | 4,721 | 2,884 | 1,822 | 4,183 | 4,768 |
| 小売業 | 4,660 | 38,952 | 16,269 | 22,378 | 33,914 | 39,202 |
| 各種商品小売業 | 15 | 2,592 | 852 | 1,740 | 2,304 | 2,618 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 600 | 2,992 | 676 | 2,083 | 2,635 | 3,083 |
| 飲食料品小売業 | 1,361 | 15,393 | 5,516 | 9,862 | 13,937 | 15,395 |
| 機械器具小売業 | 704 | 4,408 | 3,251 | 1,138 | 3,596 | 4,436 |
| その他の小売業 | 1,742 | 11,108 | 4,922 | 6,163 | 9,251 | 11,219 |
| 無店舗小売業 | 237 | 2,457 | 1,051 | 1,391 | 2,190 | 2,449 |
| 金融業,保険業 | 576 | 7,749 | 3,751 | 3,903 | 7,193 | 7,930 |
| 銀行業 | 91 | 1,564 | 704 | 860 | 1,562 | 1,588 |
| 協同組織金融業 | 65 | 1,129 | 694 | 434 | 1,047 | 1,159 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 40 | 405 | 242 | 163 | 372 | 413 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 13 | 153 | 112 | 41 | 148 | 174 |
| 補助的金融業等 | 15 | 209 | 125 | 84 | 183 | 227 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 352 | 4,289 | 1,874 | 2,321 | 3,881 | 4,369 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,845 | 7,029 | 3,953 | 3,076 | 4,436 | 7,169 |
| 不動産業 | 1,643 | 5,484 | 2,950 | 2,534 | 3,068 | 5,599 |
| 不動産取引業 | 435 | 1,682 | 1,003 | 679 | 1,125 | 1,694 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1,207 | 3,795 | 1,942 | 1,853 | 1,942 | 3,898 |
| 物品賃貸業 | 202 | 1,545 | 1,003 | 542 | 1,368 | 1,570 |
| 物品賃貸業 | 202 | 1,545 | 1,003 | 542 | 1,368 | 1,570 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,538 | 8,934 | 5,820 | 3,102 | 6,713 | 8,809 |
| 学術・開発研究機関 | 34 | 273 | 148 | 125 | 260 | 281 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 801 | 3,586 | 2,062 | 1,524 | 2,458 | 3,486 |
| 広告業 | 69 | 554 | 377 | 177 | 445 | 509 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 634 | 4,521 | 3,233 | 1,276 | 3,550 | 4,533 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 3,036 | 24,779 | 10,618 | 13,926 | 20,886 | 25,035 |
| 宿泊業 | 143 | 3,343 | 1,381 | 1,935 | 3,120 | 3,371 |
| 宿泊業 | 143 | 3,343 | 1,381 | 1,935 | 3,120 | 3,371 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,893 | 21,436 | 9,237 | 11,991 | 17,766 | 21,664 |
| 飲食店 | 2,613 | 18,527 | 8,117 | 10,202 | 14,996 | 18,648 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 280 | 2,909 | 1,120 | 1,789 | 2,770 | 3,016 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 2,213 | 11,320 | 5,033 | 6,265 | 8,782 | 11,440 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1,696 | 5,621 | 2,075 | 3,524 | 3,682 | 5,663 |
| その他の生活関連サービス業 | 251 | 1,747 | 713 | 1,034 | 1,439 | 1,787 |
| 娯楽業 | 266 | 3,952 | 2,245 | 1,707 | 3,661 | 3,990 |
| 教育,学習支援業 | 860 | 11,718 | 5,591 | 6,127 | 10,532 | 11,863 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 148 | 8,248 | 3,833 | 4,415 | 7,904 | 8,336 |
| 学校教育 | 148 | 8,248 | 3,833 | 4,415 | 7,904 | 8,336 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 712 | 3,470 | 1,758 | 1,712 | 2,628 | 3,527 |
| その他の教育,学習支援業 | 712 | 3,470 | 1,758 | 1,712 | 2,628 | 3,527 |
| 医療,福祉 | 2,952 | 57,715 | 16,183 | 41,282 | 53,055 | 58,407 |
| 医療業 | 1,478 | 31,311 | 9,290 | 21,880 | 28,565 | 31,614 |
| 保健衛生 | 24 | 1,491 | 326 | 1,158 | 690 | 1,497 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1,450 | 24,913 | 6,567 | 18,244 | 23,800 | 25,296 |
| 複合サービス事業 | 163 | 2,225 | 1,480 | 745 | 2,133 | 2,231 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 110 | 1,599 | 1,133 | 466 | 1,553 | 1,599 |
| 郵便局 | 110 | 1,599 | 1,133 | 466 | 1,553 | 1,599 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 53 | 626 | 347 | 279 | 580 | 632 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 53 | 626 | 347 | 279 | 580 | 632 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,873 | 22,150 | 12,528 | 9,577 | 19,320 | 21,273 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 702 | 3,438 | 2,127 | 1,309 | 2,563 | 3,653 |
| 政治・経済・文化団体 | 473 | 2,715 | 1,713 | 1,002 | 2,018 | 2,915 |
| 宗教 | 229 | 723 | 414 | 307 | 545 | 738 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 1,171 | 18,712 | 10,401 | 8,268 | 16,757 | 17,620 |
| 廃棄物処理業 | 110 | 1,296 | 1,058 | 238 | 1,093 | 1,316 |
| 自動車整備業 | 286 | 1,186 | 959 | 227 | 787 | 1,194 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 163 | 796 | 656 | 137 | 636 | 826 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 83 | 2,431 | 901 | 1,530 | 2,188 | 1,136 |
| その他の事業サービス業 | 463 | 12,566 | 6,617 | 5,909 | 11,650 | 12,707 |
| その他のサービス業 | 65 | 436 | 209 | 227 | 403 | 440 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 24,873 | 261,783 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 83 | 921 | 245,339 | 340,749 | 28,728 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 24,790 | 260,862 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 10 | 58 | 1,930 | 21,449 | 3,642 |
| 建設業 事業所別の売上なし | 2,222 | 19,087 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 1,076 | 16,205 | 381,915 | 38,192 | 2,696 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 54 | 1,170 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 310 | 5,214 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 89 | 2,172 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 221 | 3,042 | 59,548 | 28,492 | 2,097 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 628 | 14,467 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 6,640 | 59,852 | 2,439,981 | 38,841 | 4,260 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 559 | 7,616 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,744 | 6,757 | 158,454 | 9,376 | 2,436 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,452 | 8,332 | 97,665 | 7,031 | 1,217 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,725 | 22,801 | 91,654 | 3,681 | 441 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 2,078 | 10,902 | 145,296 | 7,265 | 1,382 |
| 教育,学習支援業 | 806 | 11,372 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 145 | 8,137 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 661 | 3,235 | 14,285 | 2,330 | 482 |
| 医療,福祉 | 2,686 | 53,995 | 1,328,347 | 51,909 | 2,534 |
| 複合サービス事業 | 161 | 2,161 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 109 | 1,598 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 52 | 563 | 7,805 | 16,260 | 1,515 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,639 | 20,873 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 531 | 2,870 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 1,108 | 18,003 | 139,534 | 13,707 | 836 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 24,873 | 261,783 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 7,320 | 19,635 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 14,738 | 178,845 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 2,815 | 63,303 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 3 | 23 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 287 | 1,220 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 83 | 921 | 245,339 | 340,749 | 28,728 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 64 | 412 | 11,742 | 20,968 | 3,217 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 19 | 509 | 233,597 | 1,459,983 | 47,770 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 24,790 | 260,862 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 7,320 | 19,635 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 14,674 | 178,433 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 2,796 | 62,794 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 3 | 23 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 287 | 1,220 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、鹿児島県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。