令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。鹿児島県全体では民営事業所数 205 事業所、従業者数 4,397 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 53 | 626 | 7,805 |
| 鹿屋市 | 8 | 261 | 1,393 |
| 枕崎市 | 5 | 165 | 1,725 |
| 阿久根市 | 4 | 51 | 991 |
| 出水市 | 6 | 253 | 8,859 |
| 指宿市 | 11 | 156 | 1,288 |
| 西之表市 | 2 | 74 | 秘匿 |
| 垂水市 | 2 | 42 | 秘匿 |
| 薩摩川内市 | 9 | 135 | 609 |
| 日置市 | 2 | 203 | 秘匿 |
| 曽於市 | 5 | 675 | 13,941 |
| 霧島市 | 8 | 204 | 1,501 |
| いちき串木野市 | 3 | 45 | 289 |
| 南さつま市 | 7 | 47 | 482 |
| 志布志市 | 8 | 185 | 309 |
| 奄美市 | 4 | 38 | 11 |
| 南九州市 | 11 | 287 | 5,355 |
| 伊佐市 | 3 | 59 | 該当なし |
| 姶良市 | 4 | 46 | 518 |
| 鹿児島郡三島村 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鹿児島郡十島村 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 薩摩郡さつま町 | 6 | 195 | 19,116 |
| 出水郡長島町 | 5 | 57 | 1,623 |
| 姶良郡湧水町 | 2 | 19 | 秘匿 |
| 曽於郡大崎町 | 1 | 61 | 秘匿 |
| 肝属郡東串良町 | 1 | 30 | 秘匿 |
| 肝属郡錦江町 | 2 | 39 | 秘匿 |
| 肝属郡南大隅町 | 3 | 46 | 386 |
| 肝属郡肝付町 | 3 | 53 | 489 |
| 熊毛郡中種子町 | 1 | 79 | 秘匿 |
| 熊毛郡南種子町 | 2 | 37 | 秘匿 |
| 熊毛郡屋久島町 | 5 | 29 | 369 |
| 大島郡大和村 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 大島郡宇検村 | 1 | 12 | 秘匿 |
| 大島郡瀬戸内町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 大島郡龍郷町 | 4 | 55 | 4 |
| 大島郡喜界町 | 1 | 12 | 秘匿 |
| 大島郡徳之島町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 大島郡天城町 | 5 | 52 | 2 |
| 大島郡伊仙町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 大島郡和泊町 | 4 | 37 | 1 |
| 大島郡知名町 | 2 | 16 | 秘匿 |
| 大島郡与論町 | 2 | 16 | 秘匿 |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。