令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。鹿児島県全体では民営事業所数 1,839 事業所、従業者数 16,612 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 90 | 1,241 | 245,339 |
| 鹿屋市 | 188 | 1,630 | 41,906 |
| 枕崎市 | 27 | 319 | 5,863 |
| 阿久根市 | 29 | 298 | 3,719 |
| 出水市 | 123 | 853 | 18,032 |
| 指宿市 | 77 | 597 | 18,415 |
| 西之表市 | 24 | 217 | 2,352 |
| 垂水市 | 55 | 560 | 23,179 |
| 薩摩川内市 | 76 | 592 | 12,807 |
| 日置市 | 45 | 352 | 4,616 |
| 曽於市 | 93 | 921 | 23,035 |
| 霧島市 | 85 | 686 | 18,576 |
| いちき串木野市 | 22 | 301 | 9,937 |
| 南さつま市 | 49 | 349 | 8,327 |
| 志布志市 | 99 | 976 | 27,313 |
| 奄美市 | 20 | 127 | 660 |
| 南九州市 | 117 | 1,089 | 25,570 |
| 伊佐市 | 72 | 649 | 15,894 |
| 姶良市 | 29 | 258 | 5,342 |
| 鹿児島郡三島村 | 1 | 2 | 秘匿 |
| 鹿児島郡十島村 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 薩摩郡さつま町 | 56 | 490 | 9,267 |
| 出水郡長島町 | 72 | 578 | 12,952 |
| 姶良郡湧水町 | 26 | 204 | 2,163 |
| 曽於郡大崎町 | 82 | 901 | 22,865 |
| 肝属郡東串良町 | 18 | 233 | 2,586 |
| 肝属郡錦江町 | 25 | 267 | 7,307 |
| 肝属郡南大隅町 | 38 | 285 | 12,854 |
| 肝属郡肝付町 | 51 | 387 | 14,609 |
| 熊毛郡中種子町 | 21 | 228 | 1,567 |
| 熊毛郡南種子町 | 13 | 89 | 725 |
| 熊毛郡屋久島町 | 14 | 125 | 978 |
| 大島郡大和村 | 5 | 18 | 129 |
| 大島郡宇検村 | 6 | 80 | 2,774 |
| 大島郡瀬戸内町 | 15 | 234 | 4,324 |
| 大島郡龍郷町 | 5 | 27 | 123 |
| 大島郡喜界町 | 20 | 125 | 686 |
| 大島郡徳之島町 | 12 | 73 | 341 |
| 大島郡天城町 | 6 | 34 | 196 |
| 大島郡伊仙町 | 9 | 52 | 299 |
| 大島郡和泊町 | 12 | 116 | 871 |
| 大島郡知名町 | 7 | 33 | 681 |
| 大島郡与論町 | 5 | 16 | 秘匿 |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。