令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。熊本県全体では民営事業所数 71,514 事業所、従業者数 704,822 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 熊本市中央区 | 11,433 | 123,349 | 調査していません |
| 熊本市東区 | 7,031 | 71,567 | 調査していません |
| 熊本市西区 | 2,916 | 31,132 | 調査していません |
| 熊本市南区 | 4,695 | 53,633 | 調査していません |
| 熊本市北区 | 4,115 | 44,748 | 調査していません |
| 八代市 | 5,485 | 48,462 | 調査していません |
| 人吉市 | 1,866 | 14,996 | 調査していません |
| 荒尾市 | 1,607 | 14,879 | 調査していません |
| 水俣市 | 1,118 | 9,538 | 調査していません |
| 玉名市 | 2,299 | 20,986 | 調査していません |
| 山鹿市 | 2,039 | 17,348 | 調査していません |
| 菊池市 | 1,877 | 22,807 | 調査していません |
| 宇土市 | 1,300 | 12,220 | 調査していません |
| 上天草市 | 1,388 | 8,367 | 調査していません |
| 宇城市 | 2,179 | 22,156 | 調査していません |
| 阿蘇市 | 1,209 | 10,524 | 調査していません |
| 天草市 | 4,253 | 27,336 | 調査していません |
| 合志市 | 1,528 | 19,261 | 調査していません |
| 下益城郡美里町 | 357 | 2,659 | 調査していません |
| 玉名郡玉東町 | 155 | 1,033 | 調査していません |
| 玉名郡南関町 | 375 | 4,201 | 調査していません |
| 玉名郡長洲町 | 481 | 7,462 | 調査していません |
| 玉名郡和水町 | 402 | 3,212 | 調査していません |
| 菊池郡大津町 | 1,177 | 17,702 | 調査していません |
| 菊池郡菊陽町 | 1,552 | 22,520 | 調査していません |
| 阿蘇郡南小国町 | 255 | 1,770 | 調査していません |
| 阿蘇郡小国町 | 445 | 2,135 | 調査していません |
| 阿蘇郡産山村 | 62 | 306 | 調査していません |
| 阿蘇郡高森町 | 314 | 2,080 | 調査していません |
| 阿蘇郡西原村 | 285 | 3,128 | 調査していません |
| 阿蘇郡南阿蘇村 | 467 | 3,042 | 調査していません |
| 上益城郡御船町 | 656 | 5,601 | 調査していません |
| 上益城郡嘉島町 | 659 | 7,910 | 調査していません |
| 上益城郡益城町 | 994 | 12,690 | 調査していません |
| 上益城郡甲佐町 | 435 | 3,487 | 調査していません |
| 上益城郡山都町 | 643 | 4,015 | 調査していません |
| 八代郡氷川町 | 429 | 2,625 | 調査していません |
| 葦北郡芦北町 | 558 | 4,947 | 調査していません |
| 葦北郡津奈木町 | 130 | 878 | 調査していません |
| 球磨郡錦町 | 397 | 3,832 | 調査していません |
| 球磨郡多良木町 | 425 | 2,918 | 調査していません |
| 球磨郡湯前町 | 166 | 845 | 調査していません |
| 球磨郡水上村 | 85 | 447 | 調査していません |
| 球磨郡相良村 | 178 | 1,293 | 調査していません |
| 球磨郡五木村 | 46 | 308 | 調査していません |
| 球磨郡山江村 | 76 | 566 | 調査していません |
| 球磨郡球磨村 | 68 | 500 | 調査していません |
| 球磨郡あさぎり町 | 579 | 4,650 | 調査していません |
| 天草郡苓北町 | 325 | 2,751 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
| 大都市 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 熊本市 | 30,190 | 324,429 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。