熊本県・団体コード 43100・原典の地域区分「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 30,344 事業所、従業者数は 325,935 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
このページは熊本市全体(区の合計)の数字です。原典の地域区分では「東京都特別区部及び政令指定都市」にあたり、表題では「大都市」と表記されています。配下の区それぞれのページは下にあります。区の数字とこのページの数字を足すと二重に数えることになります。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 30,344 | 325,935 | 164,384 | 157,242 | 283,945 | 326,097 |
| 農林漁業 | 154 | 1,506 | 910 | 596 | 1,061 | 1,541 |
| 農業,林業 | 142 | 1,442 | 871 | 571 | 1,034 | 1,474 |
| 農業 | 136 | 1,355 | 805 | 550 | 959 | 1,387 |
| 林業 | 6 | 87 | 66 | 21 | 75 | 87 |
| 漁業 | 12 | 64 | 39 | 25 | 27 | 67 |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 1 | 3 | 該当なし | 3 | 3 | 3 |
| 水産養殖業 | 11 | 61 | 39 | 22 | 24 | 64 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 30,190 | 324,429 | 163,474 | 156,646 | 282,884 | 324,556 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 |
| 建設業 | 2,763 | 22,862 | 18,035 | 4,791 | 17,795 | 23,209 |
| 総合工事業 | 1,301 | 11,294 | 8,618 | 2,653 | 8,835 | 11,439 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 717 | 4,845 | 3,844 | 990 | 3,498 | 4,868 |
| 設備工事業 | 745 | 6,723 | 5,573 | 1,148 | 5,462 | 6,902 |
| 製造業 | 1,055 | 19,870 | 12,396 | 7,454 | 17,812 | 20,683 |
| 食料品製造業 | 251 | 5,969 | 3,064 | 2,905 | 5,360 | 6,361 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 26 | 447 | 339 | 103 | 401 | 457 |
| 繊維工業 | 68 | 627 | 198 | 429 | 511 | 627 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 24 | 283 | 222 | 61 | 239 | 284 |
| 家具・装備品製造業 | 56 | 348 | 265 | 83 | 257 | 349 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 12 | 346 | 262 | 84 | 336 | 358 |
| 印刷・同関連業 | 125 | 1,339 | 814 | 525 | 1,118 | 1,346 |
| 化学工業 | 29 | 1,858 | 868 | 990 | 1,798 | 1,955 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 6 | 47 | 39 | 8 | 42 | 47 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 27 | 559 | 396 | 163 | 515 | 568 |
| ゴム製品製造業 | 4 | 21 | 10 | 11 | 16 | 31 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 2 | 36 | 1 | 35 | 35 | 36 |
| 窯業・土石製品製造業 | 49 | 578 | 503 | 75 | 489 | 581 |
| 鉄鋼業 | 9 | 111 | 85 | 26 | 97 | 113 |
| 非鉄金属製造業 | 7 | 81 | 47 | 34 | 72 | 84 |
| 金属製品製造業 | 86 | 1,265 | 993 | 264 | 1,055 | 1,289 |
| はん用機械器具製造業 | 15 | 244 | 153 | 91 | 217 | 253 |
| 生産用機械器具製造業 | 73 | 2,063 | 1,532 | 531 | 1,920 | 2,079 |
| 業務用機械器具製造業 | 18 | 224 | 128 | 96 | 184 | 223 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 12 | 901 | 532 | 369 | 884 | 943 |
| 電気機械器具製造業 | 25 | 684 | 499 | 180 | 640 | 696 |
| 情報通信機械器具製造業 | 6 | 72 | 50 | 22 | 63 | 72 |
| 輸送用機械器具製造業 | 18 | 1,314 | 1,115 | 199 | 1,281 | 1,477 |
| その他の製造業 | 107 | 453 | 281 | 170 | 282 | 454 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 69 | 973 | 839 | 134 | 901 | 962 |
| 電気業 | 59 | 741 | 628 | 113 | 681 | 720 |
| ガス業 | 1 | 59 | 55 | 4 | 59 | 60 |
| 熱供給業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水道業 | 9 | 173 | 156 | 17 | 161 | 182 |
| 情報通信業 | 383 | 6,776 | 4,441 | 2,244 | 6,294 | 7,140 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 121 | 2,413 | 1,513 | 900 | 2,233 | 2,522 |
| 通信業 | 18 | 713 | 407 | 306 | 708 | 775 |
| 放送業 | 8 | 486 | 344 | 142 | 464 | 555 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 95 | 1,214 | 762 | 452 | 1,061 | 1,192 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 262 | 4,363 | 2,928 | 1,344 | 4,061 | 4,618 |
| 情報サービス業 | 219 | 3,621 | 2,527 | 1,007 | 3,378 | 3,827 |
| インターネット附随サービス業 | 43 | 742 | 401 | 337 | 683 | 791 |
| 運輸業,郵便業 | 501 | 10,902 | 9,268 | 1,528 | 10,195 | 10,977 |
| 鉄道業 | 13 | 683 | 604 | 79 | 682 | 628 |
| 道路旅客運送業 | 131 | 3,103 | 2,803 | 300 | 2,912 | 3,098 |
| 道路貨物運送業 | 292 | 6,380 | 5,412 | 938 | 5,939 | 6,473 |
| 水運業 | 6 | 95 | 63 | 32 | 85 | 95 |
| 航空運輸業 | 2 | 1 | 1 | 該当なし | 1 | 2 |
| 倉庫業 | 25 | 300 | 139 | 85 | 272 | 302 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 30 | 282 | 225 | 57 | 246 | 321 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 2 | 58 | 21 | 37 | 58 | 58 |
| 卸売業,小売業 | 7,701 | 69,489 | 35,924 | 32,457 | 60,774 | 70,555 |
| 卸売業 | 2,264 | 22,198 | 15,143 | 7,003 | 19,276 | 22,502 |
| 各種商品卸売業 | 10 | 126 | 83 | 43 | 109 | 127 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 68 | 518 | 253 | 262 | 437 | 510 |
| 飲食料品卸売業 | 484 | 6,164 | 3,862 | 2,294 | 5,194 | 6,249 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 426 | 4,410 | 3,323 | 1,086 | 3,869 | 4,475 |
| 機械器具卸売業 | 690 | 5,791 | 4,376 | 1,395 | 5,204 | 5,898 |
| その他の卸売業 | 583 | 5,169 | 3,231 | 1,918 | 4,443 | 5,222 |
| 小売業 | 5,437 | 47,291 | 20,781 | 25,454 | 41,498 | 48,053 |
| 各種商品小売業 | 13 | 926 | 334 | 592 | 918 | 934 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 778 | 3,850 | 1,040 | 2,636 | 3,256 | 3,918 |
| 飲食料品小売業 | 1,578 | 19,968 | 7,032 | 12,193 | 18,097 | 20,111 |
| 機械器具小売業 | 836 | 6,446 | 4,693 | 1,725 | 5,475 | 6,583 |
| その他の小売業 | 1,882 | 12,776 | 5,973 | 6,712 | 10,857 | 12,968 |
| 無店舗小売業 | 348 | 3,321 | 1,706 | 1,595 | 2,894 | 3,535 |
| 金融業,保険業 | 669 | 10,923 | 5,075 | 5,713 | 10,339 | 10,935 |
| 銀行業 | 106 | 3,035 | 1,433 | 1,602 | 2,993 | 2,677 |
| 協同組織金融業 | 49 | 721 | 446 | 275 | 699 | 764 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 49 | 569 | 342 | 227 | 521 | 680 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 20 | 303 | 202 | 101 | 282 | 369 |
| 補助的金融業等 | 18 | 172 | 124 | 48 | 144 | 201 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 427 | 6,123 | 2,528 | 3,460 | 5,700 | 6,244 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 2,622 | 10,771 | 5,923 | 4,845 | 6,897 | 10,813 |
| 不動産業 | 2,395 | 8,648 | 4,496 | 4,149 | 4,951 | 8,655 |
| 不動産取引業 | 594 | 2,322 | 1,349 | 972 | 1,523 | 2,308 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1,800 | 6,314 | 3,139 | 3,173 | 3,417 | 6,335 |
| 物品賃貸業 | 227 | 2,123 | 1,427 | 696 | 1,946 | 2,158 |
| 物品賃貸業 | 227 | 2,123 | 1,427 | 696 | 1,946 | 2,158 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 2,025 | 12,079 | 7,410 | 4,644 | 9,252 | 11,991 |
| 学術・開発研究機関 | 22 | 275 | 158 | 117 | 251 | 323 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 1,105 | 5,969 | 3,120 | 2,841 | 4,442 | 5,799 |
| 広告業 | 109 | 771 | 502 | 269 | 605 | 797 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 789 | 5,064 | 3,630 | 1,417 | 3,954 | 5,072 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 3,430 | 29,706 | 12,708 | 16,678 | 25,195 | 29,561 |
| 宿泊業 | 181 | 3,379 | 1,448 | 1,931 | 3,176 | 3,441 |
| 宿泊業 | 181 | 3,379 | 1,448 | 1,931 | 3,176 | 3,441 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 3,249 | 26,327 | 11,260 | 14,747 | 22,019 | 26,120 |
| 飲食店 | 2,893 | 21,471 | 9,614 | 11,588 | 17,418 | 21,594 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 356 | 4,856 | 1,646 | 3,159 | 4,601 | 4,526 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 2,597 | 12,685 | 5,447 | 7,190 | 9,793 | 12,949 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1,932 | 6,494 | 2,287 | 4,173 | 4,323 | 6,611 |
| その他の生活関連サービス業 | 349 | 2,503 | 1,095 | 1,394 | 2,088 | 2,577 |
| 娯楽業 | 316 | 3,688 | 2,065 | 1,623 | 3,382 | 3,761 |
| 教育,学習支援業 | 1,050 | 16,764 | 8,206 | 8,497 | 14,877 | 16,917 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 193 | 11,116 | 5,138 | 5,935 | 10,693 | 11,216 |
| 学校教育 | 193 | 11,116 | 5,138 | 5,935 | 10,693 | 11,216 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 857 | 5,648 | 3,068 | 2,562 | 4,184 | 5,701 |
| その他の教育,学習支援業 | 857 | 5,648 | 3,068 | 2,562 | 4,184 | 5,701 |
| 医療,福祉 | 2,878 | 63,050 | 16,426 | 44,323 | 58,348 | 63,649 |
| 医療業 | 1,557 | 38,396 | 9,893 | 26,331 | 34,711 | 38,731 |
| 保健衛生 | 21 | 1,073 | 261 | 805 | 1,016 | 1,082 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1,300 | 23,581 | 6,272 | 17,187 | 22,621 | 23,836 |
| 複合サービス事業 | 187 | 3,470 | 2,294 | 1,176 | 3,343 | 3,493 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 137 | 2,855 | 1,940 | 915 | 2,809 | 2,853 |
| 郵便局 | 137 | 2,855 | 1,940 | 915 | 2,809 | 2,853 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 50 | 615 | 354 | 261 | 534 | 640 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 50 | 615 | 354 | 261 | 534 | 640 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 2,257 | 34,100 | 19,074 | 14,971 | 31,064 | 30,713 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 846 | 3,631 | 2,120 | 1,511 | 2,835 | 3,785 |
| 政治・経済・文化団体 | 437 | 2,452 | 1,393 | 1,059 | 2,083 | 2,602 |
| 宗教 | 409 | 1,179 | 727 | 452 | 752 | 1,183 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 1,411 | 30,469 | 16,954 | 13,460 | 28,229 | 26,928 |
| 廃棄物処理業 | 84 | 920 | 726 | 194 | 756 | 938 |
| 自動車整備業 | 301 | 1,390 | 1,089 | 300 | 950 | 1,413 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 178 | 1,107 | 931 | 171 | 950 | 1,121 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 151 | 9,172 | 4,971 | 4,201 | 8,629 | 4,833 |
| その他の事業サービス業 | 612 | 17,192 | 8,891 | 8,252 | 16,379 | 17,932 |
| その他のサービス業 | 81 | 676 | 339 | 337 | 557 | 679 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 28,540 | 312,229 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 142 | 1,425 | 18,613 | 13,488 | 1,346 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 28,398 | 310,804 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 9 | 53 | 1,765 | 588 |
| 建設業 事業所別の売上なし | 2,630 | 22,025 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 1,013 | 19,469 | 482,978 | 50,627 | 2,568 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 67 | 968 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 354 | 6,528 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 107 | 2,304 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 247 | 4,224 | 59,852 | 26,022 | 1,580 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 480 | 10,241 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 7,350 | 66,802 | 2,610,222 | 37,595 | 4,119 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 650 | 10,781 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 2,509 | 10,445 | 242,258 | 10,031 | 2,425 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,920 | 11,010 | 150,258 | 8,211 | 1,450 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 3,098 | 27,412 | 108,337 | 3,846 | 444 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 2,451 | 12,058 | 191,695 | 8,291 | 1,707 |
| 教育,学習支援業 | 1,001 | 16,402 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 190 | 10,948 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 811 | 5,454 | 19,586 | 2,625 | 384 |
| 医療,福祉 | 2,711 | 61,098 | 1,510,208 | 58,626 | 2,540 |
| 複合サービス事業 | 187 | 3,470 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 137 | 2,855 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 50 | 615 | 10,884 | 22,674 | 1,790 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,974 | 32,086 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 698 | 2,678 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 1,276 | 29,408 | 227,923 | 19,365 | 826 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 28,540 | 312,229 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 7,782 | 22,439 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 17,899 | 218,504 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 2,859 | 71,286 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 1 | 16 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 200 | 718 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 142 | 1,425 | 18,613 | 13,488 | 1,346 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 113 | 1,063 | 10,724 | 9,661 | 1,023 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 29 | 362 | 7,889 | 29,217 | 2,355 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 3 | 11 | 95 | 4,750 | 1,056 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 28,398 | 310,804 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 7,782 | 22,439 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 17,786 | 217,441 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 2,830 | 70,924 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 1 | 16 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 197 | 707 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、熊本県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。