令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。埼玉県全体では民営事業所数 31 事業所、従業者数 421 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| さいたま市北区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| さいたま市大宮区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| さいたま市見沼区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| さいたま市中央区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| さいたま市桜区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| さいたま市浦和区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| さいたま市南区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| さいたま市緑区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| さいたま市岩槻区 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 川越市 | 1 | 5 | 秘匿 |
| 熊谷市 | 2 | 17 | 秘匿 |
| 川口市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 行田市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 秩父市 | 6 | 77 | 1,732 |
| 所沢市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 飯能市 | 4 | 31 | 907 |
| 加須市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 本庄市 | 2 | 4 | 秘匿 |
| 東松山市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 春日部市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 狭山市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 羽生市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鴻巣市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 深谷市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 上尾市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 草加市 | 1 | 5 | 秘匿 |
| 越谷市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 蕨市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 戸田市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 入間市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 朝霞市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 志木市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 和光市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 新座市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 桶川市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 久喜市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 北本市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 八潮市 | 1 | 6 | 該当なし |
| 富士見市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 三郷市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 蓮田市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 坂戸市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 幸手市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鶴ヶ島市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 日高市 | 1 | 21 | 秘匿 |
| 吉川市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ふじみ野市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 白岡市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 北足立郡伊奈町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 入間郡三芳町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 入間郡毛呂山町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 入間郡越生町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 比企郡滑川町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 比企郡嵐山町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 比企郡小川町 | 1 | 15 | 秘匿 |
| 比企郡川島町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 比企郡吉見町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 比企郡鳩山町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 比企郡ときがわ町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 秩父郡横瀬町 | 3 | 74 | 2,139 |
| 秩父郡皆野町 | 2 | 42 | 秘匿 |
| 秩父郡長瀞町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 秩父郡小鹿野町 | 1 | 10 | 該当なし |
| 秩父郡東秩父村 | 1 | 43 | 秘匿 |
| 児玉郡美里町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 児玉郡神川町 | 1 | 該当なし | 秘匿 |
| 児玉郡上里町 | 2 | 33 | 秘匿 |
| 大里郡寄居町 | 2 | 38 | 秘匿 |
| 南埼玉郡宮代町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 北葛飾郡杉戸町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 北葛飾郡松伏町 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
| 大都市 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。