令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは C、階層は「大分類」です。全国の民営事業所数は 1,865 事業所、従業者数は 19,697 人、売上(収入)金額は 653,008 百万円(経営組織の総数)。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,865 | 19,697 | 16,516 | 653,008 |
| 北海道 | 171 | 1,632 | 1,351 | 52,656 |
| 青森県 | 28 | 400 | 353 | 10,389 |
| 岩手県 | 65 | 862 | 740 | 17,104 |
| 宮城県 | 60 | 591 | 485 | 12,720 |
| 秋田県 | 46 | 595 | 515 | 12,899 |
| 山形県 | 21 | 242 | 207 | 5,411 |
| 福島県 | 62 | 524 | 435 | 10,915 |
| 茨城県 | 65 | 406 | 311 | 8,154 |
| 栃木県 | 50 | 452 | 372 | 14,035 |
| 群馬県 | 29 | 212 | 167 | 4,054 |
| 埼玉県 | 31 | 421 | 392 | 14,843 |
| 千葉県 | 71 | 881 | 771 | 43,618 |
| 東京都 | 58 | 1,708 | 1,525 | 13,078 |
| 神奈川県 | 21 | 224 | 182 | 5,876 |
| 新潟県 | 88 | 1,236 | 1,079 | 104,182 |
| 富山県 | 35 | 234 | 179 | 4,768 |
| 石川県 | 28 | 158 | 107 | 3,297 |
| 福井県 | 16 | 121 | 77 | 3,684 |
| 山梨県 | 28 | 319 | 267 | 9,034 |
| 長野県 | 59 | 362 | 273 | 6,051 |
| 岐阜県 | 76 | 591 | 438 | 11,939 |
| 静岡県 | 55 | 431 | 347 | 13,729 |
| 愛知県 | 74 | 499 | 380 | 12,428 |
| 三重県 | 40 | 427 | 351 | 12,773 |
| 滋賀県 | 18 | 137 | 113 | 1,437 |
| 京都府 | 23 | 157 | 126 | 5,664 |
| 大阪府 | 17 | 207 | 171 | 4,055 |
| 兵庫県 | 33 | 275 | 225 | 7,717 |
| 奈良県 | 6 | 85 | 78 | 8,931 |
| 和歌山県 | 7 | 103 | 85 | 2,566 |
| 鳥取県 | 6 | 33 | 24 | 725 |
| 島根県 | 31 | 237 | 189 | 4,714 |
| 岡山県 | 44 | 332 | 279 | 7,778 |
| 広島県 | 20 | 157 | 122 | 2,702 |
| 山口県 | 29 | 419 | 386 | 22,755 |
| 徳島県 | 17 | 125 | 101 | 3,949 |
| 香川県 | 32 | 164 | 100 | 3,514 |
| 愛媛県 | 29 | 166 | 118 | 2,549 |
| 高知県 | 28 | 447 | 381 | 19,295 |
| 福岡県 | 44 | 485 | 413 | 17,208 |
| 佐賀県 | 13 | 114 | 91 | 3,464 |
| 長崎県 | 28 | 411 | 346 | 12,685 |
| 熊本県 | 29 | 292 | 250 | 4,688 |
| 大分県 | 29 | 660 | 609 | 32,791 |
| 宮崎県 | 12 | 114 | 99 | 1,259 |
| 鹿児島県 | 53 | 621 | 553 | 53,347 |
| 沖縄県 | 40 | 428 | 353 | 21,581 |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 総数 | 1,782 | 19,131 | 653,008 | 41,540 | 3,877 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 個人 | 90 | 282 | 3,113 | 3,458 | 1,104 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 会社 | 1,604 | 18,419 | 633,999 | 45,383 | 3,932 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 会社以外の法人 | 88 | 430 | 15,896 | 18,701 | 3,663 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | (別掲)外国の会社 | 1 | 5 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | (別掲)法人でない団体 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。