埼玉県・団体コード 11203・原典の地域区分「市(政令指定都市を除く)」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 19,059 事業所、従業者数は 179,305 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 19,059 | 179,305 | 96,534 | 79,745 | 151,741 | 182,165 |
| 農林漁業 | 48 | 337 | 243 | 94 | 234 | 337 |
| 農業,林業 | 48 | 337 | 243 | 94 | 234 | 337 |
| 農業 | 47 | 336 | 242 | 94 | 234 | 336 |
| 林業 | 1 | 1 | 1 | 該当なし | 該当なし | 1 |
| 漁業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水産養殖業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 19,011 | 178,968 | 96,291 | 79,651 | 151,507 | 181,828 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 建設業 | 2,328 | 15,885 | 12,907 | 2,950 | 11,607 | 15,907 |
| 総合工事業 | 748 | 5,942 | 4,773 | 1,164 | 4,557 | 5,950 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 887 | 5,464 | 4,534 | 908 | 3,772 | 5,437 |
| 設備工事業 | 693 | 4,479 | 3,600 | 878 | 3,278 | 4,520 |
| 製造業 | 3,299 | 30,775 | 21,361 | 9,390 | 25,316 | 31,499 |
| 食料品製造業 | 67 | 2,105 | 793 | 1,312 | 2,020 | 2,141 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 7 | 83 | 33 | 50 | 78 | 84 |
| 繊維工業 | 82 | 479 | 197 | 282 | 347 | 487 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 27 | 154 | 112 | 42 | 119 | 161 |
| 家具・装備品製造業 | 146 | 697 | 504 | 193 | 462 | 706 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 99 | 1,824 | 1,138 | 686 | 1,636 | 1,994 |
| 印刷・同関連業 | 218 | 3,111 | 2,374 | 737 | 2,761 | 3,194 |
| 化学工業 | 41 | 1,188 | 902 | 286 | 1,127 | 1,231 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | 13 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 220 | 2,291 | 1,280 | 1,011 | 1,933 | 2,306 |
| ゴム製品製造業 | 60 | 775 | 437 | 326 | 669 | 777 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 21 | 276 | 102 | 174 | 252 | 276 |
| 窯業・土石製品製造業 | 57 | 434 | 343 | 91 | 341 | 450 |
| 鉄鋼業 | 100 | 1,362 | 1,158 | 204 | 1,161 | 1,427 |
| 非鉄金属製造業 | 100 | 784 | 576 | 208 | 617 | 799 |
| 金属製品製造業 | 657 | 5,219 | 4,049 | 1,161 | 4,113 | 5,359 |
| はん用機械器具製造業 | 253 | 1,613 | 1,271 | 342 | 1,203 | 1,629 |
| 生産用機械器具製造業 | 563 | 3,637 | 2,869 | 765 | 2,707 | 3,651 |
| 業務用機械器具製造業 | 82 | 652 | 466 | 186 | 498 | 657 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 35 | 346 | 168 | 178 | 291 | 347 |
| 電気機械器具製造業 | 118 | 1,020 | 668 | 352 | 817 | 1,057 |
| 情報通信機械器具製造業 | 15 | 289 | 185 | 104 | 269 | 290 |
| 輸送用機械器具製造業 | 80 | 1,118 | 911 | 207 | 973 | 1,139 |
| その他の製造業 | 249 | 1,305 | 813 | 492 | 909 | 1,324 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6 | 141 | 125 | 16 | 137 | 183 |
| 電気業 | 4 | 126 | 111 | 15 | 122 | 140 |
| ガス業 | 1 | 5 | 5 | 該当なし | 5 | 5 |
| 熱供給業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水道業 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 38 |
| 情報通信業 | 164 | 1,659 | 1,186 | 468 | 1,406 | 1,751 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 47 | 469 | 286 | 181 | 375 | 536 |
| 通信業 | 3 | 112 | 104 | 8 | 111 | 163 |
| 放送業 | 4 | 28 | 20 | 6 | 28 | 43 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 40 | 329 | 162 | 167 | 236 | 330 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 117 | 1,190 | 900 | 287 | 1,031 | 1,215 |
| 情報サービス業 | 96 | 657 | 490 | 164 | 532 | 673 |
| インターネット附随サービス業 | 21 | 533 | 410 | 123 | 499 | 542 |
| 運輸業,郵便業 | 593 | 14,101 | 10,248 | 3,828 | 13,049 | 14,408 |
| 鉄道業 | 9 | 164 | 143 | 21 | 151 | 165 |
| 道路旅客運送業 | 37 | 1,575 | 1,444 | 131 | 1,519 | 1,578 |
| 道路貨物運送業 | 405 | 8,821 | 7,055 | 1,741 | 8,036 | 8,947 |
| 水運業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 該当なし | 2 |
| 航空運輸業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 倉庫業 | 57 | 1,022 | 570 | 452 | 968 | 1,174 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 83 | 2,172 | 805 | 1,367 | 2,040 | 2,197 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 1 | 345 | 230 | 115 | 335 | 345 |
| 卸売業,小売業 | 3,861 | 37,173 | 18,355 | 18,161 | 32,627 | 37,699 |
| 卸売業 | 1,292 | 10,509 | 7,369 | 3,131 | 8,799 | 10,717 |
| 各種商品卸売業 | 8 | 104 | 72 | 32 | 86 | 104 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 46 | 253 | 159 | 94 | 197 | 256 |
| 飲食料品卸売業 | 132 | 1,298 | 892 | 406 | 1,125 | 1,305 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 381 | 2,876 | 2,097 | 779 | 2,333 | 2,887 |
| 機械器具卸売業 | 411 | 3,552 | 2,638 | 910 | 3,070 | 3,604 |
| その他の卸売業 | 314 | 2,426 | 1,511 | 910 | 1,988 | 2,561 |
| 小売業 | 2,569 | 26,664 | 10,986 | 15,030 | 23,828 | 26,982 |
| 各種商品小売業 | 11 | 1,488 | 307 | 1,181 | 1,488 | 1,530 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 297 | 1,723 | 412 | 1,191 | 1,506 | 1,743 |
| 飲食料品小売業 | 766 | 12,085 | 4,430 | 7,591 | 10,956 | 12,176 |
| 機械器具小売業 | 373 | 3,139 | 2,299 | 791 | 2,756 | 3,211 |
| その他の小売業 | 971 | 7,100 | 2,896 | 3,791 | 6,181 | 7,131 |
| 無店舗小売業 | 148 | 1,121 | 638 | 481 | 936 | 1,183 |
| 金融業,保険業 | 209 | 3,032 | 1,298 | 1,734 | 2,874 | 3,085 |
| 銀行業 | 27 | 614 | 213 | 401 | 614 | 653 |
| 協同組織金融業 | 53 | 1,202 | 755 | 447 | 1,178 | 1,211 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 13 | 43 | 28 | 15 | 21 | 43 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 11 | 90 | 59 | 31 | 83 | 90 |
| 補助的金融業等 | 4 | 14 | 10 | 4 | 11 | 14 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 101 | 1,069 | 233 | 836 | 967 | 1,074 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,694 | 7,007 | 4,132 | 2,820 | 4,483 | 7,233 |
| 不動産業 | 1,577 | 5,812 | 3,247 | 2,515 | 3,394 | 5,991 |
| 不動産取引業 | 305 | 1,444 | 884 | 560 | 1,085 | 1,499 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1,272 | 4,368 | 2,363 | 1,955 | 2,309 | 4,492 |
| 物品賃貸業 | 117 | 1,195 | 885 | 305 | 1,089 | 1,242 |
| 物品賃貸業 | 117 | 1,195 | 885 | 305 | 1,089 | 1,242 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 669 | 3,547 | 2,017 | 1,529 | 2,629 | 3,594 |
| 学術・開発研究機関 | 11 | 349 | 224 | 125 | 341 | 407 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 356 | 1,452 | 761 | 691 | 977 | 1,443 |
| 広告業 | 24 | 87 | 58 | 29 | 57 | 87 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 278 | 1,659 | 974 | 684 | 1,254 | 1,657 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,577 | 14,808 | 5,713 | 8,474 | 12,944 | 14,906 |
| 宿泊業 | 41 | 539 | 188 | 331 | 464 | 539 |
| 宿泊業 | 41 | 539 | 188 | 331 | 464 | 539 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1,536 | 14,269 | 5,525 | 8,143 | 12,480 | 14,367 |
| 飲食店 | 1,384 | 11,516 | 4,690 | 6,226 | 9,838 | 11,537 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 152 | 2,753 | 835 | 1,917 | 2,642 | 2,830 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,443 | 6,816 | 3,072 | 3,743 | 5,089 | 6,934 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1,082 | 3,497 | 1,434 | 2,062 | 2,358 | 3,535 |
| その他の生活関連サービス業 | 194 | 999 | 440 | 559 | 661 | 1,017 |
| 娯楽業 | 167 | 2,320 | 1,198 | 1,122 | 2,070 | 2,382 |
| 教育,学習支援業 | 539 | 4,212 | 1,679 | 2,512 | 3,602 | 4,303 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 49 | 1,347 | 393 | 933 | 1,286 | 1,358 |
| 学校教育 | 49 | 1,347 | 393 | 933 | 1,286 | 1,358 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 490 | 2,865 | 1,286 | 1,579 | 2,316 | 2,945 |
| その他の教育,学習支援業 | 490 | 2,865 | 1,286 | 1,579 | 2,316 | 2,945 |
| 医療,福祉 | 1,629 | 26,474 | 7,119 | 17,784 | 23,838 | 26,815 |
| 医療業 | 892 | 12,575 | 3,432 | 7,695 | 10,485 | 12,669 |
| 保健衛生 | 2 | 64 | 19 | 45 | 57 | 64 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 735 | 13,835 | 3,668 | 10,044 | 13,296 | 14,082 |
| 複合サービス事業 | 57 | 984 | 544 | 440 | 974 | 989 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 45 | 815 | 446 | 369 | 808 | 815 |
| 郵便局 | 45 | 815 | 446 | 369 | 808 | 815 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 12 | 169 | 98 | 71 | 166 | 174 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 12 | 169 | 98 | 71 | 166 | 174 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 943 | 12,354 | 6,535 | 5,802 | 10,932 | 12,522 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 233 | 983 | 591 | 392 | 790 | 1,049 |
| 政治・経済・文化団体 | 74 | 549 | 338 | 211 | 522 | 611 |
| 宗教 | 159 | 434 | 253 | 181 | 268 | 438 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 710 | 11,371 | 5,944 | 5,410 | 10,142 | 11,473 |
| 廃棄物処理業 | 73 | 843 | 667 | 166 | 723 | 889 |
| 自動車整備業 | 189 | 830 | 668 | 162 | 565 | 843 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 138 | 932 | 760 | 169 | 761 | 938 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 28 | 589 | 261 | 328 | 399 | 485 |
| その他の事業サービス業 | 278 | 8,112 | 3,537 | 4,571 | 7,632 | 8,253 |
| その他のサービス業 | 3 | 63 | 50 | 13 | 60 | 63 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 17,853 | 170,937 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 44 | 328 | 4,012 | 9,118 | 1,223 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 17,809 | 170,609 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 建設業 事業所別の売上なし | 2,144 | 14,744 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 3,180 | 29,950 | 594,179 | 19,826 | 2,077 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 6 | 141 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 146 | 1,612 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 42 | 454 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 104 | 1,158 | 9,949 | 10,152 | 1,306 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 564 | 13,466 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 3,664 | 35,519 | 1,154,667 | 33,556 | 3,430 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 199 | 2,997 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,573 | 6,664 | 127,898 | 8,327 | 2,055 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 613 | 3,319 | 34,169 | 5,801 | 1,136 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,433 | 13,997 | 56,379 | 4,291 | 443 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,330 | 6,251 | 63,563 | 5,126 | 1,148 |
| 教育,学習支援業 | 503 | 4,060 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 48 | 1,331 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 455 | 2,729 | 8,284 | 1,954 | 337 |
| 医療,福祉 | 1,537 | 25,210 | 184,462 | 12,678 | 771 |
| 複合サービス事業 | 57 | 984 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 45 | 815 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 12 | 169 | 2,341 | 19,508 | 1,385 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 860 | 11,695 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 202 | 873 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 658 | 10,822 | 92,501 | 15,391 | 898 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 17,853 | 170,937 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 4,477 | 12,106 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 12,453 | 138,434 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 923 | 20,397 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 3 | 15 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 23 | 99 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 44 | 328 | 4,012 | 9,118 | 1,223 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 41 | 286 | 3,835 | 9,355 | 1,341 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 3 | 42 | 176 | 5,879 | 420 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 17,809 | 170,609 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 4,477 | 12,106 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 12,412 | 138,148 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 920 | 20,355 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 3 | 15 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 23 | 99 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、埼玉県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。