令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは E、階層は「大分類」です。全国の民営事業所数は 412,617 事業所、従業者数は 8,803,643 人、売上(収入)金額は 330,126,702 百万円(経営組織の総数)。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 412,617 | 8,803,643 | 8,071,640 | 330,126,702 |
| 北海道 | 10,246 | 187,396 | 169,753 | 6,160,633 |
| 青森県 | 2,695 | 60,863 | 56,330 | 1,816,227 |
| 岩手県 | 3,483 | 90,009 | 84,524 | 2,642,879 |
| 宮城県 | 5,087 | 121,586 | 113,014 | 4,557,680 |
| 秋田県 | 3,127 | 64,599 | 59,664 | 1,358,762 |
| 山形県 | 4,515 | 103,624 | 95,798 | 2,907,664 |
| 福島県 | 6,379 | 164,260 | 153,869 | 4,953,402 |
| 茨城県 | 9,826 | 279,017 | 261,584 | 12,664,600 |
| 栃木県 | 8,064 | 211,289 | 197,474 | 8,525,688 |
| 群馬県 | 9,737 | 225,230 | 208,221 | 8,252,716 |
| 埼玉県 | 23,810 | 453,626 | 412,970 | 13,993,817 |
| 千葉県 | 10,411 | 237,440 | 220,405 | 12,595,747 |
| 東京都 | 38,766 | 561,902 | 493,325 | 14,880,088 |
| 神奈川県 | 17,326 | 438,054 | 407,345 | 17,325,829 |
| 新潟県 | 10,138 | 196,131 | 178,522 | 4,953,871 |
| 富山県 | 4,702 | 131,286 | 123,116 | 3,758,645 |
| 石川県 | 6,328 | 108,811 | 97,377 | 2,791,047 |
| 福井県 | 4,746 | 80,836 | 72,291 | 2,246,200 |
| 山梨県 | 4,091 | 77,913 | 71,149 | 2,781,065 |
| 長野県 | 9,766 | 215,969 | 198,571 | 6,325,265 |
| 岐阜県 | 12,132 | 219,331 | 198,312 | 5,923,198 |
| 静岡県 | 17,620 | 441,001 | 407,494 | 17,611,023 |
| 愛知県 | 32,549 | 908,754 | 848,463 | 47,601,055 |
| 三重県 | 6,789 | 207,911 | 196,156 | 10,749,354 |
| 滋賀県 | 5,143 | 165,973 | 157,235 | 7,850,756 |
| 京都府 | 11,992 | 180,810 | 159,598 | 5,752,489 |
| 大阪府 | 38,943 | 593,281 | 521,808 | 20,233,344 |
| 兵庫県 | 16,573 | 401,351 | 370,560 | 16,265,110 |
| 奈良県 | 4,228 | 70,496 | 62,114 | 1,848,460 |
| 和歌山県 | 3,526 | 60,800 | 54,567 | 2,501,777 |
| 鳥取県 | 1,467 | 34,804 | 32,505 | 812,057 |
| 島根県 | 2,099 | 44,821 | 41,333 | 1,213,867 |
| 岡山県 | 6,376 | 163,799 | 152,802 | 7,350,294 |
| 広島県 | 9,429 | 230,685 | 213,377 | 9,388,061 |
| 山口県 | 3,241 | 100,988 | 95,245 | 5,729,867 |
| 徳島県 | 2,327 | 52,660 | 48,298 | 1,865,744 |
| 香川県 | 3,783 | 77,328 | 70,361 | 2,690,873 |
| 愛媛県 | 4,529 | 91,837 | 83,161 | 3,962,772 |
| 高知県 | 2,090 | 27,621 | 23,879 | 593,518 |
| 福岡県 | 11,417 | 250,689 | 231,042 | 9,534,650 |
| 佐賀県 | 2,666 | 66,085 | 61,487 | 2,092,302 |
| 長崎県 | 3,556 | 62,362 | 56,331 | 1,737,158 |
| 熊本県 | 3,978 | 97,524 | 90,218 | 3,000,324 |
| 大分県 | 2,832 | 68,567 | 64,056 | 3,944,885 |
| 宮崎県 | 2,795 | 59,990 | 55,242 | 1,735,392 |
| 鹿児島県 | 4,529 | 82,126 | 73,084 | 2,110,297 |
| 沖縄県 | 2,765 | 32,208 | 27,610 | 536,252 |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 総数 | 398,452 | 8,665,923 | 330,126,702 | 87,804 | 4,031 |
| 製造業 | 個人 | 93,558 | 248,576 | 1,130,783 | 1,215 | 458 |
| 製造業 | 会社 | 301,419 | 8,361,554 | 327,618,772 | 117,157 | 4,153 |
| 製造業 | 会社以外の法人 | 3,475 | 55,793 | 1,377,147 | 42,115 | 2,568 |
| 製造業 | (別掲)外国の会社 | 43 | 786 | 5,947 | 84,964 | 9,912 |
| 製造業 | (別掲)法人でない団体 | 378 | 2,636 | 35,887 | 12,504 | 1,208 |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。