令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは N、階層は「大分類」です。全国の民営事業所数は 434,209 事業所、従業者数は 2,176,139 人、売上(収入)金額は 29,827,279 百万円(経営組織の総数)。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 434,209 | 2,176,139 | 1,669,457 | 29,827,279 |
| 北海道 | 18,627 | 85,622 | 64,156 | 1,163,570 |
| 青森県 | 5,978 | 21,542 | 14,661 | 253,277 |
| 岩手県 | 5,450 | 20,788 | 14,652 | 230,406 |
| 宮城県 | 8,298 | 37,880 | 29,034 | 455,880 |
| 秋田県 | 5,265 | 16,828 | 11,027 | 175,776 |
| 山形県 | 5,599 | 18,647 | 12,287 | 175,119 |
| 福島県 | 7,614 | 29,887 | 21,202 | 394,163 |
| 茨城県 | 10,426 | 50,919 | 38,037 | 569,745 |
| 栃木県 | 7,365 | 37,472 | 28,506 | 411,085 |
| 群馬県 | 7,576 | 33,022 | 24,159 | 402,435 |
| 埼玉県 | 20,345 | 102,685 | 80,018 | 1,165,875 |
| 千葉県 | 17,538 | 118,788 | 98,291 | 1,362,772 |
| 東京都 | 43,692 | 318,875 | 264,794 | 7,311,534 |
| 神奈川県 | 22,950 | 134,781 | 107,898 | 1,600,658 |
| 新潟県 | 9,818 | 38,979 | 28,237 | 402,226 |
| 富山県 | 4,426 | 17,872 | 12,726 | 197,337 |
| 石川県 | 4,701 | 20,299 | 14,652 | 248,014 |
| 福井県 | 3,366 | 12,821 | 8,670 | 183,922 |
| 山梨県 | 3,469 | 16,093 | 12,077 | 176,978 |
| 長野県 | 8,188 | 35,431 | 25,433 | 361,383 |
| 岐阜県 | 7,758 | 35,466 | 26,267 | 374,357 |
| 静岡県 | 14,040 | 62,865 | 46,683 | 757,890 |
| 愛知県 | 23,871 | 133,282 | 104,933 | 1,672,167 |
| 三重県 | 6,125 | 30,097 | 23,154 | 384,949 |
| 滋賀県 | 4,357 | 21,722 | 17,033 | 204,119 |
| 京都府 | 8,422 | 41,805 | 31,864 | 417,632 |
| 大阪府 | 27,032 | 152,666 | 120,663 | 2,427,697 |
| 兵庫県 | 16,729 | 85,553 | 65,400 | 881,470 |
| 奈良県 | 3,872 | 20,017 | 15,642 | 148,864 |
| 和歌山県 | 3,959 | 14,645 | 9,828 | 142,678 |
| 鳥取県 | 2,398 | 8,809 | 6,331 | 93,384 |
| 島根県 | 3,021 | 10,499 | 7,102 | 103,384 |
| 岡山県 | 6,744 | 27,847 | 20,327 | 390,547 |
| 広島県 | 10,200 | 46,624 | 35,006 | 616,772 |
| 山口県 | 5,148 | 21,495 | 15,955 | 223,860 |
| 徳島県 | 3,177 | 11,499 | 7,810 | 79,591 |
| 香川県 | 3,690 | 15,986 | 12,013 | 174,003 |
| 愛媛県 | 5,405 | 21,581 | 15,127 | 319,457 |
| 高知県 | 3,208 | 11,377 | 7,604 | 171,904 |
| 福岡県 | 17,527 | 83,225 | 63,717 | 1,049,412 |
| 佐賀県 | 3,080 | 13,175 | 9,585 | 180,796 |
| 長崎県 | 5,345 | 20,518 | 14,218 | 228,187 |
| 熊本県 | 6,590 | 27,690 | 20,150 | 412,268 |
| 大分県 | 4,627 | 18,325 | 12,469 | 261,166 |
| 宮崎県 | 4,815 | 18,477 | 12,820 | 227,773 |
| 鹿児島県 | 6,677 | 26,773 | 18,630 | 337,530 |
| 沖縄県 | 5,701 | 24,890 | 18,609 | 303,270 |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 総数 | 410,335 | 2,050,022 | 29,827,279 | 7,664 | 1,586 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 個人 | 259,075 | 473,202 | 1,423,937 | 555 | 307 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 会社 | 143,145 | 1,489,637 | 24,394,720 | 19,402 | 1,827 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 会社以外の法人 | 8,115 | 87,183 | 4,008,623 | 56,643 | 5,123 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | (別掲)外国の会社 | 35 | 199 | 897 | 8,157 | 945 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | (別掲)法人でない団体 | 775 | 5,606 | 17,236 | 3,353 | 383 |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。