令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。兵庫県全体では民営事業所数 82 事業所、従業者数 825 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 |
|---|---|---|
| 神戸市東灘区 | 該当なし | 該当なし |
| 神戸市灘区 | 該当なし | 該当なし |
| 神戸市兵庫区 | 2 | 5 |
| 神戸市長田区 | 1 | 3 |
| 神戸市須磨区 | 該当なし | 該当なし |
| 神戸市垂水区 | 該当なし | 該当なし |
| 神戸市北区 | 該当なし | 該当なし |
| 神戸市中央区 | 1 | 10 |
| 神戸市西区 | 該当なし | 該当なし |
| 姫路市 | 3 | 9 |
| 尼崎市 | 該当なし | 該当なし |
| 明石市 | 3 | 30 |
| 西宮市 | 2 | 2 |
| 洲本市 | 2 | 13 |
| 芦屋市 | 該当なし | 該当なし |
| 伊丹市 | 該当なし | 該当なし |
| 相生市 | 4 | 30 |
| 豊岡市 | 9 | 91 |
| 加古川市 | 1 | 5 |
| 赤穂市 | 9 | 152 |
| 西脇市 | 該当なし | 該当なし |
| 宝塚市 | 該当なし | 該当なし |
| 三木市 | 該当なし | 該当なし |
| 高砂市 | 3 | 24 |
| 川西市 | 該当なし | 該当なし |
| 小野市 | 該当なし | 該当なし |
| 三田市 | 該当なし | 該当なし |
| 加西市 | 該当なし | 該当なし |
| 丹波篠山市 | 該当なし | 該当なし |
| 養父市 | 該当なし | 該当なし |
| 丹波市 | 該当なし | 該当なし |
| 南あわじ市 | 3 | 20 |
| 朝来市 | 該当なし | 該当なし |
| 淡路市 | 3 | 20 |
| 宍粟市 | 1 | 13 |
| 加東市 | 該当なし | 該当なし |
| たつの市 | 6 | 77 |
| 川辺郡猪名川町 | 該当なし | 該当なし |
| 多可郡多可町 | 該当なし | 該当なし |
| 加古郡稲美町 | 該当なし | 該当なし |
| 加古郡播磨町 | 該当なし | 該当なし |
| 神崎郡市川町 | 該当なし | 該当なし |
| 神崎郡福崎町 | 1 | 該当なし |
| 神崎郡神河町 | 2 | 9 |
| 揖保郡太子町 | 該当なし | 該当なし |
| 赤穂郡上郡町 | 該当なし | 該当なし |
| 佐用郡佐用町 | 該当なし | 該当なし |
| 美方郡香美町 | 19 | 223 |
| 美方郡新温泉町 | 7 | 89 |
この産業分類(中分類)には売上(収入)金額の市区町村別の表がないため、事業所数と従業者数のみ載せています。
| 大都市 | 事業所数事業所 | 従業者数人 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 4 | 18 |
この産業分類(中分類)には売上(収入)金額の市区町村別の表がないため、事業所数と従業者数のみ載せています。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。