令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは K、階層は「大分類」です。全国の民営事業所数は 374,456 事業所、従業者数は 1,618,138 人、売上(収入)金額は 55,707,533 百万円(経営組織の総数)。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 374,456 | 1,618,138 | 1,058,504 | 55,707,533 |
| 北海道 | 15,424 | 60,906 | 39,680 | 1,391,216 |
| 青森県 | 3,014 | 9,023 | 5,141 | 163,371 |
| 岩手県 | 3,742 | 11,489 | 6,150 | 227,612 |
| 宮城県 | 6,667 | 28,514 | 18,703 | 885,829 |
| 秋田県 | 1,729 | 5,989 | 3,788 | 119,321 |
| 山形県 | 2,514 | 7,753 | 4,091 | 125,172 |
| 福島県 | 4,869 | 15,686 | 8,973 | 350,904 |
| 茨城県 | 5,782 | 20,664 | 12,322 | 441,922 |
| 栃木県 | 4,777 | 16,452 | 9,498 | 300,821 |
| 群馬県 | 5,298 | 15,867 | 8,400 | 327,924 |
| 埼玉県 | 17,484 | 72,136 | 46,119 | 1,860,861 |
| 千葉県 | 13,083 | 58,695 | 39,148 | 1,454,649 |
| 東京都 | 64,271 | 404,078 | 300,468 | 23,587,098 |
| 神奈川県 | 28,592 | 114,871 | 71,635 | 3,685,874 |
| 新潟県 | 4,957 | 17,680 | 10,994 | 400,681 |
| 富山県 | 2,134 | 8,662 | 5,720 | 184,781 |
| 石川県 | 2,915 | 10,516 | 6,444 | 279,338 |
| 福井県 | 1,461 | 5,573 | 3,312 | 118,859 |
| 山梨県 | 2,499 | 7,086 | 3,626 | 107,103 |
| 長野県 | 6,717 | 20,190 | 10,941 | 352,708 |
| 岐阜県 | 4,751 | 15,596 | 8,426 | 284,826 |
| 静岡県 | 10,555 | 35,307 | 20,696 | 808,474 |
| 愛知県 | 20,198 | 89,559 | 58,887 | 3,120,192 |
| 三重県 | 3,645 | 14,179 | 8,972 | 277,237 |
| 滋賀県 | 3,157 | 11,222 | 6,693 | 267,327 |
| 京都府 | 8,694 | 32,654 | 19,266 | 672,508 |
| 大阪府 | 36,325 | 167,919 | 109,891 | 6,277,839 |
| 兵庫県 | 14,692 | 60,592 | 37,987 | 1,340,312 |
| 奈良県 | 3,175 | 11,151 | 6,180 | 191,912 |
| 和歌山県 | 2,787 | 9,502 | 5,617 | 126,175 |
| 鳥取県 | 1,233 | 4,129 | 2,398 | 68,068 |
| 島根県 | 1,566 | 5,549 | 3,435 | 87,298 |
| 岡山県 | 5,299 | 19,468 | 11,557 | 591,307 |
| 広島県 | 9,555 | 35,182 | 20,859 | 936,594 |
| 山口県 | 3,074 | 10,877 | 6,717 | 202,083 |
| 徳島県 | 2,233 | 6,774 | 3,483 | 106,338 |
| 香川県 | 2,992 | 10,799 | 6,604 | 258,522 |
| 愛媛県 | 3,430 | 11,362 | 6,648 | 200,529 |
| 高知県 | 1,466 | 5,295 | 3,160 | 84,588 |
| 福岡県 | 14,360 | 67,785 | 46,956 | 1,944,259 |
| 佐賀県 | 1,599 | 4,936 | 2,813 | 89,412 |
| 長崎県 | 3,462 | 11,485 | 6,770 | 172,333 |
| 熊本県 | 4,337 | 16,005 | 9,809 | 313,480 |
| 大分県 | 2,911 | 9,687 | 5,753 | 161,327 |
| 宮崎県 | 2,029 | 7,239 | 4,433 | 135,973 |
| 鹿児島県 | 3,198 | 11,964 | 7,592 | 225,967 |
| 沖縄県 | 5,804 | 20,091 | 11,749 | 396,609 |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産業,物品賃貸業 | 総数 | 354,598 | 1,536,560 | 55,707,533 | 16,204 | 3,812 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 個人 | 99,399 | 150,270 | 840,517 | 848 | 561 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 会社 | 249,301 | 1,336,488 | 52,503,703 | 21,955 | 4,169 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 会社以外の法人 | 5,898 | 49,802 | 2,363,313 | 42,728 | 4,732 |
| 不動産業,物品賃貸業 | (別掲)外国の会社 | 43 | 1,013 | 9,612 | 41,791 | 1,333 |
| 不動産業,物品賃貸業 | (別掲)法人でない団体 | 457 | 1,643 | 14,888 | 7,557 | 1,718 |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。