令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは O1、階層は「大分類の内訳区分」です。全国の民営事業所数は 20,608 事業所、従業者数は 1,118,959 人、売上(収入)金額は 調査していません(経営組織の総数)。
原典は、この産業について事業所単位の売上(収入)金額を把握していません(原典の注記にある「ネットワーク型産業」にあたります)。このため売上(収入)金額の列はすべて「調査していません」になります。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 20,608 | 1,118,959 | 1,071,544 | 調査していません |
| 北海道 | 976 | 44,689 | 43,465 | 調査していません |
| 青森県 | 396 | 11,522 | 11,133 | 調査していません |
| 岩手県 | 222 | 8,491 | 8,221 | 調査していません |
| 宮城県 | 431 | 22,703 | 22,321 | 調査していません |
| 秋田県 | 142 | 6,503 | 5,728 | 調査していません |
| 山形県 | 182 | 6,992 | 6,782 | 調査していません |
| 福島県 | 288 | 10,425 | 10,047 | 調査していません |
| 茨城県 | 410 | 20,062 | 18,807 | 調査していません |
| 栃木県 | 311 | 13,575 | 12,774 | 調査していません |
| 群馬県 | 367 | 15,157 | 14,683 | 調査していません |
| 埼玉県 | 896 | 39,784 | 37,879 | 調査していません |
| 千葉県 | 783 | 38,526 | 37,249 | 調査していません |
| 東京都 | 2,490 | 208,448 | 200,213 | 調査していません |
| 神奈川県 | 1,198 | 68,034 | 65,993 | 調査していません |
| 新潟県 | 380 | 17,924 | 16,999 | 調査していません |
| 富山県 | 197 | 9,302 | 9,039 | 調査していません |
| 石川県 | 270 | 12,380 | 11,903 | 調査していません |
| 福井県 | 174 | 8,358 | 8,146 | 調査していません |
| 山梨県 | 163 | 7,932 | 7,506 | 調査していません |
| 長野県 | 296 | 9,156 | 8,807 | 調査していません |
| 岐阜県 | 258 | 11,476 | 10,169 | 調査していません |
| 静岡県 | 577 | 22,980 | 22,465 | 調査していません |
| 愛知県 | 1,012 | 63,621 | 61,692 | 調査していません |
| 三重県 | 209 | 8,098 | 7,630 | 調査していません |
| 滋賀県 | 147 | 13,467 | 11,554 | 調査していません |
| 京都府 | 492 | 46,806 | 45,470 | 調査していません |
| 大阪府 | 1,535 | 94,753 | 92,246 | 調査していません |
| 兵庫県 | 955 | 53,307 | 49,282 | 調査していません |
| 奈良県 | 178 | 10,018 | 9,680 | 調査していません |
| 和歌山県 | 128 | 5,231 | 4,978 | 調査していません |
| 鳥取県 | 95 | 5,759 | 4,523 | 調査していません |
| 島根県 | 114 | 3,615 | 3,361 | 調査していません |
| 岡山県 | 227 | 15,744 | 15,015 | 調査していません |
| 広島県 | 532 | 24,905 | 24,436 | 調査していません |
| 山口県 | 235 | 10,007 | 9,595 | 調査していません |
| 徳島県 | 83 | 6,454 | 6,372 | 調査していません |
| 香川県 | 143 | 6,225 | 5,906 | 調査していません |
| 愛媛県 | 196 | 9,173 | 8,767 | 調査していません |
| 高知県 | 101 | 5,156 | 4,813 | 調査していません |
| 福岡県 | 902 | 44,075 | 42,307 | 調査していません |
| 佐賀県 | 208 | 7,197 | 7,074 | 調査していません |
| 長崎県 | 277 | 10,759 | 10,288 | 調査していません |
| 熊本県 | 309 | 14,409 | 13,852 | 調査していません |
| 大分県 | 240 | 10,296 | 8,641 | 調査していません |
| 宮崎県 | 298 | 10,790 | 10,259 | 調査していません |
| 鹿児島県 | 364 | 15,038 | 14,416 | 調査していません |
| 沖縄県 | 221 | 9,637 | 9,058 | 調査していません |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育,学習支援業(学校教育) | 総数 | 20,142 | 1,104,431 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 個人 | 441 | 5,929 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 会社 | 345 | 5,747 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 会社以外の法人 | 19,356 | 1,092,755 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) | (別掲)法人でない団体 | 該当なし | 該当なし | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。