令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。千葉県全体では民営事業所数 783 事業所、従業者数 38,526 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 71 | 3,472 | 調査していません |
| 千葉市花見川区 | 19 | 276 | 調査していません |
| 千葉市稲毛区 | 28 | 3,373 | 調査していません |
| 千葉市若葉区 | 22 | 663 | 調査していません |
| 千葉市緑区 | 10 | 286 | 調査していません |
| 千葉市美浜区 | 32 | 2,211 | 調査していません |
| 銚子市 | 3 | 302 | 調査していません |
| 市川市 | 61 | 2,975 | 調査していません |
| 船橋市 | 67 | 2,403 | 調査していません |
| 館山市 | 4 | 80 | 調査していません |
| 木更津市 | 30 | 1,277 | 調査していません |
| 松戸市 | 64 | 3,239 | 調査していません |
| 野田市 | 13 | 2,002 | 調査していません |
| 茂原市 | 8 | 136 | 調査していません |
| 成田市 | 19 | 683 | 調査していません |
| 佐倉市 | 13 | 413 | 調査していません |
| 東金市 | 4 | 677 | 調査していません |
| 旭市 | 5 | 137 | 調査していません |
| 習志野市 | 21 | 2,082 | 調査していません |
| 柏市 | 66 | 3,351 | 調査していません |
| 勝浦市 | 2 | 203 | 調査していません |
| 市原市 | 33 | 1,119 | 調査していません |
| 流山市 | 18 | 485 | 調査していません |
| 八千代市 | 31 | 1,330 | 調査していません |
| 我孫子市 | 19 | 1,011 | 調査していません |
| 鴨川市 | 6 | 407 | 調査していません |
| 鎌ケ谷市 | 10 | 258 | 調査していません |
| 君津市 | 7 | 222 | 調査していません |
| 富津市 | 3 | 75 | 調査していません |
| 浦安市 | 14 | 1,263 | 調査していません |
| 四街道市 | 13 | 398 | 調査していません |
| 袖ケ浦市 | 5 | 98 | 調査していません |
| 八街市 | 5 | 140 | 調査していません |
| 印西市 | 13 | 486 | 調査していません |
| 白井市 | 9 | 223 | 調査していません |
| 富里市 | 3 | 63 | 調査していません |
| 南房総市 | 1 | 17 | 調査していません |
| 匝瑳市 | 3 | 73 | 調査していません |
| 香取市 | 6 | 119 | 調査していません |
| 山武市 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| いすみ市 | 1 | 8 | 調査していません |
| 大網白里市 | 2 | 45 | 調査していません |
| 印旛郡酒々井町 | 5 | 143 | 調査していません |
| 印旛郡栄町 | 2 | 39 | 調査していません |
| 香取郡神崎町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 香取郡多古町 | 1 | 6 | 調査していません |
| 香取郡東庄町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 山武郡九十九里町 | 1 | 9 | 調査していません |
| 山武郡芝山町 | 1 | 9 | 調査していません |
| 山武郡横芝光町 | 3 | 61 | 調査していません |
| 長生郡一宮町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 長生郡睦沢町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 長生郡長生村 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 長生郡白子町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 長生郡長柄町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 長生郡長南町 | 2 | 6 | 調査していません |
| 夷隅郡大多喜町 | 3 | 81 | 調査していません |
| 夷隅郡御宿町 | 1 | 91 | 調査していません |
| 安房郡鋸南町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
| 大都市 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 182 | 10,281 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。