令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。千葉県全体では民営事業所数 707 事業所、従業者数 11,486 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 30 | 1,222 | 調査していません |
| 千葉市花見川区 | 15 | 98 | 調査していません |
| 千葉市稲毛区 | 14 | 85 | 調査していません |
| 千葉市若葉区 | 14 | 80 | 調査していません |
| 千葉市緑区 | 11 | 331 | 調査していません |
| 千葉市美浜区 | 15 | 95 | 調査していません |
| 銚子市 | 14 | 256 | 調査していません |
| 市川市 | 36 | 246 | 調査していません |
| 船橋市 | 45 | 820 | 調査していません |
| 館山市 | 14 | 324 | 調査していません |
| 木更津市 | 20 | 457 | 調査していません |
| 松戸市 | 39 | 1,363 | 調査していません |
| 野田市 | 15 | 333 | 調査していません |
| 茂原市 | 15 | 429 | 調査していません |
| 成田市 | 22 | 449 | 調査していません |
| 佐倉市 | 19 | 106 | 調査していません |
| 東金市 | 8 | 300 | 調査していません |
| 旭市 | 13 | 130 | 調査していません |
| 習志野市 | 13 | 81 | 調査していません |
| 柏市 | 31 | 207 | 調査していません |
| 勝浦市 | 5 | 79 | 調査していません |
| 市原市 | 37 | 373 | 調査していません |
| 流山市 | 11 | 71 | 調査していません |
| 八千代市 | 15 | 107 | 調査していません |
| 我孫子市 | 12 | 301 | 調査していません |
| 鴨川市 | 13 | 144 | 調査していません |
| 鎌ケ谷市 | 8 | 217 | 調査していません |
| 君津市 | 15 | 215 | 調査していません |
| 富津市 | 14 | 173 | 調査していません |
| 浦安市 | 7 | 63 | 調査していません |
| 四街道市 | 10 | 200 | 調査していません |
| 袖ケ浦市 | 7 | 164 | 調査していません |
| 八街市 | 6 | 153 | 調査していません |
| 印西市 | 12 | 297 | 調査していません |
| 白井市 | 4 | 163 | 調査していません |
| 富里市 | 4 | 129 | 調査していません |
| 南房総市 | 17 | 73 | 調査していません |
| 匝瑳市 | 14 | 251 | 調査していません |
| 香取市 | 20 | 260 | 調査していません |
| 山武市 | 11 | 56 | 調査していません |
| いすみ市 | 10 | 208 | 調査していません |
| 大網白里市 | 4 | 125 | 調査していません |
| 印旛郡酒々井町 | 2 | 11 | 調査していません |
| 印旛郡栄町 | 2 | 11 | 調査していません |
| 香取郡神崎町 | 1 | 5 | 調査していません |
| 香取郡多古町 | 6 | 31 | 調査していません |
| 香取郡東庄町 | 3 | 10 | 調査していません |
| 山武郡九十九里町 | 3 | 24 | 調査していません |
| 山武郡芝山町 | 2 | 9 | 調査していません |
| 山武郡横芝光町 | 7 | 36 | 調査していません |
| 長生郡一宮町 | 1 | 14 | 調査していません |
| 長生郡睦沢町 | 2 | 9 | 調査していません |
| 長生郡長生村 | 2 | 7 | 調査していません |
| 長生郡白子町 | 2 | 11 | 調査していません |
| 長生郡長柄町 | 2 | 6 | 調査していません |
| 長生郡長南町 | 4 | 22 | 調査していません |
| 夷隅郡大多喜町 | 4 | 17 | 調査していません |
| 夷隅郡御宿町 | 2 | 14 | 調査していません |
| 安房郡鋸南町 | 3 | 15 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
| 大都市 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 99 | 1,911 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。