令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは Q1、階層は「大分類の内訳区分」です。全国の民営事業所数は 23,419 事業所、従業者数は 285,084 人、売上(収入)金額は 調査していません(経営組織の総数)。
原典は、この産業について事業所単位の売上(収入)金額を把握していません(原典の注記にある「ネットワーク型産業」にあたります)。このため売上(収入)金額の列はすべて「調査していません」になります。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 23,419 | 285,084 | 277,748 | 調査していません |
| 北海道 | 1,438 | 17,945 | 17,633 | 調査していません |
| 青森県 | 341 | 3,194 | 3,098 | 調査していません |
| 岩手県 | 412 | 3,661 | 3,473 | 調査していません |
| 宮城県 | 420 | 6,492 | 6,385 | 調査していません |
| 秋田県 | 384 | 3,568 | 3,359 | 調査していません |
| 山形県 | 390 | 3,924 | 3,159 | 調査していません |
| 福島県 | 498 | 4,653 | 4,499 | 調査していません |
| 茨城県 | 509 | 6,862 | 6,694 | 調査していません |
| 栃木県 | 346 | 4,537 | 4,314 | 調査していません |
| 群馬県 | 326 | 3,491 | 3,435 | 調査していません |
| 埼玉県 | 630 | 13,503 | 13,287 | 調査していません |
| 千葉県 | 707 | 11,486 | 11,185 | 調査していません |
| 東京都 | 1,456 | 27,235 | 27,162 | 調査していません |
| 神奈川県 | 747 | 11,117 | 11,083 | 調査していません |
| 新潟県 | 641 | 5,526 | 5,357 | 調査していません |
| 富山県 | 272 | 2,410 | 2,296 | 調査していません |
| 石川県 | 308 | 2,938 | 2,840 | 調査していません |
| 福井県 | 236 | 2,491 | 2,442 | 調査していません |
| 山梨県 | 240 | 2,193 | 2,125 | 調査していません |
| 長野県 | 617 | 6,512 | 6,254 | 調査していません |
| 岐阜県 | 426 | 4,492 | 4,388 | 調査していません |
| 静岡県 | 539 | 7,586 | 7,462 | 調査していません |
| 愛知県 | 900 | 15,071 | 14,912 | 調査していません |
| 三重県 | 423 | 4,713 | 4,608 | 調査していません |
| 滋賀県 | 257 | 3,006 | 2,931 | 調査していません |
| 京都府 | 462 | 5,581 | 5,526 | 調査していません |
| 大阪府 | 1,088 | 16,462 | 16,305 | 調査していません |
| 兵庫県 | 944 | 10,690 | 10,395 | 調査していません |
| 奈良県 | 299 | 3,740 | 3,629 | 調査していません |
| 和歌山県 | 312 | 2,869 | 2,794 | 調査していません |
| 鳥取県 | 232 | 1,561 | 1,448 | 調査していません |
| 島根県 | 361 | 2,218 | 2,061 | 調査していません |
| 岡山県 | 507 | 4,383 | 4,244 | 調査していません |
| 広島県 | 682 | 8,087 | 7,932 | 調査していません |
| 山口県 | 396 | 3,304 | 3,229 | 調査していません |
| 徳島県 | 225 | 1,827 | 1,791 | 調査していません |
| 香川県 | 210 | 2,650 | 2,613 | 調査していません |
| 愛媛県 | 370 | 3,951 | 3,862 | 調査していません |
| 高知県 | 299 | 2,374 | 2,256 | 調査していません |
| 福岡県 | 810 | 10,671 | 10,493 | 調査していません |
| 佐賀県 | 205 | 1,944 | 1,888 | 調査していません |
| 長崎県 | 431 | 3,505 | 3,314 | 調査していません |
| 熊本県 | 554 | 6,496 | 6,187 | 調査していません |
| 大分県 | 390 | 3,092 | 2,948 | 調査していません |
| 宮崎県 | 296 | 2,123 | 1,964 | 調査していません |
| 鹿児島県 | 686 | 5,418 | 4,986 | 調査していません |
| 沖縄県 | 197 | 3,532 | 3,502 | 調査していません |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複合サービス事業(郵便局) | 総数 | 23,329 | 284,587 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) | 個人 | 3,180 | 9,075 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) | 会社 | 20,014 | 274,981 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) | 会社以外の法人 | 135 | 531 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) | (別掲)法人でない団体 | 36 | 105 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。