令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。山形県全体では民営事業所数 19 事業所、従業者数 174 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 |
|---|---|---|
| 山形市 | 該当なし | 該当なし |
| 米沢市 | 該当なし | 該当なし |
| 鶴岡市 | 4 | 73 |
| 酒田市 | 3 | 19 |
| 新庄市 | 該当なし | 該当なし |
| 寒河江市 | 該当なし | 該当なし |
| 上山市 | 該当なし | 該当なし |
| 村山市 | 該当なし | 該当なし |
| 長井市 | 該当なし | 該当なし |
| 天童市 | 該当なし | 該当なし |
| 東根市 | 該当なし | 該当なし |
| 尾花沢市 | 2 | 15 |
| 南陽市 | 該当なし | 該当なし |
| 東村山郡山辺町 | 該当なし | 該当なし |
| 東村山郡中山町 | 該当なし | 該当なし |
| 西村山郡河北町 | 1 | 2 |
| 西村山郡西川町 | 該当なし | 該当なし |
| 西村山郡朝日町 | 該当なし | 該当なし |
| 西村山郡大江町 | 1 | 1 |
| 北村山郡大石田町 | 該当なし | 該当なし |
| 最上郡金山町 | 該当なし | 該当なし |
| 最上郡最上町 | 該当なし | 該当なし |
| 最上郡舟形町 | 1 | 18 |
| 最上郡真室川町 | 1 | 2 |
| 最上郡大蔵村 | 該当なし | 該当なし |
| 最上郡鮭川村 | 該当なし | 該当なし |
| 最上郡戸沢村 | 該当なし | 該当なし |
| 東置賜郡高畠町 | 該当なし | 該当なし |
| 東置賜郡川西町 | 該当なし | 該当なし |
| 西置賜郡小国町 | 1 | 2 |
| 西置賜郡白鷹町 | 該当なし | 該当なし |
| 西置賜郡飯豊町 | 該当なし | 該当なし |
| 東田川郡三川町 | 該当なし | 該当なし |
| 東田川郡庄内町 | 該当なし | 該当なし |
| 飽海郡遊佐町 | 5 | 42 |
この産業分類(中分類)には売上(収入)金額の市区町村別の表がないため、事業所数と従業者数のみ載せています。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。