令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは G1、階層は「大分類の内訳区分」です。全国の民営事業所数は 24,287 事業所、従業者数は 464,501 人、売上(収入)金額は 調査していません(経営組織の総数)。
原典は、この産業について事業所単位の売上(収入)金額を把握していません(原典の注記にある「ネットワーク型産業」にあたります)。このため売上(収入)金額の列はすべて「調査していません」になります。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 24,287 | 464,501 | 428,247 | 調査していません |
| 北海道 | 847 | 12,517 | 11,588 | 調査していません |
| 青森県 | 173 | 1,912 | 1,743 | 調査していません |
| 岩手県 | 191 | 1,977 | 1,770 | 調査していません |
| 宮城県 | 344 | 5,574 | 5,231 | 調査していません |
| 秋田県 | 129 | 1,463 | 1,308 | 調査していません |
| 山形県 | 130 | 1,410 | 1,256 | 調査していません |
| 福島県 | 236 | 2,208 | 1,914 | 調査していません |
| 茨城県 | 195 | 1,480 | 1,285 | 調査していません |
| 栃木県 | 186 | 2,145 | 1,875 | 調査していません |
| 群馬県 | 169 | 1,491 | 1,301 | 調査していません |
| 埼玉県 | 596 | 5,479 | 4,572 | 調査していません |
| 千葉県 | 503 | 4,616 | 4,060 | 調査していません |
| 東京都 | 9,928 | 238,149 | 219,784 | 調査していません |
| 神奈川県 | 1,055 | 7,360 | 5,988 | 調査していません |
| 新潟県 | 246 | 3,263 | 2,900 | 調査していません |
| 富山県 | 173 | 2,153 | 1,965 | 調査していません |
| 石川県 | 188 | 3,769 | 3,604 | 調査していません |
| 福井県 | 116 | 1,816 | 1,697 | 調査していません |
| 山梨県 | 131 | 1,822 | 1,475 | 調査していません |
| 長野県 | 347 | 4,078 | 3,491 | 調査していません |
| 岐阜県 | 199 | 2,258 | 2,015 | 調査していません |
| 静岡県 | 432 | 6,181 | 5,668 | 調査していません |
| 愛知県 | 989 | 20,352 | 19,071 | 調査していません |
| 三重県 | 160 | 2,126 | 1,923 | 調査していません |
| 滋賀県 | 145 | 1,319 | 1,168 | 調査していません |
| 京都府 | 439 | 5,559 | 4,823 | 調査していません |
| 大阪府 | 1,920 | 54,238 | 51,881 | 調査していません |
| 兵庫県 | 471 | 5,507 | 5,053 | 調査していません |
| 奈良県 | 115 | 1,232 | 1,090 | 調査していません |
| 和歌山県 | 104 | 1,098 | 974 | 調査していません |
| 鳥取県 | 87 | 1,400 | 1,303 | 調査していません |
| 島根県 | 100 | 1,498 | 1,396 | 調査していません |
| 岡山県 | 211 | 2,875 | 2,591 | 調査していません |
| 広島県 | 390 | 8,371 | 7,906 | 調査していません |
| 山口県 | 176 | 2,321 | 2,124 | 調査していません |
| 徳島県 | 100 | 1,537 | 1,385 | 調査していません |
| 香川県 | 132 | 3,044 | 2,883 | 調査していません |
| 愛媛県 | 188 | 3,465 | 3,228 | 調査していません |
| 高知県 | 103 | 1,697 | 1,542 | 調査していません |
| 福岡県 | 803 | 17,069 | 16,203 | 調査していません |
| 佐賀県 | 95 | 1,488 | 1,369 | 調査していません |
| 長崎県 | 154 | 2,160 | 1,966 | 調査していません |
| 熊本県 | 200 | 2,812 | 2,540 | 調査していません |
| 大分県 | 141 | 1,954 | 1,761 | 調査していません |
| 宮崎県 | 130 | 1,969 | 1,793 | 調査していません |
| 鹿児島県 | 176 | 2,539 | 2,374 | 調査していません |
| 沖縄県 | 244 | 3,750 | 3,410 | 調査していません |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 総数 | 22,196 | 440,813 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 個人 | 1,150 | 2,283 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 会社 | 20,316 | 419,160 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 会社以外の法人 | 730 | 19,370 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | (別掲)外国の会社 | 37 | 206 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | (別掲)法人でない団体 | 86 | 287 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。