令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。千葉県全体では民営事業所数 1,960 事業所、従業者数 30,444 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 171 | 3,925 | 調査していません |
| 千葉市花見川区 | 47 | 365 | 調査していません |
| 千葉市稲毛区 | 38 | 163 | 調査していません |
| 千葉市若葉区 | 35 | 142 | 調査していません |
| 千葉市緑区 | 23 | 92 | 調査していません |
| 千葉市美浜区 | 106 | 7,841 | 調査していません |
| 銚子市 | 14 | 78 | 調査していません |
| 市川市 | 169 | 1,895 | 調査していません |
| 船橋市 | 207 | 2,132 | 調査していません |
| 館山市 | 12 | 103 | 調査していません |
| 木更津市 | 47 | 725 | 調査していません |
| 松戸市 | 172 | 839 | 調査していません |
| 野田市 | 21 | 59 | 調査していません |
| 茂原市 | 21 | 52 | 調査していません |
| 成田市 | 43 | 530 | 調査していません |
| 佐倉市 | 48 | 247 | 調査していません |
| 東金市 | 15 | 60 | 調査していません |
| 旭市 | 3 | 5 | 調査していません |
| 習志野市 | 52 | 2,472 | 調査していません |
| 柏市 | 189 | 1,811 | 調査していません |
| 勝浦市 | 2 | 4 | 調査していません |
| 市原市 | 46 | 371 | 調査していません |
| 流山市 | 48 | 505 | 調査していません |
| 八千代市 | 49 | 569 | 調査していません |
| 我孫子市 | 57 | 1,528 | 調査していません |
| 鴨川市 | 8 | 19 | 調査していません |
| 鎌ケ谷市 | 25 | 62 | 調査していません |
| 君津市 | 8 | 28 | 調査していません |
| 富津市 | 8 | 13 | 調査していません |
| 浦安市 | 116 | 1,378 | 調査していません |
| 四街道市 | 6 | 17 | 調査していません |
| 袖ケ浦市 | 8 | 32 | 調査していません |
| 八街市 | 7 | 13 | 調査していません |
| 印西市 | 40 | 1,534 | 調査していません |
| 白井市 | 19 | 174 | 調査していません |
| 富里市 | 7 | 25 | 調査していません |
| 南房総市 | 7 | 20 | 調査していません |
| 匝瑳市 | 3 | 38 | 調査していません |
| 香取市 | 12 | 227 | 調査していません |
| 山武市 | 5 | 16 | 調査していません |
| いすみ市 | 9 | 35 | 調査していません |
| 大網白里市 | 12 | 44 | 調査していません |
| 印旛郡酒々井町 | 5 | 188 | 調査していません |
| 印旛郡栄町 | 2 | 6 | 調査していません |
| 香取郡神崎町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 香取郡多古町 | 1 | 2 | 調査していません |
| 香取郡東庄町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 山武郡九十九里町 | 2 | 5 | 調査していません |
| 山武郡芝山町 | 1 | 1 | 調査していません |
| 山武郡横芝光町 | 1 | 1 | 調査していません |
| 長生郡一宮町 | 3 | 4 | 調査していません |
| 長生郡睦沢町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 長生郡長生村 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 長生郡白子町 | 2 | 2 | 調査していません |
| 長生郡長柄町 | 該当なし | 該当なし | 調査していません |
| 長生郡長南町 | 1 | 5 | 調査していません |
| 夷隅郡大多喜町 | 2 | 4 | 調査していません |
| 夷隅郡御宿町 | 4 | 8 | 調査していません |
| 安房郡鋸南町 | 1 | 30 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
| 大都市 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 420 | 12,528 | 調査していません |
事業所数・従業者数は第6-1表、売上(収入)金額は第2-1表からの値です。2つの表は集計の対象が違うため、売上の列の裏にある事業所数は左の列とは一致しません。
「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」の行は配下の区の合計です。区の行と足すと二重に数えることになります。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。