令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは R、階層は「大分類」です。全国の民営事業所数は 369,212 事業所、従業者数は 5,234,337 人、売上(収入)金額は 調査していません(経営組織の総数)。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 369,212 | 5,234,337 | 4,678,572 | 調査していません |
| 北海道 | 16,469 | 211,520 | 189,152 | 調査していません |
| 青森県 | 4,032 | 41,664 | 36,428 | 調査していません |
| 岩手県 | 4,020 | 37,988 | 33,198 | 調査していません |
| 宮城県 | 6,754 | 103,588 | 93,868 | 調査していません |
| 秋田県 | 3,433 | 27,340 | 23,655 | 調査していません |
| 山形県 | 4,159 | 32,314 | 27,214 | 調査していません |
| 福島県 | 6,216 | 64,228 | 55,752 | 調査していません |
| 茨城県 | 7,562 | 96,450 | 84,278 | 調査していません |
| 栃木県 | 5,041 | 67,620 | 60,181 | 調査していません |
| 群馬県 | 5,827 | 71,332 | 63,189 | 調査していません |
| 埼玉県 | 14,063 | 211,815 | 190,099 | 調査していません |
| 千葉県 | 12,389 | 189,176 | 170,020 | 調査していません |
| 東京都 | 42,773 | 1,163,624 | 1,070,484 | 調査していません |
| 神奈川県 | 17,359 | 321,702 | 290,932 | 調査していません |
| 新潟県 | 7,971 | 71,506 | 61,153 | 調査していません |
| 富山県 | 4,207 | 37,154 | 32,426 | 調査していません |
| 石川県 | 4,409 | 42,815 | 37,960 | 調査していません |
| 福井県 | 3,373 | 28,391 | 24,563 | 調査していません |
| 山梨県 | 3,294 | 28,347 | 23,666 | 調査していません |
| 長野県 | 6,696 | 63,284 | 54,325 | 調査していません |
| 岐阜県 | 5,935 | 63,600 | 55,448 | 調査していません |
| 静岡県 | 10,863 | 147,441 | 132,121 | 調査していません |
| 愛知県 | 20,731 | 344,842 | 309,913 | 調査していません |
| 三重県 | 6,539 | 63,065 | 54,846 | 調査していません |
| 滋賀県 | 5,562 | 50,799 | 44,241 | 調査していません |
| 京都府 | 8,807 | 87,818 | 74,687 | 調査していません |
| 大阪府 | 24,025 | 444,751 | 403,774 | 調査していません |
| 兵庫県 | 14,865 | 186,397 | 164,981 | 調査していません |
| 奈良県 | 4,422 | 31,244 | 26,086 | 調査していません |
| 和歌山県 | 4,107 | 26,871 | 21,996 | 調査していません |
| 鳥取県 | 1,959 | 15,245 | 13,364 | 調査していません |
| 島根県 | 3,016 | 27,790 | 25,130 | 調査していません |
| 岡山県 | 6,255 | 67,408 | 59,171 | 調査していません |
| 広島県 | 8,815 | 107,050 | 93,562 | 調査していません |
| 山口県 | 5,000 | 41,561 | 35,420 | 調査していません |
| 徳島県 | 2,739 | 21,269 | 18,011 | 調査していません |
| 香川県 | 3,595 | 32,494 | 28,337 | 調査していません |
| 愛媛県 | 4,563 | 40,277 | 34,631 | 調査していません |
| 高知県 | 2,360 | 16,622 | 13,389 | 調査していません |
| 福岡県 | 15,476 | 225,483 | 203,019 | 調査していません |
| 佐賀県 | 3,094 | 26,112 | 22,459 | 調査していません |
| 長崎県 | 4,151 | 36,979 | 32,289 | 調査していません |
| 熊本県 | 5,639 | 56,115 | 49,060 | 調査していません |
| 大分県 | 4,403 | 35,768 | 30,590 | 調査していません |
| 宮崎県 | 3,393 | 34,894 | 30,418 | 調査していません |
| 鹿児島県 | 4,693 | 39,274 | 32,595 | 調査していません |
| 沖縄県 | 4,158 | 51,310 | 46,491 | 調査していません |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス業(他に分類されないもの) | 総数 | 333,798 | 4,941,948 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(他に分類されないもの) | 個人 | 38,274 | 86,552 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(他に分類されないもの) | 会社 | 151,876 | 4,240,706 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(他に分類されないもの) | 会社以外の法人 | 143,648 | 614,690 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(他に分類されないもの) | (別掲)外国の会社 | 152 | 928 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(他に分類されないもの) | (別掲)法人でない団体 | 17,999 | 53,962 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。