令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。群馬県全体では民営事業所数 7,852 事業所、従業者数 51,493 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 |
|---|---|---|
| 前橋市 | 1,426 | 9,761 |
| 高崎市 | 1,642 | 11,722 |
| 桐生市 | 559 | 2,894 |
| 伊勢崎市 | 653 | 5,127 |
| 太田市 | 838 | 6,895 |
| 沼田市 | 245 | 1,030 |
| 館林市 | 418 | 2,555 |
| 渋川市 | 311 | 2,062 |
| 藤岡市 | 183 | 1,293 |
| 富岡市 | 221 | 1,134 |
| 安中市 | 136 | 950 |
| みどり市 | 196 | 1,232 |
| 北群馬郡榛東村 | 25 | 89 |
| 北群馬郡吉岡町 | 56 | 501 |
| 多野郡上野村 | 7 | 12 |
| 多野郡神流町 | 5 | 7 |
| 甘楽郡下仁田町 | 39 | 128 |
| 甘楽郡南牧村 | 5 | 10 |
| 甘楽郡甘楽町 | 24 | 91 |
| 吾妻郡中之条町 | 94 | 374 |
| 吾妻郡長野原町 | 44 | 161 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 47 | 139 |
| 吾妻郡草津町 | 99 | 325 |
| 吾妻郡高山村 | 9 | 42 |
| 吾妻郡東吾妻町 | 37 | 195 |
| 利根郡片品村 | 17 | 50 |
| 利根郡川場村 | 8 | 37 |
| 利根郡昭和村 | 13 | 87 |
| 利根郡みなかみ町 | 107 | 417 |
| 佐波郡玉村町 | 62 | 367 |
| 邑楽郡板倉町 | 32 | 112 |
| 邑楽郡明和町 | 23 | 111 |
| 邑楽郡千代田町 | 31 | 143 |
| 邑楽郡大泉町 | 167 | 1,065 |
| 邑楽郡邑楽町 | 73 | 375 |
この産業分類(中分類)には売上(収入)金額の市区町村別の表がないため、事業所数と従業者数のみ載せています。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。