群馬県・団体コード 10202・原典の地域区分「市(政令指定都市を除く)」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 16,497 事業所、従業者数は 177,890 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 16,497 | 177,890 | 96,936 | 79,935 | 156,006 | 180,387 |
| 農林漁業 | 78 | 888 | 528 | 360 | 653 | 888 |
| 農業,林業 | 77 | 885 | 526 | 359 | 651 | 885 |
| 農業 | 69 | 812 | 460 | 352 | 608 | 811 |
| 林業 | 8 | 73 | 66 | 7 | 43 | 74 |
| 漁業 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水産養殖業 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 16,419 | 177,002 | 96,408 | 79,575 | 155,353 | 179,499 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | 11 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | 11 |
| 建設業 | 1,692 | 12,202 | 9,568 | 2,623 | 9,328 | 12,594 |
| 総合工事業 | 780 | 6,246 | 4,810 | 1,425 | 4,903 | 6,353 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 471 | 2,384 | 1,881 | 503 | 1,571 | 2,419 |
| 設備工事業 | 441 | 3,572 | 2,877 | 695 | 2,854 | 3,822 |
| 製造業 | 1,284 | 31,112 | 21,369 | 9,715 | 28,708 | 33,378 |
| 食料品製造業 | 117 | 6,851 | 3,396 | 3,427 | 6,583 | 7,481 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 11 | 633 | 535 | 98 | 607 | 635 |
| 繊維工業 | 32 | 211 | 73 | 138 | 165 | 213 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 17 | 129 | 100 | 29 | 105 | 133 |
| 家具・装備品製造業 | 54 | 273 | 199 | 74 | 184 | 273 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 26 | 371 | 269 | 102 | 325 | 376 |
| 印刷・同関連業 | 75 | 861 | 577 | 284 | 724 | 939 |
| 化学工業 | 27 | 2,069 | 1,417 | 652 | 1,960 | 2,337 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 73 | 1,182 | 650 | 532 | 1,038 | 1,284 |
| ゴム製品製造業 | 10 | 172 | 95 | 77 | 159 | 184 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 6 | 38 | 23 | 15 | 29 | 38 |
| 窯業・土石製品製造業 | 41 | 400 | 329 | 71 | 341 | 415 |
| 鉄鋼業 | 23 | 671 | 588 | 83 | 629 | 665 |
| 非鉄金属製造業 | 22 | 555 | 384 | 171 | 507 | 604 |
| 金属製品製造業 | 198 | 3,331 | 2,758 | 573 | 2,957 | 3,664 |
| はん用機械器具製造業 | 55 | 2,784 | 2,059 | 725 | 2,659 | 2,846 |
| 生産用機械器具製造業 | 153 | 2,588 | 2,103 | 485 | 2,290 | 2,699 |
| 業務用機械器具製造業 | 26 | 751 | 520 | 231 | 715 | 771 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 31 | 1,351 | 977 | 374 | 1,305 | 1,597 |
| 電気機械器具製造業 | 86 | 1,917 | 1,431 | 486 | 1,773 | 2,065 |
| 情報通信機械器具製造業 | 10 | 1,109 | 989 | 120 | 1,101 | 1,134 |
| 輸送用機械器具製造業 | 89 | 2,097 | 1,442 | 655 | 1,936 | 2,242 |
| その他の製造業 | 100 | 762 | 450 | 312 | 610 | 777 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 59 | 662 | 520 | 142 | 598 | 701 |
| 電気業 | 48 | 411 | 325 | 86 | 358 | 443 |
| ガス業 | 1 | 121 | 81 | 40 | 121 | 126 |
| 熱供給業 | 1 | 3 | 3 | 該当なし | 3 | 4 |
| 水道業 | 9 | 127 | 111 | 16 | 116 | 128 |
| 情報通信業 | 181 | 2,726 | 1,816 | 887 | 2,519 | 2,902 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 38 | 325 | 204 | 121 | 295 | 453 |
| 通信業 | 10 | 185 | 118 | 67 | 177 | 310 |
| 放送業 | 4 | 24 | 16 | 8 | 23 | 26 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 24 | 116 | 70 | 46 | 95 | 117 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 143 | 2,401 | 1,612 | 766 | 2,224 | 2,449 |
| 情報サービス業 | 122 | 2,119 | 1,473 | 627 | 1,960 | 2,165 |
| インターネット附随サービス業 | 21 | 282 | 139 | 139 | 264 | 284 |
| 運輸業,郵便業 | 288 | 9,338 | 7,630 | 1,706 | 8,936 | 9,379 |
| 鉄道業 | 19 | 1,671 | 1,506 | 165 | 1,666 | 1,604 |
| 道路旅客運送業 | 34 | 885 | 772 | 113 | 851 | 890 |
| 道路貨物運送業 | 185 | 4,765 | 3,963 | 800 | 4,470 | 4,794 |
| 水運業 | 1 | 4 | 4 | 該当なし | 3 | 4 |
| 航空運輸業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 倉庫業 | 15 | 480 | 247 | 233 | 470 | 516 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 32 | 629 | 460 | 169 | 607 | 667 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 2 | 904 | 678 | 226 | 869 | 904 |
| 卸売業,小売業 | 4,142 | 38,138 | 20,008 | 17,814 | 33,633 | 38,859 |
| 卸売業 | 1,312 | 13,980 | 9,595 | 4,373 | 12,490 | 14,420 |
| 各種商品卸売業 | 6 | 50 | 36 | 14 | 48 | 51 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 48 | 345 | 180 | 165 | 249 | 350 |
| 飲食料品卸売業 | 232 | 2,491 | 1,567 | 924 | 2,184 | 2,549 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 311 | 2,356 | 1,733 | 623 | 1,987 | 2,423 |
| 機械器具卸売業 | 410 | 5,716 | 4,302 | 1,414 | 5,380 | 5,941 |
| その他の卸売業 | 303 | 2,998 | 1,759 | 1,227 | 2,618 | 3,082 |
| 小売業 | 2,830 | 24,158 | 10,413 | 13,441 | 21,143 | 24,439 |
| 各種商品小売業 | 9 | 1,042 | 240 | 802 | 1,004 | 1,053 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 391 | 2,228 | 545 | 1,477 | 1,977 | 2,297 |
| 飲食料品小売業 | 716 | 8,681 | 2,930 | 5,751 | 7,743 | 8,726 |
| 機械器具小売業 | 491 | 3,543 | 2,523 | 1,020 | 2,920 | 3,605 |
| その他の小売業 | 1,033 | 7,322 | 3,345 | 3,891 | 6,362 | 7,398 |
| 無店舗小売業 | 188 | 1,339 | 828 | 499 | 1,137 | 1,357 |
| 金融業,保険業 | 330 | 4,322 | 2,062 | 2,232 | 4,093 | 4,472 |
| 銀行業 | 35 | 709 | 297 | 412 | 708 | 725 |
| 協同組織金融業 | 57 | 880 | 527 | 353 | 856 | 896 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 24 | 220 | 138 | 82 | 196 | 257 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 17 | 215 | 145 | 70 | 203 | 226 |
| 補助的金融業等 | 6 | 42 | 29 | 13 | 41 | 47 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 191 | 2,256 | 926 | 1,302 | 2,089 | 2,321 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,176 | 3,991 | 2,230 | 1,760 | 2,314 | 4,138 |
| 不動産業 | 1,101 | 3,455 | 1,855 | 1,599 | 1,822 | 3,564 |
| 不動産取引業 | 255 | 939 | 550 | 389 | 616 | 942 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 846 | 2,516 | 1,305 | 1,210 | 1,206 | 2,622 |
| 物品賃貸業 | 75 | 536 | 375 | 161 | 492 | 574 |
| 物品賃貸業 | 75 | 536 | 375 | 161 | 492 | 574 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 848 | 6,449 | 4,340 | 2,099 | 5,336 | 6,515 |
| 学術・開発研究機関 | 12 | 654 | 395 | 259 | 648 | 675 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 490 | 2,205 | 1,286 | 919 | 1,538 | 2,131 |
| 広告業 | 38 | 563 | 335 | 228 | 509 | 611 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 308 | 3,027 | 2,324 | 693 | 2,641 | 3,098 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,706 | 12,454 | 4,751 | 7,336 | 10,270 | 12,727 |
| 宿泊業 | 64 | 732 | 287 | 445 | 674 | 774 |
| 宿泊業 | 64 | 732 | 287 | 445 | 674 | 774 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1,642 | 11,722 | 4,464 | 6,891 | 9,596 | 11,953 |
| 飲食店 | 1,513 | 10,179 | 3,890 | 5,924 | 8,215 | 10,397 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 128 | 1,525 | 562 | 961 | 1,365 | 1,538 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,525 | 7,109 | 2,991 | 4,109 | 5,211 | 7,312 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1,172 | 3,356 | 1,154 | 2,196 | 2,015 | 3,408 |
| その他の生活関連サービス業 | 201 | 1,684 | 765 | 919 | 1,317 | 1,767 |
| 娯楽業 | 152 | 2,069 | 1,072 | 994 | 1,879 | 2,137 |
| 教育,学習支援業 | 532 | 6,007 | 2,449 | 3,558 | 5,467 | 6,070 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 92 | 4,085 | 1,530 | 2,555 | 3,953 | 4,134 |
| 学校教育 | 92 | 4,085 | 1,530 | 2,555 | 3,953 | 4,134 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 440 | 1,922 | 919 | 1,003 | 1,514 | 1,936 |
| その他の教育,学習支援業 | 440 | 1,922 | 919 | 1,003 | 1,514 | 1,936 |
| 医療,福祉 | 1,497 | 25,831 | 7,253 | 18,360 | 23,894 | 26,069 |
| 医療業 | 818 | 12,419 | 3,601 | 8,798 | 11,018 | 12,534 |
| 保健衛生 | 7 | 231 | 66 | 165 | 224 | 237 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 672 | 13,181 | 3,586 | 9,397 | 12,652 | 13,298 |
| 複合サービス事業 | 88 | 922 | 498 | 424 | 861 | 927 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 61 | 457 | 224 | 233 | 446 | 457 |
| 郵便局 | 61 | 457 | 224 | 233 | 446 | 457 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 27 | 465 | 274 | 191 | 415 | 470 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 27 | 465 | 274 | 191 | 415 | 470 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,068 | 15,729 | 8,916 | 6,807 | 14,178 | 13,445 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 339 | 1,078 | 660 | 418 | 659 | 1,108 |
| 政治・経済・文化団体 | 104 | 511 | 301 | 210 | 323 | 536 |
| 宗教 | 235 | 567 | 359 | 208 | 336 | 572 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 729 | 14,651 | 8,256 | 6,389 | 13,519 | 12,337 |
| 廃棄物処理業 | 65 | 1,125 | 893 | 232 | 1,000 | 1,141 |
| 自動車整備業 | 221 | 964 | 767 | 197 | 638 | 1,043 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 101 | 755 | 588 | 167 | 655 | 746 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 102 | 6,646 | 3,381 | 3,260 | 6,345 | 4,393 |
| その他の事業サービス業 | 230 | 5,030 | 2,557 | 2,472 | 4,751 | 4,883 |
| その他のサービス業 | 10 | 131 | 70 | 61 | 130 | 131 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 15,729 | 171,768 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 70 | 825 | 13,177 | 20,589 | 1,681 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 15,659 | 170,943 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 2 | 9 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 建設業 事業所別の売上なし | 1,619 | 11,599 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 1,253 | 30,819 | 916,703 | 76,905 | 3,174 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 58 | 654 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 171 | 2,619 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 37 | 324 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 134 | 2,295 | 40,622 | 33,296 | 1,847 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 274 | 9,087 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 3,983 | 37,010 | 1,796,288 | 47,085 | 4,994 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 316 | 4,187 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,124 | 3,843 | 109,793 | 9,981 | 2,930 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 813 | 6,241 | 61,429 | 7,926 | 1,283 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,597 | 11,808 | 48,254 | 3,312 | 464 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,448 | 6,566 | 81,835 | 5,995 | 1,322 |
| 教育,学習支援業 | 503 | 5,619 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 88 | 3,808 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 415 | 1,811 | 9,008 | 2,377 | 557 |
| 医療,福祉 | 1,417 | 25,028 | 197,875 | 14,550 | 804 |
| 複合サービス事業 | 88 | 922 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 61 | 457 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 27 | 465 | 4,095 | 15,166 | 881 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 993 | 14,932 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 301 | 983 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 692 | 13,949 | 110,283 | 17,788 | 840 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 15,729 | 171,768 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 4,830 | 12,871 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 9,554 | 131,692 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,345 | 27,205 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 1 | 14 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 51 | 153 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 70 | 825 | 13,177 | 20,589 | 1,681 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 51 | 639 | 10,424 | 22,661 | 1,726 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 19 | 186 | 2,753 | 15,294 | 1,529 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 1 | 該当なし | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 15,659 | 170,943 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 4,830 | 12,871 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 9,503 | 131,053 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,326 | 27,019 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 1 | 14 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 50 | 153 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、群馬県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。