令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。群馬県全体では民営事業所数 5,005 事業所、従業者数 45,357 人。市区町村は団体コード順です(件数順ではありません)。
| 市区町村 | 事業所数事業所 | 従業者数人 |
|---|---|---|
| 前橋市 | 1,029 | 9,653 |
| 高崎市 | 1,312 | 13,980 |
| 桐生市 | 229 | 1,199 |
| 伊勢崎市 | 456 | 4,408 |
| 太田市 | 669 | 6,448 |
| 沼田市 | 102 | 776 |
| 館林市 | 177 | 1,275 |
| 渋川市 | 164 | 1,300 |
| 藤岡市 | 107 | 653 |
| 富岡市 | 91 | 424 |
| 安中市 | 64 | 412 |
| みどり市 | 91 | 752 |
| 北群馬郡榛東村 | 27 | 92 |
| 北群馬郡吉岡町 | 24 | 220 |
| 多野郡上野村 | 1 | 10 |
| 多野郡神流町 | 3 | 3 |
| 甘楽郡下仁田町 | 12 | 48 |
| 甘楽郡南牧村 | 3 | 5 |
| 甘楽郡甘楽町 | 21 | 83 |
| 吾妻郡中之条町 | 16 | 46 |
| 吾妻郡長野原町 | 11 | 47 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 17 | 106 |
| 吾妻郡草津町 | 12 | 58 |
| 吾妻郡高山村 | 4 | 11 |
| 吾妻郡東吾妻町 | 18 | 88 |
| 利根郡片品村 | 10 | 82 |
| 利根郡川場村 | 1 | 該当なし |
| 利根郡昭和村 | 15 | 198 |
| 利根郡みなかみ町 | 25 | 129 |
| 佐波郡玉村町 | 97 | 1,339 |
| 邑楽郡板倉町 | 27 | 402 |
| 邑楽郡明和町 | 16 | 112 |
| 邑楽郡千代田町 | 27 | 190 |
| 邑楽郡大泉町 | 71 | 521 |
| 邑楽郡邑楽町 | 56 | 287 |
この産業分類(中分類)には売上(収入)金額の市区町村別の表がないため、事業所数と従業者数のみ載せています。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。