令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは G2、階層は「大分類の内訳区分」です。全国の民営事業所数は 52,272 事業所、従業者数は 1,522,338 人、売上(収入)金額は 41,551,826 百万円(経営組織の総数)。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 52,272 | 1,522,338 | 1,442,153 | 41,551,826 |
| 北海道 | 1,697 | 31,804 | 29,764 | 760,525 |
| 青森県 | 217 | 4,106 | 3,883 | 55,233 |
| 岩手県 | 242 | 3,544 | 3,262 | 42,819 |
| 宮城県 | 801 | 15,832 | 15,100 | 556,510 |
| 秋田県 | 153 | 1,911 | 1,743 | 28,475 |
| 山形県 | 206 | 2,225 | 1,961 | 28,088 |
| 福島県 | 315 | 4,637 | 4,276 | 64,894 |
| 茨城県 | 651 | 17,986 | 17,161 | 209,393 |
| 栃木県 | 333 | 5,276 | 4,840 | 73,791 |
| 群馬県 | 429 | 7,128 | 6,600 | 117,162 |
| 埼玉県 | 1,577 | 19,280 | 17,244 | 309,456 |
| 千葉県 | 1,457 | 25,828 | 24,012 | 493,640 |
| 東京都 | 18,575 | 847,785 | 811,160 | 28,092,285 |
| 神奈川県 | 3,833 | 118,685 | 113,324 | 2,485,963 |
| 新潟県 | 567 | 8,886 | 8,218 | 150,375 |
| 富山県 | 269 | 5,512 | 5,148 | 110,086 |
| 石川県 | 409 | 7,123 | 6,628 | 167,600 |
| 福井県 | 225 | 3,341 | 3,046 | 54,333 |
| 山梨県 | 205 | 2,799 | 2,444 | 47,117 |
| 長野県 | 602 | 8,521 | 7,786 | 132,111 |
| 岐阜県 | 360 | 4,354 | 3,875 | 82,043 |
| 静岡県 | 955 | 14,424 | 13,196 | 231,836 |
| 愛知県 | 2,884 | 69,196 | 64,922 | 1,568,329 |
| 三重県 | 309 | 3,581 | 3,168 | 53,275 |
| 滋賀県 | 239 | 2,429 | 2,188 | 26,915 |
| 京都府 | 784 | 13,876 | 12,613 | 204,646 |
| 大阪府 | 4,989 | 128,161 | 121,353 | 3,098,398 |
| 兵庫県 | 1,329 | 21,317 | 19,602 | 389,531 |
| 奈良県 | 219 | 1,046 | 776 | 9,624 |
| 和歌山県 | 164 | 1,772 | 1,549 | 20,505 |
| 鳥取県 | 147 | 1,771 | 1,605 | 21,374 |
| 島根県 | 152 | 1,873 | 1,723 | 39,739 |
| 岡山県 | 502 | 8,520 | 7,886 | 123,414 |
| 広島県 | 874 | 14,939 | 13,951 | 294,542 |
| 山口県 | 259 | 2,641 | 2,369 | 36,810 |
| 徳島県 | 149 | 1,524 | 1,341 | 25,392 |
| 香川県 | 273 | 3,347 | 3,027 | 62,001 |
| 愛媛県 | 322 | 5,021 | 4,372 | 88,707 |
| 高知県 | 149 | 1,897 | 1,750 | 26,288 |
| 福岡県 | 2,377 | 46,070 | 43,124 | 772,315 |
| 佐賀県 | 141 | 1,990 | 1,843 | 27,916 |
| 長崎県 | 236 | 3,263 | 3,021 | 31,431 |
| 熊本県 | 372 | 5,214 | 4,793 | 70,822 |
| 大分県 | 253 | 3,907 | 3,635 | 63,192 |
| 宮崎県 | 217 | 3,565 | 3,359 | 36,203 |
| 鹿児島県 | 316 | 4,045 | 3,684 | 63,545 |
| 沖縄県 | 538 | 10,386 | 9,828 | 103,176 |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 総数 | 47,659 | 1,435,960 | 41,551,826 | 95,039 | 3,153 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 個人 | 793 | 1,175 | 5,326 | 691 | 464 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 会社 | 46,108 | 1,426,198 | 41,265,698 | 97,592 | 3,154 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 会社以外の法人 | 758 | 8,587 | 280,802 | 42,162 | 3,445 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | (別掲)外国の会社 | 164 | 1,574 | 37,228 | 39,187 | 4,053 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | (別掲)法人でない団体 | 45 | 123 | 1,253 | 5,448 | 1,836 |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。