広島県・団体コード 34101・原典の地域区分「東京都特別区・政令指定都市の区」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 14,950 事業所、従業者数は 172,400 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
このページは広島市中区1区だけの数字です。広島市全体の数字は広島市のページにあります。区の数字を足して市全体の数字を作らないでください(原典が公表している市全体の値をそのまま見てください)。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 14,950 | 172,400 | 90,968 | 79,159 | 153,069 | 172,406 |
| 農林漁業 | 11 | 100 | 73 | 27 | 71 | 101 |
| 農業,林業 | 8 | 42 | 28 | 14 | 25 | 43 |
| 農業 | 5 | 20 | 11 | 9 | 10 | 21 |
| 林業 | 3 | 22 | 17 | 5 | 15 | 22 |
| 漁業 | 3 | 58 | 45 | 13 | 46 | 58 |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水産養殖業 | 3 | 58 | 45 | 13 | 46 | 58 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 14,939 | 172,300 | 90,895 | 79,132 | 152,998 | 172,305 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 建設業 | 662 | 11,619 | 9,230 | 2,263 | 10,751 | 13,045 |
| 総合工事業 | 258 | 4,621 | 3,648 | 860 | 4,324 | 4,976 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 193 | 1,713 | 1,341 | 372 | 1,409 | 1,676 |
| 設備工事業 | 211 | 5,285 | 4,241 | 1,031 | 5,018 | 6,393 |
| 製造業 | 303 | 4,736 | 3,092 | 1,644 | 4,180 | 4,860 |
| 食料品製造業 | 38 | 928 | 419 | 509 | 848 | 941 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 繊維工業 | 18 | 138 | 41 | 97 | 106 | 144 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 4 | 22 | 16 | 6 | 16 | 23 |
| 家具・装備品製造業 | 15 | 73 | 51 | 22 | 48 | 73 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 5 | 180 | 131 | 49 | 166 | 182 |
| 印刷・同関連業 | 52 | 660 | 387 | 273 | 550 | 662 |
| 化学工業 | 15 | 384 | 231 | 153 | 369 | 411 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 12 | 77 | 41 | 36 | 60 | 77 |
| ゴム製品製造業 | 6 | 31 | 22 | 9 | 23 | 32 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 1 | 該当なし | 1 | 該当なし | 1 |
| 窯業・土石製品製造業 | 5 | 50 | 47 | 3 | 39 | 40 |
| 鉄鋼業 | 4 | 132 | 109 | 23 | 125 | 132 |
| 非鉄金属製造業 | 2 | 5 | 3 | 2 | 該当なし | 5 |
| 金属製品製造業 | 26 | 383 | 297 | 86 | 330 | 386 |
| はん用機械器具製造業 | 11 | 197 | 173 | 24 | 173 | 199 |
| 生産用機械器具製造業 | 16 | 222 | 193 | 29 | 193 | 231 |
| 業務用機械器具製造業 | 9 | 412 | 282 | 130 | 393 | 426 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 1 | 1 | 該当なし | 1 | 1 |
| 電気機械器具製造業 | 7 | 115 | 77 | 38 | 98 | 115 |
| 情報通信機械器具製造業 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 11 |
| 輸送用機械器具製造業 | 15 | 377 | 347 | 30 | 361 | 428 |
| その他の製造業 | 36 | 331 | 212 | 119 | 268 | 332 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18 | 3,890 | 3,293 | 597 | 3,851 | 2,829 |
| 電気業 | 14 | 3,846 | 3,255 | 591 | 3,811 | 2,783 |
| ガス業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 熱供給業 | 1 | 1 | 1 | 該当なし | 1 | 1 |
| 水道業 | 3 | 43 | 37 | 6 | 39 | 45 |
| 情報通信業 | 449 | 13,430 | 8,829 | 3,464 | 12,885 | 14,073 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 149 | 6,155 | 3,569 | 1,716 | 5,927 | 6,289 |
| 通信業 | 23 | 3,873 | 2,012 | 991 | 3,862 | 3,787 |
| 放送業 | 11 | 953 | 655 | 298 | 875 | 1,110 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 115 | 1,329 | 902 | 427 | 1,190 | 1,392 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 300 | 7,275 | 5,260 | 1,748 | 6,958 | 7,784 |
| 情報サービス業 | 245 | 6,778 | 4,979 | 1,532 | 6,503 | 7,251 |
| インターネット附随サービス業 | 55 | 497 | 281 | 216 | 455 | 533 |
| 運輸業,郵便業 | 134 | 3,449 | 2,944 | 505 | 3,258 | 3,472 |
| 鉄道業 | 7 | 738 | 649 | 89 | 725 | 692 |
| 道路旅客運送業 | 16 | 950 | 912 | 38 | 929 | 954 |
| 道路貨物運送業 | 80 | 1,387 | 1,116 | 271 | 1,256 | 1,445 |
| 水運業 | 4 | 137 | 112 | 25 | 123 | 139 |
| 航空運輸業 | 4 | 22 | 8 | 14 | 22 | 24 |
| 倉庫業 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 17 | 184 | 131 | 53 | 174 | 187 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 2 | 24 | 13 | 11 | 24 | 24 |
| 卸売業,小売業 | 3,517 | 33,483 | 17,977 | 15,122 | 30,363 | 34,349 |
| 卸売業 | 1,449 | 15,475 | 10,847 | 4,554 | 14,418 | 15,969 |
| 各種商品卸売業 | 11 | 113 | 77 | 36 | 103 | 114 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 46 | 264 | 150 | 111 | 218 | 266 |
| 飲食料品卸売業 | 150 | 2,114 | 1,359 | 755 | 2,006 | 2,191 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 330 | 2,492 | 1,773 | 701 | 2,275 | 2,535 |
| 機械器具卸売業 | 571 | 6,884 | 5,268 | 1,566 | 6,517 | 7,147 |
| その他の卸売業 | 339 | 3,582 | 2,199 | 1,380 | 3,273 | 3,690 |
| 小売業 | 2,068 | 18,008 | 7,130 | 10,568 | 15,945 | 18,380 |
| 各種商品小売業 | 14 | 1,535 | 403 | 1,132 | 1,303 | 1,528 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 518 | 2,571 | 708 | 1,794 | 2,261 | 2,696 |
| 飲食料品小売業 | 443 | 5,177 | 1,753 | 3,319 | 4,737 | 5,239 |
| 機械器具小売業 | 138 | 2,166 | 1,563 | 585 | 2,018 | 2,221 |
| その他の小売業 | 818 | 5,077 | 1,931 | 3,028 | 4,277 | 5,143 |
| 無店舗小売業 | 136 | 1,476 | 772 | 704 | 1,344 | 1,547 |
| 金融業,保険業 | 483 | 9,844 | 4,801 | 4,963 | 9,445 | 10,091 |
| 銀行業 | 47 | 1,864 | 898 | 966 | 1,855 | 1,908 |
| 協同組織金融業 | 31 | 1,064 | 635 | 429 | 1,016 | 1,028 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 54 | 867 | 385 | 482 | 836 | 926 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 23 | 605 | 395 | 210 | 565 | 696 |
| 補助的金融業等 | 27 | 421 | 271 | 150 | 378 | 445 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 301 | 5,023 | 2,217 | 2,726 | 4,795 | 5,088 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,446 | 8,364 | 5,004 | 3,317 | 6,089 | 8,619 |
| 不動産業 | 1,348 | 7,292 | 4,312 | 2,937 | 5,086 | 7,487 |
| 不動産取引業 | 331 | 1,973 | 1,282 | 689 | 1,480 | 2,040 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1,017 | 5,319 | 3,030 | 2,248 | 3,606 | 5,447 |
| 物品賃貸業 | 98 | 1,072 | 692 | 380 | 1,003 | 1,132 |
| 物品賃貸業 | 98 | 1,072 | 692 | 380 | 1,003 | 1,132 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,341 | 9,193 | 5,554 | 3,606 | 7,373 | 9,328 |
| 学術・開発研究機関 | 14 | 51 | 33 | 18 | 47 | 77 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 877 | 4,717 | 2,540 | 2,174 | 3,526 | 4,791 |
| 広告業 | 102 | 1,026 | 613 | 413 | 816 | 953 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 347 | 3,398 | 2,367 | 1,001 | 2,984 | 3,506 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,884 | 17,914 | 7,622 | 10,002 | 14,281 | 18,094 |
| 宿泊業 | 106 | 2,364 | 1,131 | 1,233 | 2,149 | 2,454 |
| 宿泊業 | 106 | 2,364 | 1,131 | 1,233 | 2,149 | 2,454 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,778 | 15,550 | 6,491 | 8,769 | 12,132 | 15,640 |
| 飲食店 | 2,685 | 14,684 | 6,122 | 8,272 | 11,308 | 14,751 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 93 | 866 | 369 | 497 | 824 | 889 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,116 | 6,213 | 2,323 | 3,886 | 5,139 | 6,316 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 807 | 3,051 | 866 | 2,181 | 2,279 | 3,074 |
| その他の生活関連サービス業 | 155 | 1,399 | 451 | 948 | 1,294 | 1,408 |
| 娯楽業 | 154 | 1,763 | 1,006 | 757 | 1,566 | 1,834 |
| 教育,学習支援業 | 368 | 3,788 | 1,443 | 2,344 | 3,369 | 3,834 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 49 | 1,627 | 660 | 967 | 1,572 | 1,648 |
| 学校教育 | 49 | 1,627 | 660 | 967 | 1,572 | 1,648 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 319 | 2,161 | 783 | 1,377 | 1,797 | 2,186 |
| その他の教育,学習支援業 | 319 | 2,161 | 783 | 1,377 | 1,797 | 2,186 |
| 医療,福祉 | 966 | 18,096 | 4,839 | 13,236 | 16,765 | 18,340 |
| 医療業 | 681 | 12,490 | 3,158 | 9,326 | 11,427 | 12,600 |
| 保健衛生 | 17 | 792 | 186 | 592 | 767 | 827 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 268 | 4,814 | 1,495 | 3,318 | 4,571 | 4,913 |
| 複合サービス事業 | 37 | 1,662 | 1,183 | 479 | 1,652 | 1,662 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 31 | 1,632 | 1,170 | 462 | 1,622 | 1,631 |
| 郵便局 | 31 | 1,632 | 1,170 | 462 | 1,622 | 1,631 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 6 | 30 | 13 | 17 | 30 | 31 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 6 | 30 | 13 | 17 | 30 | 31 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,214 | 26,615 | 12,759 | 13,702 | 23,594 | 23,389 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 483 | 2,264 | 1,298 | 966 | 1,861 | 2,255 |
| 政治・経済・文化団体 | 352 | 1,828 | 1,043 | 785 | 1,584 | 1,813 |
| 宗教 | 131 | 436 | 255 | 181 | 277 | 442 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 731 | 24,351 | 11,461 | 12,736 | 21,733 | 21,134 |
| 廃棄物処理業 | 11 | 90 | 68 | 22 | 71 | 84 |
| 自動車整備業 | 26 | 117 | 95 | 22 | 87 | 122 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 92 | 995 | 849 | 146 | 932 | 1,019 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 171 | 9,920 | 4,070 | 5,850 | 8,867 | 5,906 |
| その他の事業サービス業 | 417 | 13,064 | 6,299 | 6,611 | 11,615 | 13,832 |
| その他のサービス業 | 14 | 165 | 80 | 85 | 161 | 171 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 13,916 | 165,883 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 11 | 100 | 534 | 5,928 | 625 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 13,905 | 165,783 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 4 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 建設業 事業所別の売上なし | 628 | 11,337 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 294 | 4,680 | 105,069 | 42,028 | 2,801 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 17 | 3,889 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 418 | 12,551 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 142 | 6,064 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 276 | 6,487 | 171,051 | 69,817 | 2,974 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 125 | 3,395 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 3,381 | 32,601 | 2,634,591 | 83,426 | 8,852 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 466 | 9,490 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,364 | 7,953 | 404,489 | 30,574 | 5,197 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,255 | 8,696 | 139,071 | 11,657 | 1,742 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,554 | 16,483 | 73,527 | 3,123 | 511 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,037 | 5,858 | 70,652 | 7,461 | 1,339 |
| 教育,学習支援業 | 340 | 3,608 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 48 | 1,608 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 292 | 2,000 | 12,082 | 4,525 | 692 |
| 医療,福祉 | 909 | 17,505 | 1,320,802 | 154,119 | 7,820 |
| 複合サービス事業 | 37 | 1,662 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 31 | 1,632 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 6 | 30 | 379 | 6,311 | 1,261 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,079 | 26,071 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 387 | 1,942 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 692 | 24,129 | 273,339 | 45,330 | 1,217 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 13,916 | 165,883 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 3,576 | 10,333 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 9,223 | 133,855 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,117 | 21,695 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 9 | 109 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 96 | 326 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 11 | 100 | 534 | 5,928 | 625 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 7 | 85 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 4 | 15 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 13,905 | 165,783 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 3,576 | 10,333 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 9,216 | 133,770 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,113 | 21,680 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 9 | 109 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 96 | 326 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、広島県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。