岡山県・団体コード 33101・原典の地域区分「東京都特別区・政令指定都市の区」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 18,777 事業所、従業者数は 201,170 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
このページは岡山市北区1区だけの数字です。岡山市全体の数字は岡山市のページにあります。区の数字を足して市全体の数字を作らないでください(原典が公表している市全体の値をそのまま見てください)。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 18,777 | 201,170 | 102,890 | 95,010 | 175,830 | 201,528 |
| 農林漁業 | 51 | 569 | 422 | 147 | 295 | 585 |
| 農業,林業 | 50 | 569 | 422 | 147 | 295 | 584 |
| 農業 | 46 | 500 | 364 | 136 | 239 | 515 |
| 林業 | 4 | 69 | 58 | 11 | 56 | 69 |
| 漁業 | 1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 1 |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水産養殖業 | 1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 1 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 18,726 | 200,601 | 102,468 | 94,863 | 175,535 | 200,943 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 8 | 50 | 42 | 8 | 39 | 50 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 8 | 50 | 42 | 8 | 39 | 50 |
| 建設業 | 1,320 | 11,465 | 9,077 | 2,368 | 9,341 | 11,701 |
| 総合工事業 | 626 | 6,194 | 4,814 | 1,363 | 5,192 | 6,327 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 344 | 2,054 | 1,630 | 424 | 1,468 | 2,073 |
| 設備工事業 | 350 | 3,217 | 2,633 | 581 | 2,681 | 3,301 |
| 製造業 | 684 | 12,055 | 8,457 | 3,585 | 10,872 | 12,676 |
| 食料品製造業 | 84 | 1,602 | 848 | 754 | 1,445 | 1,648 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 13 | 77 | 52 | 25 | 52 | 79 |
| 繊維工業 | 59 | 1,057 | 376 | 668 | 954 | 1,045 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 10 | 198 | 123 | 75 | 175 | 200 |
| 家具・装備品製造業 | 31 | 157 | 127 | 30 | 107 | 158 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 8 | 340 | 179 | 161 | 334 | 396 |
| 印刷・同関連業 | 78 | 2,139 | 1,615 | 524 | 2,001 | 2,156 |
| 化学工業 | 20 | 531 | 417 | 114 | 502 | 541 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 5 | 20 | 17 | 3 | 18 | 20 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 25 | 674 | 521 | 153 | 640 | 708 |
| ゴム製品製造業 | 8 | 330 | 189 | 141 | 321 | 336 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 12 |
| 窯業・土石製品製造業 | 32 | 300 | 224 | 76 | 240 | 302 |
| 鉄鋼業 | 10 | 320 | 294 | 26 | 308 | 407 |
| 非鉄金属製造業 | 4 | 88 | 73 | 15 | 77 | 92 |
| 金属製品製造業 | 79 | 814 | 623 | 191 | 656 | 908 |
| はん用機械器具製造業 | 19 | 216 | 181 | 35 | 186 | 243 |
| 生産用機械器具製造業 | 69 | 1,521 | 1,273 | 248 | 1,380 | 1,608 |
| 業務用機械器具製造業 | 14 | 159 | 123 | 36 | 145 | 161 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 6 | 91 | 68 | 23 | 80 | 96 |
| 電気機械器具製造業 | 22 | 299 | 209 | 90 | 264 | 304 |
| 情報通信機械器具製造業 | 2 | 17 | 16 | 1 | 13 | 17 |
| 輸送用機械器具製造業 | 30 | 646 | 578 | 68 | 604 | 792 |
| その他の製造業 | 53 | 447 | 323 | 124 | 361 | 447 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 | 305 | 263 | 42 | 273 | 388 |
| 電気業 | 31 | 283 | 242 | 41 | 251 | 364 |
| ガス業 | 1 | 1 | 1 | 該当なし | 1 | 3 |
| 熱供給業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水道業 | 2 | 21 | 20 | 1 | 21 | 21 |
| 情報通信業 | 374 | 6,859 | 4,897 | 1,872 | 6,411 | 7,158 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 109 | 2,110 | 1,371 | 739 | 1,994 | 2,254 |
| 通信業 | 23 | 587 | 359 | 228 | 568 | 703 |
| 放送業 | 10 | 508 | 349 | 159 | 490 | 547 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 76 | 1,015 | 663 | 352 | 936 | 1,004 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 265 | 4,749 | 3,526 | 1,133 | 4,417 | 4,904 |
| 情報サービス業 | 218 | 4,245 | 3,247 | 908 | 3,991 | 4,397 |
| インターネット附随サービス業 | 47 | 504 | 279 | 225 | 426 | 507 |
| 運輸業,郵便業 | 289 | 7,974 | 6,518 | 1,456 | 7,606 | 8,008 |
| 鉄道業 | 18 | 1,727 | 1,561 | 166 | 1,726 | 1,607 |
| 道路旅客運送業 | 37 | 1,036 | 908 | 128 | 933 | 1,040 |
| 道路貨物運送業 | 158 | 3,390 | 2,753 | 637 | 3,171 | 3,408 |
| 水運業 | 3 | 42 | 39 | 3 | 39 | 47 |
| 航空運輸業 | 8 | 24 | 14 | 10 | 24 | 25 |
| 倉庫業 | 25 | 408 | 250 | 158 | 390 | 481 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 39 | 615 | 418 | 197 | 591 | 668 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 1 | 732 | 575 | 157 | 732 | 732 |
| 卸売業,小売業 | 4,631 | 42,151 | 21,293 | 20,461 | 37,598 | 42,721 |
| 卸売業 | 1,587 | 15,755 | 10,590 | 5,113 | 14,287 | 16,032 |
| 各種商品卸売業 | 8 | 80 | 58 | 22 | 69 | 79 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 78 | 1,074 | 589 | 485 | 949 | 1,057 |
| 飲食料品卸売業 | 238 | 2,144 | 1,408 | 734 | 1,911 | 2,158 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 301 | 2,617 | 1,900 | 715 | 2,281 | 2,662 |
| 機械器具卸売業 | 567 | 5,176 | 4,010 | 1,152 | 4,788 | 5,311 |
| その他の卸売業 | 394 | 4,619 | 2,611 | 1,974 | 4,244 | 4,718 |
| 小売業 | 3,044 | 26,396 | 10,703 | 15,348 | 23,311 | 26,689 |
| 各種商品小売業 | 13 | 1,446 | 377 | 1,069 | 1,441 | 1,449 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 541 | 2,886 | 797 | 1,932 | 2,577 | 2,989 |
| 飲食料品小売業 | 770 | 10,265 | 3,750 | 6,477 | 9,370 | 10,302 |
| 機械器具小売業 | 397 | 2,991 | 2,050 | 903 | 2,421 | 3,056 |
| その他の小売業 | 1,124 | 7,278 | 2,949 | 4,223 | 6,190 | 7,348 |
| 無店舗小売業 | 197 | 1,521 | 779 | 736 | 1,312 | 1,536 |
| 金融業,保険業 | 486 | 8,182 | 3,995 | 4,103 | 7,786 | 8,362 |
| 銀行業 | 78 | 2,502 | 1,314 | 1,188 | 2,485 | 2,465 |
| 協同組織金融業 | 28 | 687 | 412 | 275 | 663 | 674 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 48 | 444 | 234 | 210 | 412 | 489 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 23 | 480 | 301 | 179 | 459 | 533 |
| 補助的金融業等 | 17 | 202 | 122 | 80 | 167 | 237 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 292 | 3,867 | 1,612 | 2,171 | 3,600 | 3,964 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,817 | 6,980 | 3,983 | 2,994 | 4,357 | 7,258 |
| 不動産業 | 1,672 | 5,784 | 3,184 | 2,597 | 3,242 | 6,012 |
| 不動産取引業 | 314 | 1,386 | 845 | 538 | 1,031 | 1,409 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1,357 | 4,395 | 2,338 | 2,057 | 2,209 | 4,600 |
| 物品賃貸業 | 145 | 1,196 | 799 | 397 | 1,115 | 1,246 |
| 物品賃貸業 | 145 | 1,196 | 799 | 397 | 1,115 | 1,246 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,312 | 9,124 | 5,744 | 3,320 | 7,115 | 9,303 |
| 学術・開発研究機関 | 26 | 101 | 75 | 26 | 82 | 116 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 797 | 4,644 | 2,560 | 2,060 | 3,186 | 4,739 |
| 広告業 | 86 | 758 | 445 | 313 | 670 | 792 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 403 | 3,621 | 2,664 | 921 | 3,177 | 3,656 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,481 | 19,676 | 8,262 | 11,235 | 16,262 | 19,813 |
| 宿泊業 | 94 | 1,895 | 869 | 1,026 | 1,724 | 1,938 |
| 宿泊業 | 94 | 1,895 | 869 | 1,026 | 1,724 | 1,938 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,387 | 17,781 | 7,393 | 10,209 | 14,538 | 17,875 |
| 飲食店 | 2,221 | 15,979 | 6,829 | 8,971 | 12,827 | 16,039 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 166 | 1,802 | 564 | 1,238 | 1,711 | 1,836 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,538 | 7,172 | 2,954 | 4,213 | 5,567 | 7,595 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1,149 | 3,466 | 1,132 | 2,333 | 2,306 | 3,503 |
| その他の生活関連サービス業 | 205 | 1,351 | 585 | 766 | 1,175 | 1,489 |
| 娯楽業 | 184 | 2,355 | 1,237 | 1,114 | 2,086 | 2,603 |
| 教育,学習支援業 | 599 | 11,373 | 5,989 | 5,334 | 10,134 | 11,479 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 90 | 8,297 | 4,639 | 3,608 | 7,709 | 8,356 |
| 学校教育 | 90 | 8,297 | 4,639 | 3,608 | 7,709 | 8,356 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 509 | 3,076 | 1,350 | 1,726 | 2,425 | 3,123 |
| その他の教育,学習支援業 | 509 | 3,076 | 1,350 | 1,726 | 2,425 | 3,123 |
| 医療,福祉 | 1,552 | 31,319 | 7,807 | 21,188 | 28,647 | 31,666 |
| 医療業 | 889 | 18,891 | 4,644 | 12,347 | 16,766 | 19,091 |
| 保健衛生 | 17 | 378 | 153 | 216 | 361 | 392 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 646 | 12,050 | 3,010 | 8,625 | 11,520 | 12,183 |
| 複合サービス事業 | 83 | 948 | 364 | 584 | 932 | 986 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 62 | 530 | 171 | 359 | 520 | 530 |
| 郵便局 | 62 | 530 | 171 | 359 | 520 | 530 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 21 | 418 | 193 | 225 | 412 | 456 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 21 | 418 | 193 | 225 | 412 | 456 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,518 | 24,968 | 12,823 | 12,100 | 22,595 | 21,779 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 646 | 2,677 | 1,502 | 1,175 | 2,145 | 2,853 |
| 政治・経済・文化団体 | 396 | 1,916 | 1,016 | 900 | 1,566 | 2,086 |
| 宗教 | 250 | 761 | 486 | 275 | 579 | 767 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 872 | 22,291 | 11,321 | 10,925 | 20,450 | 18,926 |
| 廃棄物処理業 | 63 | 524 | 411 | 113 | 391 | 598 |
| 自動車整備業 | 110 | 735 | 616 | 119 | 594 | 741 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 116 | 885 | 738 | 143 | 794 | 935 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 134 | 7,244 | 3,132 | 4,112 | 6,651 | 3,596 |
| その他の事業サービス業 | 433 | 12,733 | 6,341 | 6,351 | 11,855 | 12,873 |
| その他のサービス業 | 16 | 170 | 83 | 87 | 165 | 183 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 17,370 | 191,995 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 49 | 567 | 7,466 | 16,230 | 1,321 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 17,321 | 191,428 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 8 | 50 | 785 | 11,213 | 1,706 |
| 建設業 事業所別の売上なし | 1,245 | 10,914 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 654 | 11,893 | 346,391 | 58,022 | 3,124 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 32 | 296 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 352 | 6,665 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 101 | 2,043 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 251 | 4,622 | 81,010 | 36,991 | 1,907 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 271 | 7,736 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 4,384 | 40,670 | 2,148,737 | 52,306 | 5,658 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 469 | 8,062 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,724 | 6,730 | 233,280 | 14,019 | 3,615 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,231 | 8,682 | 137,736 | 11,977 | 1,740 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,110 | 17,245 | 69,497 | 3,662 | 476 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,420 | 6,735 | 130,845 | 9,883 | 1,735 |
| 教育,学習支援業 | 554 | 11,185 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 90 | 8,297 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 464 | 2,888 | 33,275 | 8,136 | 1,333 |
| 医療,福祉 | 1,470 | 30,731 | 1,297,931 | 94,326 | 4,565 |
| 複合サービス事業 | 81 | 786 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 60 | 368 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 21 | 418 | 17,545 | 83,548 | 4,196 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,316 | 23,048 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 513 | 2,277 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 803 | 20,771 | 163,761 | 22,968 | 855 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 17,370 | 191,995 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 4,365 | 11,962 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 11,252 | 139,026 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,753 | 41,007 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 4 | 29 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 152 | 448 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 49 | 567 | 7,466 | 16,230 | 1,321 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 36 | 283 | 7,023 | 20,066 | 2,311 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 13 | 284 | 443 | 4,024 | 185 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 1 | 1 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 17,321 | 191,428 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 4,365 | 11,962 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 11,216 | 138,743 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,740 | 40,723 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 4 | 29 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 151 | 447 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、岡山県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。