令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは F、階層は「大分類」です。全国の民営事業所数は 9,139 事業所、従業者数は 202,149 人、売上(収入)金額は 調査していません(経営組織の総数)。
原典は、この産業について事業所単位の売上(収入)金額を把握していません(原典の注記にある「ネットワーク型産業」にあたります)。このため売上(収入)金額の列はすべて「調査していません」になります。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 | 売上(収入)金額百万円 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 9,139 | 202,149 | 192,807 | 調査していません |
| 北海道 | 476 | 10,857 | 10,512 | 調査していません |
| 青森県 | 123 | 1,711 | 1,586 | 調査していません |
| 岩手県 | 102 | 1,841 | 1,777 | 調査していません |
| 宮城県 | 131 | 4,610 | 4,450 | 調査していません |
| 秋田県 | 134 | 1,600 | 1,505 | 調査していません |
| 山形県 | 83 | 1,476 | 1,392 | 調査していません |
| 福島県 | 199 | 3,088 | 2,921 | 調査していません |
| 茨城県 | 286 | 4,059 | 3,752 | 調査していません |
| 栃木県 | 213 | 2,020 | 1,751 | 調査していません |
| 群馬県 | 290 | 2,571 | 2,200 | 調査していません |
| 埼玉県 | 230 | 4,457 | 4,217 | 調査していません |
| 千葉県 | 345 | 5,424 | 5,141 | 調査していません |
| 東京都 | 941 | 33,444 | 32,566 | 調査していません |
| 神奈川県 | 249 | 5,768 | 5,568 | 調査していません |
| 新潟県 | 189 | 5,115 | 4,993 | 調査していません |
| 富山県 | 73 | 3,923 | 3,827 | 調査していません |
| 石川県 | 67 | 1,928 | 1,857 | 調査していません |
| 福井県 | 51 | 3,576 | 3,534 | 調査していません |
| 山梨県 | 100 | 1,025 | 930 | 調査していません |
| 長野県 | 264 | 3,772 | 3,499 | 調査していません |
| 岐阜県 | 146 | 2,724 | 2,564 | 調査していません |
| 静岡県 | 288 | 5,572 | 5,308 | 調査していません |
| 愛知県 | 438 | 15,616 | 15,189 | 調査していません |
| 三重県 | 179 | 2,947 | 2,755 | 調査していません |
| 滋賀県 | 81 | 1,138 | 1,057 | 調査していません |
| 京都府 | 90 | 2,287 | 2,193 | 調査していません |
| 大阪府 | 340 | 15,774 | 15,434 | 調査していません |
| 兵庫県 | 276 | 5,219 | 4,972 | 調査していません |
| 奈良県 | 62 | 1,108 | 1,036 | 調査していません |
| 和歌山県 | 68 | 1,308 | 1,233 | 調査していません |
| 鳥取県 | 47 | 974 | 921 | 調査していません |
| 島根県 | 73 | 1,481 | 1,409 | 調査していません |
| 岡山県 | 207 | 1,936 | 1,738 | 調査していません |
| 広島県 | 232 | 6,559 | 6,246 | 調査していません |
| 山口県 | 100 | 1,517 | 1,450 | 調査していません |
| 徳島県 | 143 | 978 | 803 | 調査していません |
| 香川県 | 151 | 3,491 | 3,252 | 調査していません |
| 愛媛県 | 122 | 1,995 | 1,898 | 調査していません |
| 高知県 | 106 | 963 | 829 | 調査していません |
| 福岡県 | 378 | 12,528 | 12,092 | 調査していません |
| 佐賀県 | 92 | 1,665 | 1,567 | 調査していません |
| 長崎県 | 130 | 1,529 | 1,400 | 調査していません |
| 熊本県 | 199 | 2,159 | 1,890 | 調査していません |
| 大分県 | 175 | 1,794 | 1,598 | 調査していません |
| 宮崎県 | 151 | 1,621 | 1,404 | 調査していません |
| 鹿児島県 | 259 | 2,981 | 2,646 | 調査していません |
| 沖縄県 | 60 | 2,020 | 1,945 | 調査していません |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。都道府県名のリンク先は、その県の市区町村別の表です。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 総数 | 8,709 | 199,194 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 個人 | 115 | 178 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 会社 | 8,301 | 196,281 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 会社以外の法人 | 293 | 2,735 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | (別掲)外国の会社 | 1 | 3 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | (別掲)法人でない団体 | 34 | 133 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。