令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは 27、階層は「中分類」です。全国の民営事業所数は 8,508 事業所、従業者数は 247,955 人。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 8,508 | 247,955 | 233,143 |
| 北海道 | 76 | 768 | 681 |
| 青森県 | 48 | 4,652 | 4,538 |
| 岩手県 | 57 | 3,012 | 2,931 |
| 宮城県 | 87 | 2,899 | 2,780 |
| 秋田県 | 47 | 3,855 | 3,802 |
| 山形県 | 67 | 2,240 | 2,119 |
| 福島県 | 197 | 12,146 | 11,833 |
| 茨城県 | 238 | 13,905 | 13,523 |
| 栃木県 | 247 | 10,439 | 10,011 |
| 群馬県 | 284 | 6,913 | 6,462 |
| 埼玉県 | 816 | 16,555 | 15,052 |
| 千葉県 | 238 | 4,142 | 3,730 |
| 東京都 | 1,685 | 28,901 | 25,801 |
| 神奈川県 | 681 | 21,650 | 20,489 |
| 新潟県 | 142 | 4,892 | 4,669 |
| 富山県 | 26 | 916 | 867 |
| 石川県 | 55 | 2,191 | 2,094 |
| 福井県 | 19 | 716 | 674 |
| 山梨県 | 77 | 3,281 | 3,159 |
| 長野県 | 434 | 11,907 | 11,120 |
| 岐阜県 | 93 | 2,759 | 2,598 |
| 静岡県 | 264 | 8,806 | 8,427 |
| 愛知県 | 583 | 18,003 | 16,873 |
| 三重県 | 76 | 4,198 | 4,091 |
| 滋賀県 | 77 | 4,147 | 4,024 |
| 京都府 | 292 | 11,146 | 10,543 |
| 大阪府 | 722 | 12,632 | 11,419 |
| 兵庫県 | 213 | 8,040 | 7,660 |
| 奈良県 | 39 | 2,671 | 2,614 |
| 和歌山県 | 20 | 911 | 871 |
| 鳥取県 | 17 | 648 | 625 |
| 島根県 | 9 | 977 | 952 |
| 岡山県 | 56 | 1,370 | 1,290 |
| 広島県 | 111 | 3,408 | 3,228 |
| 山口県 | 25 | 1,089 | 1,034 |
| 徳島県 | 14 | 78 | 53 |
| 香川県 | 24 | 479 | 429 |
| 愛媛県 | 31 | 405 | 367 |
| 高知県 | 22 | 601 | 570 |
| 福岡県 | 134 | 2,552 | 2,336 |
| 佐賀県 | 9 | 126 | 117 |
| 長崎県 | 13 | 554 | 530 |
| 熊本県 | 40 | 901 | 821 |
| 大分県 | 24 | 3,117 | 3,086 |
| 宮崎県 | 29 | 1,583 | 1,547 |
| 鹿児島県 | 32 | 563 | 515 |
| 沖縄県 | 18 | 211 | 188 |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。この産業分類は中分類のため、市区町村別の表は各市区町村のページにあります。都道府県名のリンク先はその都道府県のページです。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。