令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。原典の産業分類コードは 16、階層は「中分類」です。全国の民営事業所数は 9,417 事業所、従業者数は 453,074 人。
| 都道府県 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち常用雇用者人 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 9,417 | 453,074 | 437,624 |
| 北海道 | 209 | 4,110 | 3,899 |
| 青森県 | 28 | 559 | 531 |
| 岩手県 | 37 | 1,346 | 1,310 |
| 宮城県 | 88 | 1,902 | 1,840 |
| 秋田県 | 25 | 1,746 | 1,704 |
| 山形県 | 56 | 3,646 | 3,595 |
| 福島県 | 143 | 8,601 | 8,491 |
| 茨城県 | 268 | 16,370 | 16,197 |
| 栃木県 | 125 | 7,582 | 7,371 |
| 群馬県 | 147 | 9,657 | 9,408 |
| 埼玉県 | 642 | 25,830 | 24,924 |
| 千葉県 | 422 | 22,212 | 21,729 |
| 東京都 | 1,205 | 53,275 | 50,187 |
| 神奈川県 | 503 | 26,272 | 25,205 |
| 新潟県 | 125 | 7,525 | 7,424 |
| 富山県 | 169 | 15,495 | 15,165 |
| 石川県 | 55 | 2,442 | 2,354 |
| 福井県 | 88 | 3,980 | 3,872 |
| 山梨県 | 37 | 1,228 | 1,173 |
| 長野県 | 84 | 2,035 | 1,925 |
| 岐阜県 | 163 | 6,671 | 6,440 |
| 静岡県 | 309 | 22,058 | 21,605 |
| 愛知県 | 463 | 17,371 | 16,768 |
| 三重県 | 185 | 15,429 | 15,173 |
| 滋賀県 | 140 | 8,528 | 8,304 |
| 京都府 | 241 | 8,135 | 7,638 |
| 大阪府 | 1,231 | 45,728 | 43,291 |
| 兵庫県 | 511 | 25,197 | 24,430 |
| 奈良県 | 121 | 3,899 | 3,644 |
| 和歌山県 | 126 | 7,174 | 6,964 |
| 鳥取県 | 14 | 241 | 229 |
| 島根県 | 17 | 1,030 | 1,004 |
| 岡山県 | 170 | 11,601 | 11,431 |
| 広島県 | 163 | 7,030 | 6,862 |
| 山口県 | 137 | 16,166 | 15,984 |
| 徳島県 | 68 | 8,020 | 7,916 |
| 香川県 | 80 | 4,214 | 4,053 |
| 愛媛県 | 74 | 4,188 | 4,112 |
| 高知県 | 29 | 404 | 355 |
| 福岡県 | 275 | 9,736 | 9,338 |
| 佐賀県 | 59 | 2,617 | 2,507 |
| 長崎県 | 43 | 532 | 480 |
| 熊本県 | 96 | 4,595 | 4,452 |
| 大分県 | 60 | 3,095 | 3,034 |
| 宮崎県 | 47 | 2,185 | 2,144 |
| 鹿児島県 | 56 | 515 | 445 |
| 沖縄県 | 83 | 902 | 717 |
都道府県コード順に並べています(件数順ではありません)。この産業分類は中分類のため、市区町村別の表は各市区町村のページにあります。都道府県名のリンク先はその都道府県のページです。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。