香川県・団体コード 37201・原典の地域区分「市(政令指定都市を除く)」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 21,430 事業所、従業者数は 208,560 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 21,430 | 208,560 | 114,303 | 91,776 | 180,659 | 209,807 |
| 農林漁業 | 110 | 801 | 561 | 240 | 488 | 804 |
| 農業,林業 | 92 | 699 | 486 | 213 | 424 | 702 |
| 農業 | 87 | 659 | 448 | 211 | 410 | 662 |
| 林業 | 5 | 40 | 38 | 2 | 14 | 40 |
| 漁業 | 18 | 102 | 75 | 27 | 64 | 102 |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 8 | 43 | 29 | 14 | 23 | 43 |
| 水産養殖業 | 10 | 59 | 46 | 13 | 41 | 59 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 21,320 | 207,759 | 113,742 | 91,536 | 180,171 | 209,003 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 17 | 62 | 44 | 18 | 25 | 64 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 17 | 62 | 44 | 18 | 25 | 64 |
| 建設業 | 1,870 | 16,013 | 12,737 | 3,257 | 12,860 | 16,375 |
| 総合工事業 | 805 | 7,607 | 5,913 | 1,675 | 6,246 | 7,804 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 473 | 3,116 | 2,471 | 645 | 2,296 | 3,116 |
| 設備工事業 | 592 | 5,290 | 4,353 | 937 | 4,318 | 5,455 |
| 製造業 | 1,220 | 18,527 | 12,704 | 5,823 | 16,342 | 19,050 |
| 食料品製造業 | 151 | 2,857 | 1,268 | 1,589 | 2,538 | 2,889 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 6 | 57 | 43 | 14 | 54 | 62 |
| 繊維工業 | 59 | 717 | 277 | 440 | 620 | 752 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 33 | 280 | 202 | 78 | 231 | 281 |
| 家具・装備品製造業 | 95 | 607 | 420 | 187 | 449 | 607 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 13 | 194 | 147 | 47 | 167 | 194 |
| 印刷・同関連業 | 87 | 1,557 | 845 | 712 | 1,398 | 1,623 |
| 化学工業 | 27 | 450 | 345 | 105 | 413 | 451 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 5 | 34 | 31 | 3 | 29 | 34 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 33 | 381 | 264 | 117 | 321 | 394 |
| ゴム製品製造業 | 2 | 27 | 14 | 13 | 20 | 27 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 4 | 26 | 8 | 18 | 15 | 26 |
| 窯業・土石製品製造業 | 181 | 1,045 | 831 | 214 | 745 | 1,053 |
| 鉄鋼業 | 23 | 309 | 256 | 53 | 262 | 329 |
| 非鉄金属製造業 | 2 | 133 | 76 | 57 | 125 | 151 |
| 金属製品製造業 | 153 | 1,955 | 1,594 | 361 | 1,660 | 1,978 |
| はん用機械器具製造業 | 59 | 798 | 683 | 115 | 697 | 872 |
| 生産用機械器具製造業 | 75 | 1,360 | 1,157 | 203 | 1,210 | 1,430 |
| 業務用機械器具製造業 | 15 | 353 | 278 | 75 | 318 | 351 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 8 | 1,838 | 1,444 | 394 | 1,821 | 1,991 |
| 電気機械器具製造業 | 48 | 2,217 | 1,485 | 732 | 2,132 | 2,208 |
| 情報通信機械器具製造業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 輸送用機械器具製造業 | 48 | 789 | 685 | 104 | 705 | 801 |
| その他の製造業 | 93 | 543 | 351 | 192 | 412 | 546 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 64 | 2,850 | 2,505 | 345 | 2,721 | 1,733 |
| 電気業 | 54 | 2,537 | 2,216 | 321 | 2,415 | 1,416 |
| ガス業 | 2 | 84 | 72 | 12 | 83 | 86 |
| 熱供給業 | 1 | 1 | 1 | 該当なし | 1 | 1 |
| 水道業 | 7 | 228 | 216 | 12 | 222 | 230 |
| 情報通信業 | 304 | 5,892 | 4,183 | 1,613 | 5,540 | 6,307 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 92 | 2,870 | 2,001 | 869 | 2,759 | 3,187 |
| 通信業 | 22 | 1,982 | 1,354 | 628 | 1,968 | 2,195 |
| 放送業 | 9 | 249 | 180 | 69 | 224 | 334 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 61 | 639 | 467 | 172 | 567 | 658 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 212 | 3,022 | 2,182 | 744 | 2,781 | 3,120 |
| 情報サービス業 | 181 | 2,781 | 2,054 | 631 | 2,581 | 2,903 |
| インターネット附随サービス業 | 31 | 241 | 128 | 113 | 200 | 217 |
| 運輸業,郵便業 | 480 | 10,607 | 8,875 | 1,732 | 9,970 | 10,885 |
| 鉄道業 | 15 | 1,266 | 1,103 | 163 | 1,244 | 1,283 |
| 道路旅客運送業 | 86 | 1,469 | 1,264 | 205 | 1,357 | 1,471 |
| 道路貨物運送業 | 283 | 6,105 | 5,125 | 980 | 5,713 | 6,266 |
| 水運業 | 21 | 182 | 144 | 38 | 142 | 194 |
| 航空運輸業 | 7 | 182 | 128 | 54 | 182 | 187 |
| 倉庫業 | 19 | 141 | 99 | 42 | 127 | 150 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 45 | 978 | 787 | 191 | 921 | 1,050 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 4 | 284 | 225 | 59 | 284 | 284 |
| 卸売業,小売業 | 5,507 | 48,570 | 25,895 | 21,819 | 42,977 | 49,382 |
| 卸売業 | 2,099 | 18,434 | 12,762 | 5,552 | 16,363 | 18,938 |
| 各種商品卸売業 | 15 | 228 | 139 | 89 | 214 | 231 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 51 | 282 | 141 | 137 | 217 | 290 |
| 飲食料品卸売業 | 313 | 3,272 | 2,138 | 1,134 | 2,838 | 3,349 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 463 | 3,636 | 2,594 | 1,029 | 3,167 | 3,674 |
| 機械器具卸売業 | 760 | 6,922 | 5,189 | 1,650 | 6,426 | 7,189 |
| その他の卸売業 | 495 | 4,071 | 2,541 | 1,510 | 3,478 | 4,182 |
| 小売業 | 3,408 | 30,136 | 13,133 | 16,267 | 26,614 | 30,444 |
| 各種商品小売業 | 13 | 1,041 | 233 | 808 | 1,017 | 1,033 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 505 | 2,521 | 556 | 1,667 | 2,135 | 2,589 |
| 飲食料品小売業 | 803 | 11,692 | 4,152 | 7,171 | 10,799 | 11,727 |
| 機械器具小売業 | 543 | 4,224 | 3,035 | 1,162 | 3,601 | 4,287 |
| その他の小売業 | 1,307 | 8,826 | 4,245 | 4,546 | 7,494 | 8,909 |
| 無店舗小売業 | 236 | 1,820 | 901 | 912 | 1,566 | 1,887 |
| 金融業,保険業 | 465 | 7,905 | 3,810 | 3,978 | 7,561 | 8,131 |
| 銀行業 | 94 | 2,514 | 1,239 | 1,275 | 2,514 | 2,603 |
| 協同組織金融業 | 40 | 924 | 540 | 384 | 862 | 918 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 29 | 320 | 175 | 145 | 299 | 348 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 17 | 316 | 196 | 120 | 313 | 327 |
| 補助的金融業等 | 16 | 165 | 105 | 60 | 138 | 204 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 269 | 3,666 | 1,555 | 1,994 | 3,435 | 3,731 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,845 | 7,094 | 3,933 | 3,159 | 4,446 | 7,151 |
| 不動産業 | 1,662 | 5,887 | 3,092 | 2,793 | 3,386 | 5,908 |
| 不動産取引業 | 286 | 1,285 | 787 | 496 | 893 | 1,287 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1,376 | 4,602 | 2,305 | 2,297 | 2,493 | 4,621 |
| 物品賃貸業 | 183 | 1,207 | 841 | 366 | 1,060 | 1,243 |
| 物品賃貸業 | 183 | 1,207 | 841 | 366 | 1,060 | 1,243 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,143 | 6,298 | 3,856 | 2,432 | 4,886 | 6,426 |
| 学術・開発研究機関 | 20 | 249 | 182 | 67 | 237 | 293 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 654 | 2,737 | 1,421 | 1,316 | 1,927 | 2,701 |
| 広告業 | 54 | 409 | 276 | 133 | 351 | 422 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 415 | 2,903 | 1,977 | 916 | 2,371 | 3,010 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,396 | 17,451 | 7,519 | 9,586 | 14,125 | 17,567 |
| 宿泊業 | 124 | 1,544 | 757 | 787 | 1,358 | 1,578 |
| 宿泊業 | 124 | 1,544 | 757 | 787 | 1,358 | 1,578 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,272 | 15,907 | 6,762 | 8,799 | 12,767 | 15,989 |
| 飲食店 | 2,071 | 14,250 | 6,094 | 7,810 | 11,215 | 14,298 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 201 | 1,657 | 668 | 989 | 1,552 | 1,691 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,661 | 8,178 | 3,543 | 4,630 | 6,387 | 8,277 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1,251 | 4,445 | 1,577 | 2,863 | 3,097 | 4,478 |
| その他の生活関連サービス業 | 218 | 1,319 | 595 | 724 | 1,117 | 1,350 |
| 娯楽業 | 192 | 2,414 | 1,371 | 1,043 | 2,173 | 2,449 |
| 教育,学習支援業 | 726 | 6,468 | 2,925 | 3,543 | 5,525 | 6,527 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 83 | 3,485 | 1,507 | 1,978 | 3,252 | 3,491 |
| 学校教育 | 83 | 3,485 | 1,507 | 1,978 | 3,252 | 3,491 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 643 | 2,983 | 1,418 | 1,565 | 2,273 | 3,036 |
| その他の教育,学習支援業 | 643 | 2,983 | 1,418 | 1,565 | 2,273 | 3,036 |
| 医療,福祉 | 1,712 | 28,806 | 8,109 | 19,841 | 26,102 | 29,079 |
| 医療業 | 1,022 | 14,372 | 3,970 | 9,655 | 12,396 | 14,536 |
| 保健衛生 | 13 | 398 | 101 | 261 | 385 | 401 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 677 | 14,036 | 4,038 | 9,925 | 13,321 | 14,142 |
| 複合サービス事業 | 124 | 2,356 | 1,484 | 872 | 2,232 | 2,421 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 63 | 1,336 | 893 | 443 | 1,326 | 1,336 |
| 郵便局 | 63 | 1,336 | 893 | 443 | 1,326 | 1,336 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 61 | 1,020 | 591 | 429 | 906 | 1,085 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 61 | 1,020 | 591 | 429 | 906 | 1,085 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,786 | 20,682 | 11,620 | 8,888 | 18,472 | 19,628 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 809 | 2,861 | 1,516 | 1,344 | 2,032 | 3,091 |
| 政治・経済・文化団体 | 406 | 1,829 | 888 | 941 | 1,362 | 2,050 |
| 宗教 | 402 | 989 | 617 | 371 | 627 | 998 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 977 | 17,821 | 10,104 | 7,544 | 16,440 | 16,537 |
| 廃棄物処理業 | 76 | 967 | 821 | 146 | 865 | 981 |
| 自動車整備業 | 206 | 914 | 697 | 217 | 638 | 930 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 154 | 1,178 | 964 | 209 | 1,041 | 1,226 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 115 | 4,087 | 1,876 | 2,161 | 3,982 | 2,645 |
| その他の事業サービス業 | 396 | 10,394 | 5,608 | 4,668 | 9,653 | 10,474 |
| その他のサービス業 | 30 | 281 | 138 | 143 | 261 | 281 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 20,330 | 201,545 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 107 | 796 | 6,749 | 6,749 | 915 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 20,223 | 200,749 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 16 | 55 | 409 | 2,557 | 744 |
| 建設業 事業所別の売上なし | 1,781 | 15,431 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 1,197 | 18,283 | 428,262 | 38,034 | 2,467 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 63 | 2,850 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 293 | 5,719 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 87 | 2,845 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 206 | 2,874 | 58,327 | 32,768 | 2,285 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 462 | 10,365 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 5,329 | 47,223 | 2,372,531 | 47,337 | 5,288 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 454 | 7,869 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,743 | 6,789 | 196,716 | 11,647 | 3,016 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,091 | 6,029 | 111,690 | 10,939 | 1,524 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,214 | 16,044 | 67,795 | 3,293 | 473 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,559 | 7,791 | 90,152 | 6,120 | 1,294 |
| 教育,学習支援業 | 684 | 6,272 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 82 | 3,466 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 602 | 2,806 | 12,097 | 2,257 | 484 |
| 医療,福祉 | 1,621 | 27,761 | 744,140 | 47,978 | 2,790 |
| 複合サービス事業 | 122 | 2,349 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 63 | 1,336 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 59 | 1,013 | 9,810 | 17,837 | 1,168 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,594 | 19,919 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 686 | 2,576 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 908 | 17,343 | 171,741 | 20,995 | 1,058 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 20,330 | 201,545 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 5,224 | 13,444 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 13,058 | 155,495 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 2,048 | 32,606 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 3 | 26 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 127 | 366 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 107 | 796 | 6,749 | 6,749 | 915 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 58 | 399 | 4,179 | 7,462 | 1,077 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 49 | 397 | 2,570 | 5,841 | 733 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 1 | 2 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 20,223 | 200,749 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 5,224 | 13,444 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 13,000 | 155,096 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,999 | 32,209 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 3 | 26 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 126 | 364 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、香川県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。