大阪府・団体コード 27106・原典の地域区分「東京都特別区・政令指定都市の区」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 11,368 事業所、従業者数は 163,111 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
このページは大阪市西区1区だけの数字です。大阪市全体の数字は大阪市のページにあります。区の数字を足して市全体の数字を作らないでください(原典が公表している市全体の値をそのまま見てください)。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 11,368 | 163,111 | 98,255 | 64,268 | 146,914 | 166,413 |
| 農林漁業 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 | 16 |
| 農業,林業 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 | 16 |
| 農業 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 | 16 |
| 林業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 漁業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水産養殖業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 11,365 | 163,095 | 98,242 | 64,265 | 146,900 | 166,397 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 建設業 | 558 | 10,727 | 8,768 | 1,941 | 9,851 | 11,392 |
| 総合工事業 | 201 | 3,981 | 3,212 | 751 | 3,672 | 4,140 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 156 | 1,830 | 1,431 | 399 | 1,571 | 1,854 |
| 設備工事業 | 201 | 4,916 | 4,125 | 791 | 4,608 | 5,398 |
| 製造業 | 731 | 7,056 | 4,897 | 2,149 | 5,825 | 7,096 |
| 食料品製造業 | 20 | 241 | 123 | 118 | 191 | 241 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 | 25 | 12 | 13 | 19 | 25 |
| 繊維工業 | 56 | 275 | 129 | 146 | 195 | 278 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 7 | 35 | 23 | 12 | 24 | 35 |
| 家具・装備品製造業 | 20 | 159 | 114 | 45 | 126 | 159 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 8 | 43 | 19 | 24 | 38 | 43 |
| 印刷・同関連業 | 77 | 998 | 719 | 279 | 894 | 997 |
| 化学工業 | 34 | 710 | 370 | 340 | 635 | 744 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 13 | 169 | 112 | 57 | 149 | 176 |
| ゴム製品製造業 | 7 | 134 | 92 | 42 | 123 | 134 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 6 | 31 | 10 | 14 | 22 | 30 |
| 窯業・土石製品製造業 | 9 | 81 | 51 | 30 | 69 | 77 |
| 鉄鋼業 | 32 | 326 | 246 | 78 | 270 | 328 |
| 非鉄金属製造業 | 14 | 192 | 145 | 47 | 153 | 164 |
| 金属製品製造業 | 226 | 1,370 | 981 | 389 | 962 | 1,387 |
| はん用機械器具製造業 | 52 | 867 | 728 | 139 | 788 | 872 |
| 生産用機械器具製造業 | 56 | 407 | 309 | 98 | 317 | 408 |
| 業務用機械器具製造業 | 7 | 92 | 81 | 11 | 87 | 74 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 6 | 119 | 104 | 15 | 109 | 114 |
| 電気機械器具製造業 | 18 | 263 | 194 | 69 | 234 | 282 |
| 情報通信機械器具製造業 | 4 | 120 | 90 | 30 | 109 | 124 |
| 輸送用機械器具製造業 | 18 | 106 | 78 | 28 | 75 | 108 |
| その他の製造業 | 37 | 293 | 167 | 125 | 236 | 296 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 476 | 398 | 78 | 476 | 521 |
| 電気業 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| ガス業 | 1 | 470 | 394 | 76 | 470 | 515 |
| 熱供給業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水道業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 情報通信業 | 678 | 17,596 | 12,881 | 4,672 | 16,744 | 18,321 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 179 | 3,980 | 2,358 | 1,595 | 3,758 | 4,271 |
| 通信業 | 20 | 2,386 | 1,386 | 983 | 2,366 | 2,640 |
| 放送業 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 | 21 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 154 | 1,576 | 958 | 608 | 1,374 | 1,610 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 499 | 13,616 | 10,523 | 3,077 | 12,986 | 14,050 |
| 情報サービス業 | 416 | 12,159 | 9,538 | 2,605 | 11,614 | 12,816 |
| インターネット附随サービス業 | 83 | 1,457 | 985 | 472 | 1,372 | 1,234 |
| 運輸業,郵便業 | 257 | 5,754 | 4,176 | 1,578 | 5,396 | 5,822 |
| 鉄道業 | 2 | 857 | 757 | 100 | 844 | 732 |
| 道路旅客運送業 | 9 | 728 | 663 | 65 | 721 | 743 |
| 道路貨物運送業 | 96 | 1,702 | 1,113 | 589 | 1,567 | 1,753 |
| 水運業 | 29 | 428 | 348 | 80 | 338 | 420 |
| 航空運輸業 | 8 | 126 | 60 | 66 | 123 | 135 |
| 倉庫業 | 20 | 228 | 165 | 63 | 203 | 249 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 93 | 1,685 | 1,070 | 615 | 1,600 | 1,790 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 卸売業,小売業 | 3,572 | 48,023 | 29,682 | 18,202 | 43,354 | 48,796 |
| 卸売業 | 2,485 | 36,771 | 24,458 | 12,304 | 33,342 | 37,443 |
| 各種商品卸売業 | 10 | 91 | 64 | 27 | 75 | 91 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 289 | 2,829 | 1,369 | 1,460 | 2,457 | 2,832 |
| 飲食料品卸売業 | 180 | 1,907 | 1,218 | 689 | 1,685 | 1,939 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 715 | 10,454 | 7,426 | 3,028 | 9,302 | 10,473 |
| 機械器具卸売業 | 751 | 12,980 | 9,482 | 3,492 | 12,023 | 13,305 |
| その他の卸売業 | 538 | 8,466 | 4,863 | 3,600 | 7,756 | 8,759 |
| 小売業 | 1,087 | 11,252 | 5,224 | 5,898 | 10,012 | 11,353 |
| 各種商品小売業 | 1 | 501 | 117 | 384 | 501 | 504 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 211 | 1,401 | 608 | 766 | 1,216 | 1,429 |
| 飲食料品小売業 | 250 | 3,858 | 1,605 | 2,251 | 3,509 | 3,864 |
| 機械器具小売業 | 96 | 930 | 646 | 281 | 830 | 917 |
| その他の小売業 | 355 | 2,304 | 1,092 | 1,163 | 1,922 | 2,346 |
| 無店舗小売業 | 174 | 2,258 | 1,156 | 1,053 | 2,034 | 2,293 |
| 金融業,保険業 | 208 | 5,104 | 2,330 | 2,590 | 4,911 | 5,260 |
| 銀行業 | 24 | 727 | 216 | 510 | 727 | 781 |
| 協同組織金融業 | 20 | 759 | 505 | 254 | 737 | 749 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 11 | 251 | 157 | 94 | 237 | 254 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 8 | 162 | 102 | 52 | 136 | 159 |
| 補助的金融業等 | 10 | 221 | 153 | 59 | 207 | 231 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 135 | 2,984 | 1,197 | 1,621 | 2,867 | 3,086 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 976 | 7,401 | 4,714 | 2,662 | 5,915 | 7,770 |
| 不動産業 | 896 | 5,954 | 3,959 | 1,970 | 4,557 | 6,253 |
| 不動産取引業 | 229 | 1,255 | 847 | 388 | 979 | 1,362 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 662 | 4,670 | 3,095 | 1,570 | 3,554 | 4,862 |
| 物品賃貸業 | 80 | 1,447 | 755 | 692 | 1,358 | 1,517 |
| 物品賃貸業 | 80 | 1,447 | 755 | 692 | 1,358 | 1,517 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,332 | 10,450 | 6,809 | 3,627 | 8,683 | 10,888 |
| 学術・開発研究機関 | 11 | 181 | 70 | 111 | 173 | 204 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 713 | 3,669 | 2,189 | 1,476 | 2,784 | 3,801 |
| 広告業 | 124 | 1,365 | 871 | 486 | 1,216 | 1,479 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 484 | 5,235 | 3,679 | 1,554 | 4,510 | 5,404 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,005 | 8,091 | 3,907 | 4,154 | 6,840 | 8,123 |
| 宿泊業 | 36 | 473 | 197 | 276 | 451 | 475 |
| 宿泊業 | 36 | 473 | 197 | 276 | 451 | 475 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 969 | 7,618 | 3,710 | 3,878 | 6,389 | 7,648 |
| 飲食店 | 906 | 6,938 | 3,389 | 3,519 | 5,749 | 6,978 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 63 | 680 | 321 | 359 | 640 | 670 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 468 | 4,016 | 1,758 | 2,225 | 3,362 | 4,141 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 287 | 1,122 | 426 | 690 | 798 | 1,130 |
| その他の生活関連サービス業 | 118 | 2,230 | 947 | 1,256 | 2,054 | 2,341 |
| 娯楽業 | 63 | 664 | 385 | 279 | 510 | 670 |
| 教育,学習支援業 | 175 | 2,279 | 969 | 1,310 | 1,557 | 2,304 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 20 | 1,223 | 543 | 680 | 670 | 1,231 |
| 学校教育 | 20 | 1,223 | 543 | 680 | 670 | 1,231 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 155 | 1,056 | 426 | 630 | 887 | 1,073 |
| その他の教育,学習支援業 | 155 | 1,056 | 426 | 630 | 887 | 1,073 |
| 医療,福祉 | 507 | 8,536 | 2,345 | 6,162 | 7,908 | 8,730 |
| 医療業 | 298 | 5,049 | 1,475 | 3,562 | 4,601 | 5,169 |
| 保健衛生 | 10 | 215 | 71 | 144 | 212 | 202 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 199 | 3,272 | 799 | 2,456 | 3,095 | 3,359 |
| 複合サービス事業 | 19 | 460 | 300 | 160 | 450 | 462 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 15 | 446 | 291 | 155 | 439 | 446 |
| 郵便局 | 15 | 446 | 291 | 155 | 439 | 446 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 4 | 14 | 9 | 5 | 11 | 16 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 4 | 14 | 9 | 5 | 11 | 16 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 875 | 27,126 | 14,308 | 12,755 | 25,628 | 26,771 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 198 | 815 | 492 | 323 | 720 | 908 |
| 政治・経済・文化団体 | 151 | 676 | 402 | 274 | 619 | 769 |
| 宗教 | 47 | 139 | 90 | 49 | 101 | 139 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 677 | 26,311 | 13,816 | 12,432 | 24,908 | 25,863 |
| 廃棄物処理業 | 13 | 64 | 54 | 10 | 44 | 68 |
| 自動車整備業 | 22 | 309 | 221 | 88 | 274 | 330 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 61 | 636 | 549 | 87 | 591 | 649 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 120 | 5,716 | 3,397 | 2,259 | 5,485 | 4,466 |
| その他の事業サービス業 | 451 | 19,459 | 9,539 | 9,917 | 18,395 | 20,192 |
| その他のサービス業 | 10 | 127 | 56 | 71 | 119 | 158 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 10,507 | 155,915 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 2 | 11 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 10,505 | 155,904 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 建設業 事業所別の売上なし | 522 | 10,375 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 692 | 6,749 | 142,467 | 24,065 | 3,035 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 3 | 475 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 624 | 16,754 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 166 | 3,811 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 458 | 12,943 | 250,917 | 60,462 | 2,029 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 240 | 5,547 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 3,382 | 46,660 | 4,212,552 | 135,757 | 9,845 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 197 | 5,005 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 910 | 7,109 | 279,616 | 32,896 | 4,138 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,226 | 9,858 | 201,673 | 17,341 | 2,198 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 880 | 7,364 | 39,751 | 4,963 | 605 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 417 | 3,523 | 44,108 | 11,762 | 1,439 |
| 教育,学習支援業 | 159 | 2,182 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 20 | 1,223 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 139 | 959 | 3,511 | 2,902 | 435 |
| 医療,福祉 | 467 | 8,100 | 887,762 | 212,892 | 11,617 |
| 複合サービス事業 | 19 | 460 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 15 | 446 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 4 | 14 | 336 | 8,401 | 2,308 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 767 | 25,743 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 150 | 715 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 617 | 25,028 | 284,705 | 53,820 | 1,236 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 10,507 | 155,915 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 1,877 | 5,798 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 8,128 | 140,288 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 502 | 9,829 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 10 | 114 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 36 | 60 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 2 | 11 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 2 | 11 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 10,505 | 155,904 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 1,877 | 5,798 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 8,126 | 140,277 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 502 | 9,829 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 10 | 114 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 36 | 60 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、大阪府のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。