神奈川県・団体コード 14104・原典の地域区分「東京都特別区・政令指定都市の区」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 14,632 事業所、従業者数は 177,262 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
このページは横浜市中区1区だけの数字です。横浜市全体の数字は横浜市のページにあります。区の数字を足して市全体の数字を作らないでください(原典が公表している市全体の値をそのまま見てください)。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 14,632 | 177,262 | 103,377 | 72,400 | 156,116 | 181,823 |
| 農林漁業 | 4 | 36 | 25 | 11 | 32 | 36 |
| 農業,林業 | 4 | 36 | 25 | 11 | 32 | 36 |
| 農業 | 4 | 36 | 25 | 11 | 32 | 36 |
| 林業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 漁業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水産養殖業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 14,628 | 177,226 | 103,352 | 72,389 | 156,084 | 181,787 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 建設業 | 668 | 8,897 | 7,504 | 1,393 | 7,935 | 10,736 |
| 総合工事業 | 266 | 3,660 | 2,969 | 691 | 3,330 | 4,138 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 209 | 1,655 | 1,375 | 280 | 1,337 | 1,679 |
| 設備工事業 | 193 | 3,582 | 3,160 | 422 | 3,268 | 4,919 |
| 製造業 | 252 | 3,768 | 2,861 | 905 | 3,364 | 4,090 |
| 食料品製造業 | 38 | 454 | 233 | 221 | 388 | 468 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 3 | 133 | 103 | 30 | 127 | 133 |
| 繊維工業 | 14 | 114 | 83 | 31 | 76 | 114 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 4 | 79 | 63 | 16 | 74 | 80 |
| 家具・装備品製造業 | 7 | 40 | 22 | 18 | 34 | 40 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 印刷・同関連業 | 37 | 189 | 140 | 49 | 137 | 192 |
| 化学工業 | 8 | 298 | 218 | 80 | 287 | 333 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 4 | 21 | 14 | 7 | 13 | 21 |
| ゴム製品製造業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 10 |
| 窯業・土石製品製造業 | 6 | 51 | 41 | 10 | 48 | 51 |
| 鉄鋼業 | 4 | 84 | 72 | 12 | 82 | 90 |
| 非鉄金属製造業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 金属製品製造業 | 19 | 127 | 103 | 24 | 103 | 141 |
| はん用機械器具製造業 | 7 | 81 | 71 | 10 | 71 | 81 |
| 生産用機械器具製造業 | 13 | 468 | 408 | 60 | 452 | 611 |
| 業務用機械器具製造業 | 9 | 41 | 28 | 13 | 27 | 39 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 9 | 50 | 35 | 15 | 38 | 50 |
| 電気機械器具製造業 | 17 | 292 | 198 | 94 | 255 | 296 |
| 情報通信機械器具製造業 | 5 | 16 | 14 | 2 | 8 | 16 |
| 輸送用機械器具製造業 | 20 | 737 | 601 | 136 | 692 | 809 |
| その他の製造業 | 23 | 481 | 407 | 72 | 448 | 513 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 13 | 512 | 431 | 81 | 492 | 588 |
| 電気業 | 8 | 306 | 269 | 37 | 300 | 336 |
| ガス業 | 1 | 115 | 88 | 27 | 115 | 133 |
| 熱供給業 | 2 | 72 | 56 | 16 | 69 | 100 |
| 水道業 | 2 | 19 | 18 | 1 | 8 | 19 |
| 情報通信業 | 485 | 11,825 | 8,971 | 2,836 | 11,105 | 12,655 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 100 | 1,442 | 1,003 | 439 | 1,318 | 1,702 |
| 通信業 | 11 | 225 | 197 | 28 | 222 | 298 |
| 放送業 | 9 | 226 | 154 | 72 | 214 | 382 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 80 | 991 | 652 | 339 | 882 | 1,022 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 385 | 10,383 | 7,968 | 2,397 | 9,787 | 10,953 |
| 情報サービス業 | 344 | 9,967 | 7,704 | 2,248 | 9,431 | 10,534 |
| インターネット附随サービス業 | 41 | 416 | 264 | 149 | 356 | 419 |
| 運輸業,郵便業 | 822 | 16,981 | 13,578 | 3,376 | 15,717 | 18,048 |
| 鉄道業 | 5 | 214 | 179 | 35 | 206 | 231 |
| 道路旅客運送業 | 18 | 999 | 927 | 72 | 962 | 1,000 |
| 道路貨物運送業 | 193 | 4,195 | 3,485 | 706 | 3,856 | 4,581 |
| 水運業 | 41 | 558 | 400 | 158 | 488 | 571 |
| 航空運輸業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 倉庫業 | 133 | 1,687 | 1,264 | 423 | 1,637 | 1,749 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 431 | 8,931 | 7,036 | 1,872 | 8,171 | 9,519 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 1 | 397 | 287 | 110 | 397 | 397 |
| 卸売業,小売業 | 2,900 | 29,399 | 15,517 | 13,630 | 26,278 | 29,977 |
| 卸売業 | 991 | 9,659 | 6,260 | 3,387 | 8,555 | 9,903 |
| 各種商品卸売業 | 4 | 25 | 20 | 5 | 22 | 25 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 54 | 572 | 274 | 294 | 475 | 574 |
| 飲食料品卸売業 | 162 | 1,759 | 1,032 | 727 | 1,536 | 1,785 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 165 | 1,090 | 767 | 323 | 942 | 1,107 |
| 機械器具卸売業 | 366 | 4,055 | 2,964 | 1,087 | 3,683 | 4,222 |
| その他の卸売業 | 239 | 2,148 | 1,199 | 945 | 1,890 | 2,180 |
| 小売業 | 1,909 | 19,740 | 9,257 | 10,243 | 17,723 | 20,074 |
| 各種商品小売業 | 7 | 817 | 246 | 571 | 815 | 777 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 417 | 2,315 | 689 | 1,565 | 1,931 | 2,354 |
| 飲食料品小売業 | 531 | 7,072 | 2,971 | 4,062 | 6,422 | 7,125 |
| 機械器具小売業 | 133 | 3,617 | 2,976 | 603 | 3,475 | 3,722 |
| その他の小売業 | 682 | 4,873 | 1,896 | 2,890 | 4,174 | 5,022 |
| 無店舗小売業 | 138 | 1,031 | 479 | 552 | 891 | 1,059 |
| 金融業,保険業 | 348 | 7,502 | 3,288 | 4,123 | 7,123 | 7,698 |
| 銀行業 | 30 | 1,068 | 474 | 594 | 1,056 | 1,093 |
| 協同組織金融業 | 21 | 1,110 | 665 | 445 | 1,021 | 1,136 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 25 | 500 | 199 | 301 | 484 | 502 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 27 | 360 | 272 | 88 | 332 | 362 |
| 補助的金融業等 | 11 | 198 | 136 | 62 | 180 | 217 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 234 | 4,266 | 1,542 | 2,633 | 4,050 | 4,388 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,382 | 7,598 | 4,808 | 2,767 | 5,533 | 7,682 |
| 不動産業 | 1,317 | 7,183 | 4,554 | 2,606 | 5,154 | 7,250 |
| 不動産取引業 | 385 | 1,984 | 1,266 | 701 | 1,493 | 2,011 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 932 | 5,199 | 3,288 | 1,905 | 3,661 | 5,239 |
| 物品賃貸業 | 65 | 415 | 254 | 161 | 379 | 432 |
| 物品賃貸業 | 65 | 415 | 254 | 161 | 379 | 432 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,693 | 11,641 | 7,438 | 4,177 | 9,436 | 12,162 |
| 学術・開発研究機関 | 24 | 1,373 | 823 | 550 | 1,321 | 1,388 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 1,148 | 5,283 | 2,970 | 2,303 | 3,833 | 5,361 |
| 広告業 | 70 | 545 | 355 | 190 | 457 | 517 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 451 | 4,440 | 3,290 | 1,134 | 3,825 | 4,896 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,725 | 23,246 | 11,126 | 11,670 | 18,821 | 23,397 |
| 宿泊業 | 163 | 3,403 | 2,199 | 1,194 | 3,185 | 3,445 |
| 宿泊業 | 163 | 3,403 | 2,199 | 1,194 | 3,185 | 3,445 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,562 | 19,843 | 8,927 | 10,476 | 15,636 | 19,952 |
| 飲食店 | 2,480 | 18,369 | 8,431 | 9,501 | 14,193 | 18,478 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 81 | 1,457 | 485 | 969 | 1,426 | 1,457 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 881 | 7,754 | 3,470 | 4,269 | 6,288 | 8,309 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 522 | 2,551 | 1,058 | 1,486 | 1,972 | 2,623 |
| その他の生活関連サービス業 | 164 | 2,256 | 851 | 1,403 | 1,578 | 2,553 |
| 娯楽業 | 195 | 2,947 | 1,561 | 1,380 | 2,738 | 3,133 |
| 教育,学習支援業 | 325 | 4,329 | 1,967 | 2,362 | 3,796 | 4,367 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 51 | 1,657 | 657 | 1,000 | 1,548 | 1,672 |
| 学校教育 | 51 | 1,657 | 657 | 1,000 | 1,548 | 1,672 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 274 | 2,672 | 1,310 | 1,362 | 2,248 | 2,695 |
| その他の教育,学習支援業 | 274 | 2,672 | 1,310 | 1,362 | 2,248 | 2,695 |
| 医療,福祉 | 979 | 14,405 | 4,410 | 9,423 | 12,926 | 14,689 |
| 医療業 | 603 | 7,895 | 2,502 | 5,008 | 6,839 | 8,006 |
| 保健衛生 | 18 | 193 | 51 | 125 | 154 | 209 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 358 | 6,317 | 1,857 | 4,290 | 5,933 | 6,474 |
| 複合サービス事業 | 31 | 336 | 141 | 195 | 313 | 336 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 24 | 297 | 115 | 182 | 292 | 297 |
| 郵便局 | 24 | 297 | 115 | 182 | 292 | 297 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 7 | 39 | 26 | 13 | 21 | 39 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 7 | 39 | 26 | 13 | 21 | 39 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,124 | 29,033 | 17,842 | 11,182 | 26,957 | 27,053 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 419 | 2,617 | 1,447 | 1,161 | 2,187 | 2,747 |
| 政治・経済・文化団体 | 354 | 2,333 | 1,281 | 1,043 | 1,945 | 2,458 |
| 宗教 | 65 | 284 | 166 | 118 | 242 | 289 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 705 | 26,416 | 16,395 | 10,021 | 24,770 | 24,306 |
| 廃棄物処理業 | 37 | 426 | 331 | 95 | 349 | 439 |
| 自動車整備業 | 26 | 203 | 161 | 42 | 168 | 224 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 76 | 1,265 | 923 | 342 | 1,200 | 1,293 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 101 | 4,971 | 3,233 | 1,738 | 4,728 | 2,401 |
| その他の事業サービス業 | 450 | 19,345 | 11,666 | 7,679 | 18,123 | 19,735 |
| その他のサービス業 | 15 | 206 | 81 | 125 | 202 | 214 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 13,137 | 165,356 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 4 | 36 | 293 | 7,320 | 813 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 13,133 | 165,320 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 建設業 事業所別の売上なし | 612 | 8,268 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 232 | 3,359 | 111,315 | 57,084 | 4,013 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 11 | 506 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 436 | 11,278 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 92 | 1,416 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 344 | 9,862 | 167,986 | 52,170 | 1,741 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 770 | 16,061 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 2,706 | 28,151 | 1,271,860 | 51,223 | 5,540 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 327 | 7,387 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,271 | 7,220 | 479,956 | 39,373 | 6,835 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,527 | 10,901 | 279,953 | 19,509 | 2,984 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,306 | 20,888 | 97,194 | 4,684 | 530 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 786 | 7,167 | 126,675 | 17,497 | 1,922 |
| 教育,学習支援業 | 296 | 4,170 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 51 | 1,657 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 245 | 2,513 | 36,050 | 16,461 | 1,604 |
| 医療,福祉 | 899 | 13,693 | 405,739 | 47,903 | 3,117 |
| 複合サービス事業 | 31 | 336 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 24 | 297 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 7 | 39 | 220 | 3,664 | 687 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 923 | 25,935 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 288 | 2,149 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 635 | 23,786 | 188,248 | 32,968 | 863 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 13,137 | 165,356 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 2,888 | 9,082 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 9,170 | 135,284 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,079 | 20,990 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 25 | 224 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 127 | 464 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 4 | 36 | 293 | 7,320 | 813 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 4 | 36 | 293 | 7,320 | 813 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 13,133 | 165,320 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 2,888 | 9,082 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 9,166 | 135,248 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,079 | 20,990 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 25 | 224 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 127 | 464 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、神奈川県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。