東京都・団体コード 13119・原典の地域区分「東京都特別区・政令指定都市の区」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 17,238 事業所、従業者数は 196,065 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
このページは板橋区1区だけの数字です。特別区部全体の数字は特別区部のページにあります。区の数字を足して市全体の数字を作らないでください(原典が公表している市全体の値をそのまま見てください)。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 17,238 | 196,065 | 103,867 | 91,044 | 169,446 | 199,505 |
| 農林漁業 | 12 | 81 | 54 | 27 | 70 | 81 |
| 農業,林業 | 12 | 81 | 54 | 27 | 70 | 81 |
| 農業 | 12 | 81 | 54 | 27 | 70 | 81 |
| 林業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 漁業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水産養殖業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 17,226 | 195,984 | 103,813 | 91,017 | 169,376 | 199,424 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 建設業 | 1,629 | 11,575 | 9,247 | 2,309 | 8,424 | 11,664 |
| 総合工事業 | 483 | 3,647 | 2,795 | 848 | 2,774 | 3,673 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 612 | 3,789 | 3,078 | 696 | 2,507 | 3,804 |
| 設備工事業 | 534 | 4,139 | 3,374 | 765 | 3,143 | 4,187 |
| 製造業 | 1,629 | 20,744 | 15,028 | 5,701 | 17,820 | 21,486 |
| 食料品製造業 | 75 | 1,603 | 899 | 704 | 1,481 | 1,675 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | 81 | 72 | 9 | 76 | 81 |
| 繊維工業 | 59 | 378 | 193 | 185 | 281 | 378 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 5 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 |
| 家具・装備品製造業 | 33 | 125 | 85 | 40 | 81 | 125 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 77 | 1,069 | 780 | 289 | 935 | 965 |
| 印刷・同関連業 | 409 | 6,806 | 5,156 | 1,638 | 6,010 | 7,233 |
| 化学工業 | 49 | 637 | 468 | 169 | 549 | 767 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 2 | 62 | 55 | 7 | 57 | 64 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 86 | 590 | 362 | 228 | 421 | 592 |
| ゴム製品製造業 | 10 | 62 | 36 | 26 | 42 | 62 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 7 | 52 | 27 | 25 | 42 | 52 |
| 窯業・土石製品製造業 | 27 | 458 | 367 | 88 | 402 | 466 |
| 鉄鋼業 | 13 | 681 | 625 | 56 | 656 | 717 |
| 非鉄金属製造業 | 35 | 233 | 179 | 54 | 165 | 221 |
| 金属製品製造業 | 156 | 1,303 | 953 | 350 | 1,043 | 1,341 |
| はん用機械器具製造業 | 54 | 421 | 276 | 145 | 318 | 430 |
| 生産用機械器具製造業 | 113 | 823 | 633 | 190 | 642 | 838 |
| 業務用機械器具製造業 | 132 | 2,441 | 1,806 | 635 | 2,194 | 2,564 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 28 | 307 | 206 | 101 | 263 | 288 |
| 電気機械器具製造業 | 62 | 667 | 459 | 208 | 559 | 673 |
| 情報通信機械器具製造業 | 10 | 344 | 292 | 52 | 324 | 344 |
| 輸送用機械器具製造業 | 35 | 425 | 334 | 91 | 357 | 433 |
| その他の製造業 | 150 | 1,162 | 754 | 408 | 915 | 1,163 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18 | 276 | 242 | 34 | 260 | 345 |
| 電気業 | 9 | 176 | 149 | 27 | 164 | 205 |
| ガス業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 熱供給業 | 1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 1 |
| 水道業 | 8 | 100 | 93 | 7 | 96 | 139 |
| 情報通信業 | 324 | 2,218 | 1,474 | 741 | 1,794 | 2,290 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 114 | 740 | 471 | 269 | 593 | 767 |
| 通信業 | 8 | 74 | 24 | 50 | 69 | 74 |
| 放送業 | 3 | 122 | 98 | 24 | 122 | 148 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 103 | 544 | 349 | 195 | 402 | 545 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 210 | 1,478 | 1,003 | 472 | 1,201 | 1,523 |
| 情報サービス業 | 176 | 1,380 | 938 | 439 | 1,141 | 1,422 |
| インターネット附随サービス業 | 34 | 98 | 65 | 33 | 60 | 101 |
| 運輸業,郵便業 | 511 | 14,422 | 12,611 | 1,811 | 13,712 | 14,679 |
| 鉄道業 | 1 | 23 | 16 | 7 | 17 | 23 |
| 道路旅客運送業 | 179 | 7,307 | 6,965 | 342 | 7,080 | 7,323 |
| 道路貨物運送業 | 244 | 5,618 | 4,588 | 1,030 | 5,266 | 5,712 |
| 水運業 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 航空運輸業 | 1 | 8 | 8 | 該当なし | 8 | 8 |
| 倉庫業 | 36 | 340 | 217 | 123 | 266 | 430 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 47 | 866 | 621 | 245 | 821 | 923 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 2 | 255 | 192 | 63 | 250 | 255 |
| 卸売業,小売業 | 3,676 | 40,482 | 21,427 | 18,805 | 35,515 | 41,420 |
| 卸売業 | 1,210 | 14,410 | 9,863 | 4,535 | 12,295 | 14,757 |
| 各種商品卸売業 | 3 | 55 | 42 | 13 | 50 | 55 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 46 | 147 | 88 | 59 | 79 | 147 |
| 飲食料品卸売業 | 208 | 3,654 | 2,506 | 1,144 | 3,095 | 3,632 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 291 | 2,523 | 1,846 | 677 | 2,047 | 2,591 |
| 機械器具卸売業 | 333 | 3,968 | 3,080 | 888 | 3,494 | 4,132 |
| その他の卸売業 | 328 | 4,059 | 2,299 | 1,752 | 3,527 | 4,196 |
| 小売業 | 2,466 | 26,072 | 11,564 | 14,270 | 23,220 | 26,663 |
| 各種商品小売業 | 8 | 1,104 | 321 | 783 | 1,103 | 1,136 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 204 | 930 | 212 | 609 | 695 | 931 |
| 飲食料品小売業 | 870 | 14,152 | 5,804 | 8,348 | 13,052 | 14,429 |
| 機械器具小売業 | 297 | 2,171 | 1,640 | 531 | 1,881 | 2,212 |
| その他の小売業 | 919 | 6,325 | 2,655 | 3,546 | 5,320 | 6,414 |
| 無店舗小売業 | 167 | 1,387 | 931 | 451 | 1,169 | 1,538 |
| 金融業,保険業 | 197 | 2,631 | 881 | 1,712 | 2,485 | 2,699 |
| 銀行業 | 32 | 724 | 223 | 501 | 723 | 777 |
| 協同組織金融業 | 36 | 674 | 381 | 293 | 674 | 680 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 13 | 49 | 29 | 20 | 27 | 49 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 17 | 42 | 38 | 4 | 26 | 42 |
| 補助的金融業等 | 1 | 1 | 1 | 該当なし | 該当なし | 1 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 98 | 1,141 | 209 | 894 | 1,035 | 1,150 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,625 | 5,441 | 2,896 | 2,543 | 2,885 | 5,520 |
| 不動産業 | 1,570 | 5,042 | 2,639 | 2,401 | 2,544 | 5,117 |
| 不動産取引業 | 328 | 1,385 | 831 | 552 | 972 | 1,436 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1,239 | 3,648 | 1,802 | 1,846 | 1,572 | 3,675 |
| 物品賃貸業 | 55 | 399 | 257 | 142 | 341 | 403 |
| 物品賃貸業 | 55 | 399 | 257 | 142 | 341 | 403 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 821 | 3,715 | 2,314 | 1,398 | 2,594 | 3,788 |
| 学術・開発研究機関 | 17 | 267 | 168 | 99 | 247 | 279 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 465 | 1,519 | 838 | 679 | 924 | 1,575 |
| 広告業 | 32 | 147 | 96 | 51 | 79 | 147 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 307 | 1,782 | 1,212 | 569 | 1,344 | 1,787 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,964 | 14,120 | 5,940 | 7,530 | 11,554 | 14,182 |
| 宿泊業 | 37 | 202 | 89 | 113 | 170 | 202 |
| 宿泊業 | 37 | 202 | 89 | 113 | 170 | 202 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1,927 | 13,918 | 5,851 | 7,417 | 11,384 | 13,980 |
| 飲食店 | 1,683 | 11,464 | 4,969 | 5,851 | 9,099 | 11,474 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 244 | 2,454 | 882 | 1,566 | 2,285 | 2,506 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,420 | 8,056 | 3,655 | 4,293 | 6,415 | 8,232 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1,037 | 3,824 | 1,534 | 2,276 | 2,668 | 3,926 |
| その他の生活関連サービス業 | 187 | 1,194 | 454 | 739 | 932 | 1,212 |
| 娯楽業 | 196 | 3,038 | 1,667 | 1,278 | 2,815 | 3,094 |
| 教育,学習支援業 | 576 | 10,685 | 4,957 | 5,728 | 9,882 | 10,580 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 75 | 7,661 | 3,639 | 4,022 | 7,444 | 7,514 |
| 学校教育 | 75 | 7,661 | 3,639 | 4,022 | 7,444 | 7,514 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 501 | 3,024 | 1,318 | 1,706 | 2,438 | 3,066 |
| その他の教育,学習支援業 | 501 | 3,024 | 1,318 | 1,706 | 2,438 | 3,066 |
| 医療,福祉 | 1,876 | 50,097 | 15,554 | 34,480 | 46,330 | 50,777 |
| 医療業 | 1,101 | 32,285 | 10,503 | 21,723 | 29,116 | 32,814 |
| 保健衛生 | 13 | 482 | 214 | 268 | 452 | 497 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 762 | 17,330 | 4,837 | 12,489 | 16,762 | 17,466 |
| 複合サービス事業 | 53 | 1,056 | 624 | 432 | 1,015 | 1,059 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 47 | 976 | 570 | 406 | 968 | 976 |
| 郵便局 | 47 | 976 | 570 | 406 | 968 | 976 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 6 | 80 | 54 | 26 | 47 | 83 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 6 | 80 | 54 | 26 | 47 | 83 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 907 | 10,466 | 6,963 | 3,500 | 8,691 | 10,703 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 233 | 915 | 556 | 356 | 683 | 956 |
| 政治・経済・文化団体 | 100 | 559 | 354 | 204 | 459 | 598 |
| 宗教 | 133 | 356 | 202 | 152 | 224 | 358 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 674 | 9,551 | 6,407 | 3,144 | 8,008 | 9,747 |
| 廃棄物処理業 | 52 | 942 | 820 | 122 | 806 | 964 |
| 自動車整備業 | 87 | 571 | 479 | 92 | 472 | 589 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 92 | 812 | 667 | 145 | 706 | 877 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 28 | 570 | 428 | 142 | 541 | 489 |
| その他の事業サービス業 | 405 | 6,551 | 3,973 | 2,578 | 5,401 | 6,719 |
| その他のサービス業 | 9 | 102 | 38 | 64 | 80 | 106 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 16,037 | 188,763 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 10 | 73 | 401 | 5,730 | 704 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 16,027 | 188,690 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 建設業 事業所別の売上なし | 1,485 | 10,715 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 1,539 | 20,042 | 373,133 | 26,999 | 2,250 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 18 | 276 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 293 | 2,120 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 104 | 708 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 189 | 1,412 | 36,845 | 20,134 | 2,713 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 489 | 13,929 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 3,457 | 39,407 | 1,504,321 | 46,131 | 3,996 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 188 | 2,609 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,502 | 5,088 | 101,558 | 6,980 | 2,095 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 755 | 3,464 | 35,108 | 4,863 | 1,091 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,782 | 13,234 | 52,704 | 3,257 | 454 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,342 | 7,625 | 101,738 | 8,139 | 1,587 |
| 教育,学習支援業 | 537 | 10,385 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 75 | 7,661 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 462 | 2,724 | 8,262 | 1,986 | 352 |
| 医療,福祉 | 1,775 | 48,830 | 343,977 | 20,784 | 900 |
| 複合サービス事業 | 53 | 1,056 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 47 | 976 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 6 | 80 | 15 | 510 | 48 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 812 | 9,910 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 197 | 770 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 615 | 9,140 | 107,933 | 19,696 | 1,305 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 16,037 | 188,763 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 4,390 | 12,426 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 10,623 | 129,853 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,024 | 46,484 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 1 | 1 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 38 | 183 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 10 | 73 | 401 | 5,730 | 704 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 9 | 46 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 1 | 27 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 16,027 | 188,690 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 4,390 | 12,426 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 10,614 | 129,807 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,023 | 46,457 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 1 | 1 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 38 | 183 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、東京都のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。