東京都・団体コード 13105・原典の地域区分「東京都特別区・政令指定都市の区」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 13,761 事業所、従業者数は 212,735 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
このページは文京区1区だけの数字です。特別区部全体の数字は特別区部のページにあります。区の数字を足して市全体の数字を作らないでください(原典が公表している市全体の値をそのまま見てください)。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 13,761 | 212,735 | 123,549 | 88,616 | 190,345 | 219,349 |
| 農林漁業 | 7 | 32 | 26 | 6 | 27 | 32 |
| 農業,林業 | 7 | 32 | 26 | 6 | 27 | 32 |
| 農業 | 5 | 27 | 22 | 5 | 23 | 27 |
| 林業 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 漁業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水産養殖業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 13,754 | 212,703 | 123,523 | 88,610 | 190,318 | 219,317 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 6 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 6 |
| 建設業 | 527 | 8,977 | 7,389 | 1,574 | 7,994 | 9,318 |
| 総合工事業 | 160 | 4,342 | 3,532 | 802 | 3,979 | 4,514 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 200 | 1,581 | 1,279 | 296 | 1,264 | 1,501 |
| 設備工事業 | 167 | 3,054 | 2,578 | 476 | 2,751 | 3,303 |
| 製造業 | 937 | 13,511 | 9,362 | 4,149 | 11,840 | 12,958 |
| 食料品製造業 | 37 | 519 | 318 | 201 | 460 | 546 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 6 | 22 | 16 | 6 | 14 | 22 |
| 繊維工業 | 44 | 375 | 196 | 179 | 284 | 377 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 12 | 54 | 33 | 21 | 35 | 54 |
| 家具・装備品製造業 | 14 | 39 | 27 | 12 | 22 | 39 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 32 | 173 | 108 | 65 | 126 | 170 |
| 印刷・同関連業 | 443 | 5,753 | 4,185 | 1,568 | 4,981 | 5,454 |
| 化学工業 | 24 | 1,708 | 1,183 | 525 | 1,629 | 1,598 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | 14 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 19 | 170 | 106 | 64 | 141 | 189 |
| ゴム製品製造業 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | 14 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 9 | 117 | 65 | 52 | 96 | 117 |
| 窯業・土石製品製造業 | 13 | 621 | 505 | 116 | 553 | 385 |
| 鉄鋼業 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| 非鉄金属製造業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 金属製品製造業 | 45 | 397 | 284 | 113 | 336 | 406 |
| はん用機械器具製造業 | 6 | 215 | 150 | 65 | 197 | 218 |
| 生産用機械器具製造業 | 11 | 94 | 73 | 21 | 73 | 94 |
| 業務用機械器具製造業 | 72 | 1,146 | 796 | 350 | 1,019 | 1,150 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 8 | 57 | 38 | 19 | 39 | 57 |
| 電気機械器具製造業 | 19 | 208 | 162 | 46 | 184 | 211 |
| 情報通信機械器具製造業 | 5 | 467 | 370 | 97 | 452 | 402 |
| 輸送用機械器具製造業 | 5 | 774 | 374 | 400 | 765 | 857 |
| その他の製造業 | 105 | 564 | 343 | 221 | 409 | 574 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9 | 80 | 44 | 4 | 77 | 81 |
| 電気業 | 5 | 37 | 2 | 3 | 34 | 37 |
| ガス業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 熱供給業 | 2 | 6 | 6 | 該当なし | 6 | 7 |
| 水道業 | 2 | 37 | 36 | 1 | 37 | 37 |
| 情報通信業 | 938 | 26,257 | 19,242 | 7,015 | 24,454 | 27,961 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 458 | 8,236 | 5,537 | 2,699 | 7,371 | 9,056 |
| 通信業 | 19 | 1,047 | 791 | 256 | 1,031 | 1,627 |
| 放送業 | 3 | 111 | 78 | 33 | 102 | 128 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 436 | 7,078 | 4,668 | 2,410 | 6,238 | 7,301 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 480 | 18,021 | 13,705 | 4,316 | 17,083 | 18,905 |
| 情報サービス業 | 411 | 16,447 | 12,675 | 3,772 | 15,625 | 17,137 |
| インターネット附随サービス業 | 69 | 1,574 | 1,030 | 544 | 1,458 | 1,768 |
| 運輸業,郵便業 | 130 | 2,356 | 1,896 | 460 | 2,217 | 2,400 |
| 鉄道業 | 4 | 529 | 496 | 33 | 529 | 529 |
| 道路旅客運送業 | 14 | 181 | 137 | 44 | 161 | 181 |
| 道路貨物運送業 | 78 | 1,058 | 807 | 251 | 979 | 1,078 |
| 水運業 | 1 | 1 | 1 | 該当なし | 1 | 1 |
| 航空運輸業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 倉庫業 | 9 | 27 | 16 | 11 | 22 | 27 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 23 | 293 | 232 | 61 | 259 | 317 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 1 | 267 | 207 | 60 | 266 | 267 |
| 卸売業,小売業 | 2,904 | 37,963 | 23,163 | 14,575 | 34,123 | 39,068 |
| 卸売業 | 1,416 | 25,891 | 17,364 | 8,374 | 23,705 | 26,711 |
| 各種商品卸売業 | 7 | 39 | 27 | 12 | 27 | 39 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 69 | 564 | 311 | 253 | 445 | 575 |
| 飲食料品卸売業 | 129 | 3,866 | 2,491 | 1,374 | 3,698 | 4,180 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 202 | 3,424 | 2,393 | 1,031 | 3,078 | 3,596 |
| 機械器具卸売業 | 572 | 11,013 | 7,814 | 3,066 | 10,124 | 11,215 |
| その他の卸売業 | 437 | 6,985 | 4,328 | 2,638 | 6,333 | 7,106 |
| 小売業 | 1,488 | 12,072 | 5,799 | 6,201 | 10,418 | 12,357 |
| 各種商品小売業 | 6 | 384 | 150 | 234 | 383 | 295 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 177 | 760 | 237 | 505 | 565 | 808 |
| 飲食料品小売業 | 496 | 5,394 | 2,679 | 2,715 | 4,817 | 5,470 |
| 機械器具小売業 | 91 | 911 | 611 | 267 | 810 | 932 |
| その他の小売業 | 590 | 3,672 | 1,520 | 2,131 | 3,055 | 3,823 |
| 無店舗小売業 | 128 | 951 | 602 | 349 | 788 | 1,029 |
| 金融業,保険業 | 165 | 6,864 | 2,948 | 3,909 | 6,655 | 7,764 |
| 銀行業 | 23 | 641 | 242 | 399 | 641 | 698 |
| 協同組織金融業 | 12 | 224 | 140 | 84 | 224 | 230 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 17 | 2,421 | 922 | 1,498 | 2,404 | 2,550 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 25 | 477 | 305 | 170 | 456 | 624 |
| 補助的金融業等 | 5 | 584 | 323 | 261 | 544 | 615 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 83 | 2,517 | 1,016 | 1,497 | 2,386 | 3,047 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,663 | 5,948 | 3,425 | 2,513 | 3,349 | 6,110 |
| 不動産業 | 1,619 | 5,291 | 3,059 | 2,222 | 2,735 | 5,407 |
| 不動産取引業 | 224 | 1,064 | 644 | 414 | 776 | 1,090 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1,393 | 4,222 | 2,413 | 1,805 | 1,957 | 4,312 |
| 物品賃貸業 | 44 | 657 | 366 | 291 | 614 | 703 |
| 物品賃貸業 | 44 | 657 | 366 | 291 | 614 | 703 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,465 | 11,652 | 7,377 | 4,242 | 9,539 | 12,320 |
| 学術・開発研究機関 | 82 | 1,471 | 860 | 611 | 1,368 | 1,597 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 901 | 5,036 | 2,926 | 2,082 | 3,780 | 5,320 |
| 広告業 | 90 | 784 | 435 | 349 | 636 | 814 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 392 | 4,361 | 3,156 | 1,200 | 3,755 | 4,589 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,487 | 12,954 | 6,152 | 6,589 | 11,097 | 13,006 |
| 宿泊業 | 81 | 2,202 | 1,091 | 1,111 | 2,061 | 2,217 |
| 宿泊業 | 81 | 2,202 | 1,091 | 1,111 | 2,061 | 2,217 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1,406 | 10,752 | 5,061 | 5,478 | 9,036 | 10,789 |
| 飲食店 | 1,280 | 9,423 | 4,509 | 4,701 | 7,778 | 9,453 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 126 | 1,329 | 552 | 777 | 1,258 | 1,336 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 615 | 5,915 | 2,469 | 3,440 | 5,187 | 5,872 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 418 | 1,276 | 466 | 804 | 844 | 1,298 |
| その他の生活関連サービス業 | 112 | 1,343 | 583 | 760 | 1,186 | 1,279 |
| 娯楽業 | 85 | 3,296 | 1,420 | 1,876 | 3,157 | 3,295 |
| 教育,学習支援業 | 539 | 26,942 | 14,082 | 12,858 | 26,158 | 27,204 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 127 | 21,988 | 11,701 | 10,286 | 21,789 | 22,185 |
| 学校教育 | 127 | 21,988 | 11,701 | 10,286 | 21,789 | 22,185 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 412 | 4,954 | 2,381 | 2,572 | 4,369 | 5,019 |
| その他の教育,学習支援業 | 412 | 4,954 | 2,381 | 2,572 | 4,369 | 5,019 |
| 医療,福祉 | 993 | 23,096 | 7,134 | 15,954 | 21,598 | 23,955 |
| 医療業 | 663 | 17,513 | 5,602 | 11,903 | 16,343 | 18,257 |
| 保健衛生 | 26 | 258 | 125 | 133 | 198 | 263 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 304 | 5,325 | 1,407 | 3,918 | 5,057 | 5,435 |
| 複合サービス事業 | 35 | 552 | 334 | 218 | 552 | 552 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 32 | 547 | 332 | 215 | 547 | 547 |
| 郵便局 | 32 | 547 | 332 | 215 | 547 | 547 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,346 | 29,636 | 18,506 | 11,110 | 25,478 | 30,742 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 753 | 4,389 | 2,337 | 2,037 | 3,589 | 4,718 |
| 政治・経済・文化団体 | 548 | 3,577 | 1,823 | 1,751 | 2,995 | 3,904 |
| 宗教 | 205 | 812 | 514 | 286 | 594 | 814 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 593 | 25,247 | 16,169 | 9,073 | 21,889 | 26,024 |
| 廃棄物処理業 | 12 | 135 | 116 | 19 | 105 | 135 |
| 自動車整備業 | 10 | 60 | 49 | 11 | 48 | 60 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 50 | 537 | 449 | 88 | 485 | 566 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 80 | 3,002 | 1,916 | 1,082 | 2,485 | 2,779 |
| その他の事業サービス業 | 431 | 20,272 | 12,726 | 7,545 | 17,540 | 21,190 |
| その他のサービス業 | 9 | 50 | 18 | 32 | 49 | 67 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 12,664 | 202,655 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 7 | 32 | 303 | 4,324 | 946 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 12,657 | 202,623 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 該当なし | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 建設業 事業所別の売上なし | 494 | 8,774 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 871 | 13,114 | 150,834 | 20,273 | 1,864 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 7 | 47 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 864 | 25,092 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 425 | 8,010 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 439 | 17,082 | 698,312 | 167,060 | 4,166 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 121 | 2,182 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 2,755 | 37,004 | 4,643,977 | 178,890 | 13,292 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 148 | 6,754 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,539 | 5,515 | 139,704 | 9,270 | 2,599 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,358 | 10,866 | 232,202 | 18,183 | 2,415 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,325 | 12,125 | 59,935 | 5,062 | 573 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 574 | 5,768 | 118,296 | 22,405 | 2,169 |
| 教育,学習支援業 | 495 | 26,605 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 127 | 21,988 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 368 | 4,617 | 17,508 | 5,421 | 634 |
| 医療,福祉 | 919 | 22,549 | 1,916,080 | 219,482 | 8,603 |
| 複合サービス事業 | 35 | 552 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 32 | 547 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 3 | 5 | 28 | 933 | 560 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,151 | 25,676 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 608 | 3,556 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 543 | 22,120 | 217,791 | 47,039 | 1,108 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 12,664 | 202,655 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 2,699 | 7,433 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 8,564 | 145,248 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,401 | 49,974 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 6 | 51 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 103 | 283 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 7 | 32 | 303 | 4,324 | 946 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 4 | 24 | 211 | 5,279 | 880 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 3 | 8 | 91 | 3,050 | 1,144 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 12,657 | 202,623 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 2,699 | 7,433 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 8,560 | 145,224 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,398 | 49,966 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 6 | 51 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 103 | 283 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、東京都のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。