東京都・団体コード 13104・原典の地域区分「東京都特別区・政令指定都市の区」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 33,094 事業所、従業者数は 678,632 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
このページは新宿区1区だけの数字です。特別区部全体の数字は特別区部のページにあります。区の数字を足して市全体の数字を作らないでください(原典が公表している市全体の値をそのまま見てください)。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 33,094 | 678,632 | 387,931 | 281,433 | 624,236 | 671,946 |
| 農林漁業 | 18 | 90 | 59 | 31 | 60 | 90 |
| 農業,林業 | 18 | 90 | 59 | 31 | 60 | 90 |
| 農業 | 16 | 88 | 58 | 30 | 59 | 88 |
| 林業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 漁業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水産養殖業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 33,076 | 678,542 | 387,872 | 281,402 | 624,176 | 671,856 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 74 | 69 | 5 | 70 | 74 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 74 | 69 | 5 | 70 | 74 |
| 建設業 | 1,159 | 31,111 | 24,978 | 6,129 | 28,912 | 32,751 |
| 総合工事業 | 430 | 17,506 | 13,594 | 3,908 | 16,678 | 18,031 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 371 | 3,933 | 3,114 | 819 | 3,191 | 3,939 |
| 設備工事業 | 358 | 9,672 | 8,270 | 1,402 | 9,043 | 10,781 |
| 製造業 | 1,107 | 19,515 | 14,251 | 5,264 | 17,526 | 19,781 |
| 食料品製造業 | 75 | 2,299 | 1,462 | 837 | 2,157 | 2,418 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 5 | 83 | 38 | 45 | 47 | 84 |
| 繊維工業 | 76 | 455 | 227 | 228 | 350 | 454 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 6 | 17 | 6 | 11 | 11 | 18 |
| 家具・装備品製造業 | 22 | 228 | 150 | 78 | 203 | 199 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 33 | 305 | 192 | 113 | 253 | 307 |
| 印刷・同関連業 | 491 | 7,214 | 5,547 | 1,667 | 6,425 | 7,104 |
| 化学工業 | 69 | 3,076 | 2,413 | 663 | 2,783 | 3,283 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 26 | 26 | 該当なし | 22 | 27 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 14 | 235 | 181 | 54 | 216 | 243 |
| ゴム製品製造業 | 2 | 4 | 該当なし | 4 | 1 | 4 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 7 | 19 | 9 | 10 | 13 | 19 |
| 窯業・土石製品製造業 | 13 | 205 | 159 | 46 | 169 | 191 |
| 鉄鋼業 | 4 | 91 | 68 | 23 | 89 | 87 |
| 非鉄金属製造業 | 5 | 43 | 21 | 22 | 33 | 44 |
| 金属製品製造業 | 41 | 437 | 312 | 125 | 362 | 454 |
| はん用機械器具製造業 | 9 | 131 | 91 | 40 | 120 | 131 |
| 生産用機械器具製造業 | 20 | 286 | 210 | 76 | 247 | 293 |
| 業務用機械器具製造業 | 49 | 1,626 | 1,160 | 466 | 1,552 | 1,653 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 25 | 449 | 348 | 101 | 399 | 411 |
| 電気機械器具製造業 | 29 | 327 | 223 | 104 | 275 | 327 |
| 情報通信機械器具製造業 | 21 | 758 | 559 | 199 | 723 | 825 |
| 輸送用機械器具製造業 | 14 | 321 | 259 | 62 | 301 | 331 |
| その他の製造業 | 76 | 880 | 590 | 290 | 775 | 874 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 49 | 3,010 | 2,114 | 813 | 2,952 | 3,190 |
| 電気業 | 33 | 1,593 | 1,142 | 368 | 1,558 | 1,646 |
| ガス業 | 2 | 588 | 424 | 164 | 588 | 464 |
| 熱供給業 | 8 | 80 | 78 | 2 | 69 | 121 |
| 水道業 | 6 | 749 | 470 | 279 | 737 | 959 |
| 情報通信業 | 2,651 | 96,683 | 68,628 | 27,506 | 91,517 | 99,003 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 964 | 18,799 | 12,729 | 6,065 | 16,999 | 19,928 |
| 通信業 | 73 | 6,014 | 4,669 | 1,345 | 5,934 | 6,890 |
| 放送業 | 7 | 210 | 176 | 34 | 191 | 240 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 883 | 12,572 | 7,882 | 4,685 | 10,871 | 12,795 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 1,687 | 77,884 | 55,899 | 21,441 | 74,518 | 79,075 |
| 情報サービス業 | 1,324 | 63,131 | 47,298 | 15,807 | 60,691 | 63,961 |
| インターネット附随サービス業 | 363 | 14,753 | 8,601 | 5,634 | 13,827 | 15,114 |
| 運輸業,郵便業 | 253 | 8,536 | 6,800 | 1,736 | 8,189 | 8,596 |
| 鉄道業 | 15 | 2,669 | 2,280 | 389 | 2,634 | 2,693 |
| 道路旅客運送業 | 22 | 1,077 | 955 | 122 | 1,059 | 1,085 |
| 道路貨物運送業 | 152 | 2,749 | 2,124 | 625 | 2,518 | 2,655 |
| 水運業 | 1 | 4 | 4 | 該当なし | 3 | 6 |
| 航空運輸業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 倉庫業 | 17 | 343 | 200 | 143 | 334 | 343 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 43 | 873 | 608 | 265 | 826 | 993 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 3 | 821 | 629 | 192 | 815 | 821 |
| 卸売業,小売業 | 6,014 | 95,986 | 53,725 | 40,830 | 89,622 | 97,489 |
| 卸売業 | 2,034 | 49,426 | 33,294 | 15,340 | 46,187 | 50,270 |
| 各種商品卸売業 | 9 | 162 | 88 | 74 | 144 | 226 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 134 | 1,499 | 692 | 720 | 1,329 | 1,514 |
| 飲食料品卸売業 | 311 | 7,539 | 5,031 | 2,502 | 7,026 | 7,717 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 318 | 6,462 | 4,525 | 1,937 | 5,956 | 6,675 |
| 機械器具卸売業 | 620 | 17,986 | 13,480 | 4,438 | 16,933 | 17,864 |
| その他の卸売業 | 642 | 15,778 | 9,478 | 5,669 | 14,799 | 16,274 |
| 小売業 | 3,980 | 46,560 | 20,431 | 25,490 | 43,435 | 47,219 |
| 各種商品小売業 | 16 | 4,298 | 1,333 | 2,965 | 4,276 | 4,093 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 947 | 7,687 | 2,266 | 5,232 | 7,359 | 7,949 |
| 飲食料品小売業 | 1,043 | 13,981 | 6,517 | 7,375 | 12,877 | 14,204 |
| 機械器具小売業 | 221 | 2,957 | 1,998 | 806 | 2,811 | 3,072 |
| その他の小売業 | 1,474 | 13,200 | 5,720 | 7,275 | 12,055 | 13,404 |
| 無店舗小売業 | 278 | 4,434 | 2,595 | 1,836 | 4,057 | 4,494 |
| 金融業,保険業 | 722 | 33,472 | 15,858 | 15,736 | 32,660 | 35,535 |
| 銀行業 | 85 | 3,720 | 1,556 | 2,164 | 3,717 | 4,442 |
| 協同組織金融業 | 42 | 963 | 611 | 352 | 954 | 984 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 77 | 2,845 | 1,456 | 1,389 | 2,755 | 3,176 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 83 | 1,350 | 845 | 505 | 1,232 | 1,277 |
| 補助的金融業等 | 69 | 1,944 | 1,185 | 759 | 1,830 | 2,206 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 366 | 22,650 | 10,205 | 10,567 | 22,172 | 23,450 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 3,762 | 41,815 | 25,679 | 15,924 | 35,318 | 43,121 |
| 不動産業 | 3,624 | 38,854 | 24,010 | 14,640 | 32,523 | 39,811 |
| 不動産取引業 | 949 | 15,292 | 10,215 | 5,057 | 14,077 | 15,275 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 2,670 | 23,509 | 13,757 | 9,568 | 18,408 | 24,483 |
| 物品賃貸業 | 138 | 2,961 | 1,669 | 1,284 | 2,795 | 3,310 |
| 物品賃貸業 | 138 | 2,961 | 1,669 | 1,284 | 2,795 | 3,310 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 4,123 | 58,365 | 34,435 | 23,844 | 51,988 | 58,549 |
| 学術・開発研究機関 | 88 | 4,384 | 1,832 | 2,552 | 4,262 | 4,533 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 2,810 | 34,013 | 19,192 | 14,736 | 29,627 | 34,756 |
| 広告業 | 338 | 8,073 | 4,642 | 3,431 | 7,527 | 7,229 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 887 | 11,895 | 8,769 | 3,125 | 10,572 | 12,031 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 5,367 | 59,926 | 30,931 | 27,646 | 53,972 | 60,513 |
| 宿泊業 | 235 | 7,524 | 4,102 | 3,422 | 7,203 | 7,656 |
| 宿泊業 | 235 | 7,524 | 4,102 | 3,422 | 7,203 | 7,656 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 5,132 | 52,402 | 26,829 | 24,224 | 46,769 | 52,857 |
| 飲食店 | 4,921 | 49,030 | 25,045 | 22,636 | 43,526 | 49,416 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 210 | 3,362 | 1,774 | 1,588 | 3,233 | 3,431 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,964 | 20,622 | 9,693 | 10,867 | 18,444 | 20,911 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1,024 | 5,366 | 1,866 | 3,454 | 4,427 | 5,455 |
| その他の生活関連サービス業 | 462 | 7,901 | 3,468 | 4,418 | 7,339 | 8,226 |
| 娯楽業 | 477 | 7,352 | 4,356 | 2,995 | 6,675 | 7,227 |
| 教育,学習支援業 | 1,029 | 35,864 | 20,136 | 15,665 | 33,442 | 37,124 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 154 | 22,025 | 13,770 | 8,239 | 21,506 | 22,827 |
| 学校教育 | 154 | 22,025 | 13,770 | 8,239 | 21,506 | 22,827 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 875 | 13,839 | 6,366 | 7,426 | 11,936 | 14,297 |
| その他の教育,学習支援業 | 875 | 13,839 | 6,366 | 7,426 | 11,936 | 14,297 |
| 医療,福祉 | 1,962 | 41,713 | 12,984 | 27,081 | 37,634 | 42,252 |
| 医療業 | 1,369 | 27,879 | 8,273 | 18,035 | 25,030 | 27,898 |
| 保健衛生 | 48 | 2,382 | 741 | 1,585 | 1,687 | 2,477 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 545 | 11,452 | 3,970 | 7,461 | 10,917 | 11,877 |
| 複合サービス事業 | 61 | 911 | 501 | 410 | 842 | 912 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 53 | 805 | 440 | 365 | 799 | 805 |
| 郵便局 | 53 | 805 | 440 | 365 | 799 | 805 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 8 | 106 | 61 | 45 | 43 | 107 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 8 | 106 | 61 | 45 | 43 | 107 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 2,850 | 130,939 | 67,090 | 61,946 | 121,088 | 112,055 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 970 | 9,231 | 5,069 | 4,156 | 8,022 | 9,863 |
| 政治・経済・文化団体 | 710 | 6,356 | 3,235 | 3,116 | 5,424 | 6,946 |
| 宗教 | 259 | 2,872 | 1,831 | 1,040 | 2,596 | 2,914 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 1,880 | 121,708 | 62,021 | 57,790 | 113,066 | 102,192 |
| 廃棄物処理業 | 27 | 484 | 428 | 56 | 438 | 411 |
| 自動車整備業 | 21 | 153 | 113 | 40 | 136 | 215 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 136 | 3,068 | 2,561 | 505 | 2,936 | 3,273 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 420 | 49,752 | 19,564 | 30,187 | 45,387 | 27,116 |
| その他の事業サービス業 | 1,252 | 67,895 | 39,228 | 26,773 | 63,837 | 70,796 |
| その他のサービス業 | 24 | 356 | 127 | 229 | 332 | 381 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 28,394 | 628,320 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 12 | 40 | 269 | 2,688 | 707 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 28,382 | 628,280 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 74 | 1,954 | 97,684 | 2,676 |
| 建設業 事業所別の売上なし | 1,021 | 29,621 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 964 | 18,476 | 255,645 | 32,036 | 2,315 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 40 | 2,818 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 2,262 | 86,946 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 800 | 17,406 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 1,462 | 69,540 | 1,675,683 | 123,031 | 2,588 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 231 | 8,040 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 5,465 | 91,444 | 7,112,945 | 142,117 | 8,554 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 667 | 29,897 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 3,224 | 37,665 | 3,738,077 | 122,119 | 10,398 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 3,509 | 53,580 | 1,570,405 | 47,131 | 3,176 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 4,255 | 52,212 | 251,105 | 6,876 | 603 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,660 | 18,271 | 304,726 | 20,857 | 1,916 |
| 教育,学習支援業 | 891 | 34,310 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 147 | 21,934 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 744 | 12,376 | 148,033 | 23,876 | 1,546 |
| 医療,福祉 | 1,693 | 38,641 | 1,478,293 | 95,620 | 4,101 |
| 複合サービス事業 | 59 | 890 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 52 | 799 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 7 | 91 | 683 | 9,750 | 750 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 2,438 | 125,395 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 771 | 8,375 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 1,667 | 117,020 | 1,056,989 | 72,946 | 971 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 28,394 | 628,320 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 4,559 | 14,394 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 21,516 | 535,352 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 2,319 | 78,574 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 45 | 2,630 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 156 | 804 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 12 | 40 | 269 | 2,688 | 707 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 10 | 38 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 2 | 2 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 28,382 | 628,280 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 4,559 | 14,394 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 21,506 | 535,314 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 2,317 | 78,572 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 45 | 2,630 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 156 | 804 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、東京都のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。