栃木県・団体コード 09201・原典の地域区分「市(政令指定都市を除く)」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 20,953 事業所、従業者数は 241,786 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 20,953 | 241,786 | 131,538 | 106,402 | 213,764 | 243,749 |
| 農林漁業 | 99 | 1,158 | 702 | 456 | 918 | 1,198 |
| 農業,林業 | 93 | 1,117 | 664 | 453 | 908 | 1,157 |
| 農業 | 89 | 1,060 | 615 | 445 | 868 | 1,100 |
| 林業 | 4 | 57 | 49 | 8 | 40 | 57 |
| 漁業 | 6 | 41 | 38 | 3 | 10 | 41 |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 1 | 31 | 30 | 1 | 4 | 31 |
| 水産養殖業 | 5 | 10 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 20,854 | 240,628 | 130,836 | 105,946 | 212,846 | 242,551 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 9 | 33 | 24 | 9 | 23 | 38 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 9 | 33 | 24 | 9 | 23 | 38 |
| 建設業 | 2,026 | 16,169 | 12,833 | 3,320 | 12,394 | 16,392 |
| 総合工事業 | 825 | 7,956 | 6,129 | 1,814 | 6,514 | 8,108 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 603 | 3,330 | 2,664 | 666 | 2,223 | 3,352 |
| 設備工事業 | 598 | 4,883 | 4,040 | 840 | 3,657 | 4,932 |
| 製造業 | 1,084 | 32,558 | 23,199 | 9,344 | 30,567 | 36,059 |
| 食料品製造業 | 144 | 5,962 | 2,675 | 3,272 | 5,700 | 6,543 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 15 | 568 | 457 | 111 | 541 | 569 |
| 繊維工業 | 48 | 394 | 175 | 219 | 327 | 397 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 16 | 84 | 68 | 16 | 54 | 88 |
| 家具・装備品製造業 | 32 | 356 | 248 | 108 | 304 | 390 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 28 | 673 | 528 | 145 | 630 | 672 |
| 印刷・同関連業 | 116 | 995 | 646 | 349 | 798 | 1,000 |
| 化学工業 | 33 | 1,708 | 1,057 | 651 | 1,672 | 2,039 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | 14 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 42 | 1,171 | 790 | 381 | 1,103 | 1,541 |
| ゴム製品製造業 | 6 | 229 | 153 | 76 | 219 | 230 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 5 | 18 | 7 | 11 | 11 | 18 |
| 窯業・土石製品製造業 | 44 | 816 | 688 | 128 | 733 | 961 |
| 鉄鋼業 | 13 | 740 | 668 | 72 | 719 | 944 |
| 非鉄金属製造業 | 8 | 177 | 156 | 21 | 165 | 195 |
| 金属製品製造業 | 143 | 2,776 | 2,239 | 537 | 2,400 | 2,969 |
| はん用機械器具製造業 | 45 | 1,400 | 1,154 | 246 | 1,312 | 1,549 |
| 生産用機械器具製造業 | 99 | 4,202 | 3,533 | 669 | 4,022 | 4,510 |
| 業務用機械器具製造業 | 30 | 3,478 | 2,553 | 925 | 3,401 | 3,919 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 12 | 701 | 572 | 129 | 684 | 786 |
| 電気機械器具製造業 | 43 | 1,239 | 733 | 506 | 1,158 | 1,360 |
| 情報通信機械器具製造業 | 14 | 593 | 438 | 155 | 576 | 806 |
| 輸送用機械器具製造業 | 49 | 3,748 | 3,312 | 436 | 3,669 | 4,030 |
| その他の製造業 | 97 | 516 | 337 | 179 | 358 | 529 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 61 | 740 | 580 | 160 | 668 | 850 |
| 電気業 | 45 | 471 | 363 | 108 | 405 | 523 |
| ガス業 | 1 | 94 | 60 | 34 | 94 | 98 |
| 熱供給業 | 2 | 5 | 5 | 該当なし | 5 | 6 |
| 水道業 | 13 | 170 | 152 | 18 | 164 | 223 |
| 情報通信業 | 250 | 4,775 | 3,396 | 1,323 | 4,440 | 5,188 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 92 | 1,360 | 927 | 433 | 1,243 | 1,615 |
| 通信業 | 13 | 412 | 299 | 113 | 410 | 632 |
| 放送業 | 8 | 245 | 175 | 70 | 218 | 258 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 71 | 703 | 453 | 250 | 615 | 725 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 158 | 3,415 | 2,469 | 890 | 3,197 | 3,573 |
| 情報サービス業 | 132 | 3,087 | 2,275 | 756 | 2,898 | 3,245 |
| インターネット附随サービス業 | 26 | 328 | 194 | 134 | 299 | 328 |
| 運輸業,郵便業 | 451 | 10,768 | 8,633 | 2,135 | 10,157 | 11,035 |
| 鉄道業 | 6 | 509 | 414 | 95 | 506 | 509 |
| 道路旅客運送業 | 69 | 1,680 | 1,442 | 238 | 1,589 | 1,690 |
| 道路貨物運送業 | 277 | 6,910 | 5,699 | 1,211 | 6,490 | 7,025 |
| 水運業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 航空運輸業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 倉庫業 | 45 | 399 | 212 | 187 | 358 | 470 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 52 | 784 | 522 | 262 | 753 | 855 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 2 | 486 | 344 | 142 | 461 | 486 |
| 卸売業,小売業 | 5,395 | 52,504 | 27,704 | 24,380 | 47,052 | 53,249 |
| 卸売業 | 1,812 | 18,179 | 12,642 | 5,431 | 16,306 | 18,591 |
| 各種商品卸売業 | 10 | 86 | 67 | 19 | 83 | 86 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 47 | 290 | 140 | 150 | 232 | 292 |
| 飲食料品卸売業 | 321 | 4,080 | 2,675 | 1,405 | 3,599 | 4,067 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 357 | 2,712 | 1,979 | 733 | 2,310 | 2,790 |
| 機械器具卸売業 | 684 | 7,270 | 5,533 | 1,639 | 6,791 | 7,547 |
| その他の卸売業 | 391 | 3,715 | 2,226 | 1,481 | 3,265 | 3,783 |
| 小売業 | 3,583 | 34,325 | 15,062 | 18,949 | 30,746 | 34,658 |
| 各種商品小売業 | 16 | 1,728 | 431 | 1,297 | 1,689 | 1,717 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 514 | 2,598 | 595 | 1,796 | 2,283 | 2,714 |
| 飲食料品小売業 | 899 | 12,347 | 4,152 | 8,195 | 11,233 | 12,427 |
| 機械器具小売業 | 638 | 6,427 | 4,730 | 1,692 | 5,748 | 6,480 |
| その他の小売業 | 1,338 | 9,713 | 4,315 | 5,315 | 8,477 | 9,829 |
| 無店舗小売業 | 178 | 1,512 | 839 | 654 | 1,316 | 1,491 |
| 金融業,保険業 | 453 | 8,115 | 3,718 | 4,248 | 7,769 | 8,260 |
| 銀行業 | 74 | 3,292 | 1,534 | 1,758 | 3,270 | 3,295 |
| 協同組織金融業 | 25 | 389 | 218 | 171 | 382 | 396 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 38 | 284 | 162 | 122 | 258 | 343 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 20 | 317 | 227 | 90 | 305 | 354 |
| 補助的金融業等 | 11 | 158 | 117 | 41 | 133 | 162 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 285 | 3,675 | 1,460 | 2,066 | 3,421 | 3,710 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,618 | 6,396 | 3,319 | 3,075 | 3,912 | 6,497 |
| 不動産業 | 1,460 | 5,108 | 2,549 | 2,557 | 2,725 | 5,184 |
| 不動産取引業 | 289 | 1,277 | 750 | 527 | 880 | 1,284 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 1,170 | 3,827 | 1,796 | 2,029 | 1,842 | 3,896 |
| 物品賃貸業 | 158 | 1,288 | 770 | 518 | 1,187 | 1,313 |
| 物品賃貸業 | 158 | 1,288 | 770 | 518 | 1,187 | 1,313 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,128 | 9,502 | 6,543 | 2,923 | 7,914 | 9,789 |
| 学術・開発研究機関 | 27 | 1,556 | 1,236 | 320 | 1,543 | 1,723 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 565 | 2,780 | 1,523 | 1,231 | 2,024 | 2,890 |
| 広告業 | 63 | 505 | 329 | 176 | 394 | 481 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 473 | 4,661 | 3,455 | 1,196 | 3,953 | 4,695 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,331 | 19,686 | 7,445 | 11,615 | 16,828 | 19,890 |
| 宿泊業 | 101 | 1,685 | 651 | 1,034 | 1,559 | 1,699 |
| 宿泊業 | 101 | 1,685 | 651 | 1,034 | 1,559 | 1,699 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,230 | 18,001 | 6,794 | 10,581 | 15,269 | 18,191 |
| 飲食店 | 2,021 | 15,280 | 6,121 | 8,574 | 12,670 | 15,397 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 207 | 2,704 | 660 | 2,003 | 2,587 | 2,777 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,957 | 10,558 | 4,308 | 6,249 | 8,379 | 10,655 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1,493 | 5,064 | 1,623 | 3,440 | 3,456 | 5,108 |
| その他の生活関連サービス業 | 246 | 2,161 | 978 | 1,183 | 1,854 | 2,201 |
| 娯楽業 | 217 | 3,322 | 1,704 | 1,618 | 3,058 | 3,335 |
| 教育,学習支援業 | 759 | 7,760 | 3,425 | 4,318 | 6,792 | 7,922 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 110 | 4,594 | 1,893 | 2,687 | 4,306 | 4,598 |
| 学校教育 | 110 | 4,594 | 1,893 | 2,687 | 4,306 | 4,598 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 649 | 3,166 | 1,532 | 1,631 | 2,486 | 3,324 |
| その他の教育,学習支援業 | 649 | 3,166 | 1,532 | 1,631 | 2,486 | 3,324 |
| 医療,福祉 | 1,760 | 31,176 | 7,815 | 20,863 | 28,313 | 31,613 |
| 医療業 | 1,064 | 17,200 | 4,377 | 10,638 | 15,088 | 17,391 |
| 保健衛生 | 24 | 727 | 214 | 478 | 539 | 754 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 671 | 13,232 | 3,213 | 9,741 | 12,669 | 13,451 |
| 複合サービス事業 | 93 | 1,889 | 1,098 | 791 | 1,713 | 1,890 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 68 | 1,445 | 863 | 582 | 1,293 | 1,445 |
| 郵便局 | 68 | 1,445 | 863 | 582 | 1,293 | 1,445 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 25 | 444 | 235 | 209 | 420 | 445 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 25 | 444 | 235 | 209 | 420 | 445 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,479 | 27,999 | 16,796 | 11,193 | 25,925 | 23,224 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 430 | 1,976 | 1,211 | 765 | 1,506 | 2,128 |
| 政治・経済・文化団体 | 278 | 1,468 | 909 | 559 | 1,111 | 1,617 |
| 宗教 | 152 | 508 | 302 | 206 | 395 | 511 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 1,049 | 26,023 | 15,585 | 10,428 | 24,419 | 21,096 |
| 廃棄物処理業 | 87 | 1,243 | 1,020 | 223 | 1,086 | 1,263 |
| 自動車整備業 | 259 | 1,310 | 1,055 | 255 | 884 | 1,320 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 143 | 737 | 616 | 117 | 601 | 754 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 152 | 10,786 | 6,266 | 4,514 | 10,446 | 5,683 |
| その他の事業サービス業 | 396 | 11,801 | 6,564 | 5,237 | 11,278 | 11,929 |
| その他のサービス業 | 12 | 146 | 64 | 82 | 124 | 147 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 19,771 | 233,055 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 95 | 1,124 | 7,056 | 9,046 | 661 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 19,676 | 231,931 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 6 | 25 | 605 | 10,075 | 2,418 |
| 建設業 事業所別の売上なし | 1,926 | 15,378 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 1,044 | 32,166 | 1,880,517 | 189,760 | 5,957 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 58 | 727 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 238 | 4,595 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 88 | 1,334 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 150 | 3,261 | 50,676 | 36,457 | 1,637 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 426 | 10,361 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 5,185 | 51,029 | 2,615,086 | 53,599 | 5,456 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 442 | 8,063 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,532 | 6,111 | 139,814 | 9,453 | 2,468 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,058 | 9,037 | 95,354 | 9,632 | 1,300 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2,130 | 18,446 | 80,747 | 4,080 | 484 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,856 | 9,999 | 113,200 | 6,428 | 1,244 |
| 教育,学習支援業 | 696 | 7,431 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 104 | 4,465 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 592 | 2,966 | 14,601 | 2,750 | 561 |
| 医療,福祉 | 1,639 | 29,925 | 1,104,433 | 70,212 | 3,759 |
| 複合サービス事業 | 93 | 1,889 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 68 | 1,445 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 25 | 444 | 2,661 | 11,568 | 1,043 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,347 | 26,749 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 357 | 1,686 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 990 | 25,063 | 200,353 | 21,849 | 827 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 19,771 | 233,055 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 5,002 | 14,372 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 13,235 | 184,927 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,534 | 33,756 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 2 | 16 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 69 | 187 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 95 | 1,124 | 7,056 | 9,046 | 661 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 64 | 803 | 6,218 | 10,029 | 784 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 31 | 321 | 838 | 5,236 | 305 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 1 | 2 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 19,676 | 231,931 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 5,002 | 14,372 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 13,171 | 184,124 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 1,503 | 33,435 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 2 | 16 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 68 | 185 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、栃木県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。