宮城県・団体コード 04100・原典の地域区分「東京都特別区部・政令指定都市(区の合計)」。令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査による民営事業所数は 47,321 事業所、従業者数は 568,963 人(全産業、公務を除く)。調査日 2021年6月1日
このページは仙台市全体(区の合計)の数字です。原典の地域区分では「東京都特別区部及び政令指定都市」にあたり、表題では「大都市」と表記されています。配下の区それぞれのページは下にあります。区の数字とこのページの数字を足すと二重に数えることになります。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | うち男人 | うち女人 | うち常用雇用者人 | 事業従事者数人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 47,321 | 568,963 | 315,078 | 248,071 | 514,574 | 580,214 |
| 農林漁業 | 97 | 1,060 | 792 | 268 | 678 | 1,067 |
| 農業,林業 | 95 | 1,041 | 773 | 268 | 675 | 1,048 |
| 農業 | 82 | 863 | 621 | 242 | 558 | 870 |
| 林業 | 13 | 178 | 152 | 26 | 117 | 178 |
| 漁業 | 2 | 19 | 19 | 該当なし | 3 | 19 |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 1 | 5 | 5 | 該当なし | 3 | 5 |
| 水産養殖業 | 1 | 14 | 14 | 該当なし | 該当なし | 14 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 47,224 | 567,903 | 314,286 | 247,803 | 513,896 | 579,147 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 14 | 139 | 102 | 37 | 120 | 152 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 14 | 139 | 102 | 37 | 120 | 152 |
| 建設業 | 4,469 | 51,355 | 42,405 | 8,780 | 44,336 | 54,666 |
| 総合工事業 | 1,729 | 24,009 | 19,565 | 4,335 | 21,357 | 25,688 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 1,351 | 10,236 | 8,425 | 1,795 | 8,027 | 10,394 |
| 設備工事業 | 1,389 | 17,110 | 14,415 | 2,650 | 14,952 | 18,584 |
| 製造業 | 1,317 | 19,478 | 13,062 | 6,416 | 17,414 | 20,945 |
| 食料品製造業 | 164 | 4,515 | 1,876 | 2,639 | 4,224 | 4,641 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 21 | 473 | 360 | 113 | 452 | 536 |
| 繊維工業 | 62 | 451 | 160 | 291 | 362 | 457 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 15 | 99 | 69 | 30 | 81 | 99 |
| 家具・装備品製造業 | 53 | 398 | 300 | 98 | 323 | 398 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 38 | 297 | 174 | 123 | 245 | 302 |
| 印刷・同関連業 | 258 | 3,600 | 2,516 | 1,084 | 3,147 | 3,840 |
| 化学工業 | 37 | 537 | 346 | 191 | 505 | 597 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 10 | 513 | 461 | 52 | 489 | 536 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 35 | 240 | 160 | 80 | 193 | 273 |
| ゴム製品製造業 | 11 | 259 | 218 | 41 | 246 | 269 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 窯業・土石製品製造業 | 54 | 1,035 | 818 | 217 | 923 | 1,165 |
| 鉄鋼業 | 17 | 798 | 728 | 70 | 780 | 808 |
| 非鉄金属製造業 | 4 | 30 | 25 | 5 | 25 | 31 |
| 金属製品製造業 | 120 | 1,281 | 1,018 | 263 | 1,097 | 1,320 |
| はん用機械器具製造業 | 27 | 205 | 173 | 32 | 174 | 232 |
| 生産用機械器具製造業 | 47 | 536 | 408 | 128 | 459 | 625 |
| 業務用機械器具製造業 | 40 | 357 | 272 | 85 | 297 | 375 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 24 | 926 | 776 | 150 | 896 | 1,239 |
| 電気機械器具製造業 | 78 | 1,243 | 936 | 307 | 1,122 | 1,432 |
| 情報通信機械器具製造業 | 13 | 397 | 355 | 42 | 385 | 445 |
| 輸送用機械器具製造業 | 16 | 339 | 299 | 40 | 304 | 393 |
| その他の製造業 | 169 | 942 | 610 | 332 | 684 | 925 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 60 | 3,131 | 2,755 | 366 | 3,047 | 3,707 |
| 電気業 | 48 | 2,942 | 2,599 | 333 | 2,867 | 3,456 |
| ガス業 | 1 | 5 | 該当なし | 5 | 該当なし | 5 |
| 熱供給業 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 水道業 | 10 | 181 | 154 | 27 | 177 | 243 |
| 情報通信業 | 985 | 20,539 | 14,530 | 5,648 | 19,656 | 22,303 |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 264 | 5,161 | 3,677 | 1,484 | 4,919 | 5,709 |
| 通信業 | 45 | 2,279 | 1,630 | 649 | 2,261 | 2,636 |
| 放送業 | 32 | 1,039 | 771 | 268 | 996 | 1,190 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 187 | 1,843 | 1,276 | 567 | 1,662 | 1,883 |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 721 | 15,378 | 10,853 | 4,164 | 14,737 | 16,594 |
| 情報サービス業 | 601 | 13,063 | 9,622 | 3,080 | 12,569 | 13,768 |
| インターネット附随サービス業 | 120 | 2,315 | 1,231 | 1,084 | 2,168 | 2,826 |
| 運輸業,郵便業 | 1,284 | 35,332 | 28,815 | 6,431 | 33,841 | 35,876 |
| 鉄道業 | 26 | 3,526 | 3,230 | 296 | 3,508 | 3,404 |
| 道路旅客運送業 | 292 | 5,750 | 5,250 | 500 | 5,332 | 5,763 |
| 道路貨物運送業 | 661 | 18,970 | 15,098 | 3,791 | 18,106 | 19,272 |
| 水運業 | 15 | 77 | 53 | 24 | 70 | 78 |
| 航空運輸業 | 7 | 367 | 257 | 110 | 352 | 364 |
| 倉庫業 | 120 | 2,058 | 1,346 | 712 | 1,998 | 2,314 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 159 | 3,278 | 2,587 | 686 | 3,169 | 3,375 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 4 | 1,306 | 994 | 312 | 1,306 | 1,306 |
| 卸売業,小売業 | 12,964 | 130,913 | 71,020 | 58,675 | 120,594 | 136,903 |
| 卸売業 | 5,589 | 57,534 | 40,742 | 16,386 | 53,922 | 59,330 |
| 各種商品卸売業 | 31 | 777 | 510 | 267 | 741 | 727 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 126 | 1,460 | 712 | 748 | 1,314 | 1,452 |
| 飲食料品卸売業 | 836 | 10,821 | 7,279 | 3,541 | 10,054 | 11,170 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1,246 | 10,771 | 7,944 | 2,795 | 9,978 | 11,136 |
| 機械器具卸売業 | 2,093 | 20,263 | 15,725 | 4,480 | 19,269 | 21,040 |
| その他の卸売業 | 1,254 | 13,421 | 8,555 | 4,551 | 12,545 | 13,784 |
| 小売業 | 7,375 | 73,379 | 30,278 | 42,289 | 66,672 | 77,573 |
| 各種商品小売業 | 23 | 2,389 | 683 | 1,706 | 2,303 | 4,670 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1,135 | 6,445 | 1,690 | 4,461 | 5,901 | 6,718 |
| 飲食料品小売業 | 2,055 | 28,962 | 9,640 | 19,275 | 26,312 | 29,316 |
| 機械器具小売業 | 968 | 8,872 | 6,501 | 2,283 | 7,949 | 8,988 |
| その他の小売業 | 2,720 | 22,205 | 9,230 | 12,627 | 20,165 | 22,589 |
| 無店舗小売業 | 473 | 4,482 | 2,524 | 1,923 | 4,021 | 5,268 |
| 金融業,保険業 | 898 | 17,801 | 7,692 | 9,908 | 17,178 | 18,556 |
| 銀行業 | 149 | 4,936 | 2,324 | 2,612 | 4,908 | 4,982 |
| 協同組織金融業 | 53 | 974 | 537 | 437 | 944 | 988 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 89 | 1,731 | 709 | 1,022 | 1,659 | 1,833 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 25 | 417 | 267 | 150 | 389 | 492 |
| 補助的金融業等 | 36 | 427 | 223 | 204 | 388 | 490 |
| 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 546 | 9,316 | 3,632 | 5,483 | 8,890 | 9,771 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 3,795 | 20,150 | 12,525 | 7,506 | 14,411 | 20,758 |
| 不動産業 | 3,383 | 16,118 | 9,734 | 6,337 | 10,659 | 16,627 |
| 不動産取引業 | 808 | 4,185 | 2,687 | 1,478 | 3,183 | 4,303 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 2,573 | 11,926 | 7,040 | 4,859 | 7,472 | 12,317 |
| 物品賃貸業 | 412 | 4,032 | 2,791 | 1,169 | 3,752 | 4,131 |
| 物品賃貸業 | 412 | 4,032 | 2,791 | 1,169 | 3,752 | 4,131 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 3,058 | 25,413 | 16,860 | 8,248 | 21,339 | 26,435 |
| 学術・開発研究機関 | 83 | 2,422 | 1,583 | 831 | 2,375 | 2,584 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 1,477 | 7,434 | 4,069 | 3,294 | 5,388 | 7,609 |
| 広告業 | 189 | 1,628 | 990 | 638 | 1,453 | 1,673 |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1,309 | 13,929 | 10,218 | 3,485 | 12,123 | 14,569 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 5,286 | 46,177 | 19,490 | 26,018 | 40,150 | 46,387 |
| 宿泊業 | 267 | 5,968 | 2,558 | 3,410 | 5,709 | 6,007 |
| 宿泊業 | 267 | 5,968 | 2,558 | 3,410 | 5,709 | 6,007 |
| 飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業 | 5,019 | 40,209 | 16,932 | 22,608 | 34,441 | 40,380 |
| 飲食店 | 4,545 | 34,602 | 14,837 | 19,162 | 29,024 | 34,708 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 474 | 5,607 | 2,095 | 3,446 | 5,417 | 5,672 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 3,686 | 20,118 | 8,483 | 11,608 | 16,481 | 20,318 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 2,759 | 9,957 | 3,502 | 6,451 | 7,157 | 10,003 |
| その他の生活関連サービス業 | 507 | 3,801 | 1,509 | 2,269 | 3,375 | 3,864 |
| 娯楽業 | 419 | 6,359 | 3,472 | 2,887 | 5,949 | 6,450 |
| 教育,学習支援業 | 1,655 | 26,310 | 13,538 | 12,748 | 24,476 | 26,721 |
| 教育,学習支援業(学校教育) | 306 | 18,461 | 9,630 | 8,819 | 18,164 | 18,688 |
| 学校教育 | 306 | 18,461 | 9,630 | 8,819 | 18,164 | 18,688 |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 1,349 | 7,849 | 3,908 | 3,929 | 6,312 | 8,033 |
| その他の教育,学習支援業 | 1,349 | 7,849 | 3,908 | 3,929 | 6,312 | 8,033 |
| 医療,福祉 | 4,279 | 73,495 | 19,912 | 51,644 | 68,231 | 74,560 |
| 医療業 | 2,270 | 36,120 | 9,798 | 24,563 | 32,438 | 36,760 |
| 保健衛生 | 49 | 1,780 | 652 | 1,077 | 1,276 | 1,795 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1,960 | 35,595 | 9,462 | 26,004 | 34,517 | 36,005 |
| 複合サービス事業 | 172 | 3,628 | 2,367 | 1,261 | 3,530 | 3,649 |
| 複合サービス事業(郵便局) | 139 | 3,139 | 2,045 | 1,094 | 3,121 | 3,138 |
| 郵便局 | 139 | 3,139 | 2,045 | 1,094 | 3,121 | 3,138 |
| 複合サービス事業(協同組合) | 33 | 489 | 322 | 167 | 409 | 511 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 33 | 489 | 322 | 167 | 409 | 511 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 3,302 | 73,924 | 40,730 | 32,509 | 69,092 | 67,211 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) | 1,023 | 4,764 | 2,830 | 1,913 | 3,796 | 4,971 |
| 政治・経済・文化団体 | 618 | 3,295 | 1,993 | 1,302 | 2,801 | 3,466 |
| 宗教 | 405 | 1,469 | 837 | 611 | 995 | 1,505 |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 2,279 | 69,160 | 37,900 | 30,596 | 65,296 | 62,240 |
| 廃棄物処理業 | 127 | 2,176 | 1,835 | 341 | 1,994 | 2,230 |
| 自動車整備業 | 333 | 2,338 | 1,950 | 388 | 1,924 | 2,386 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 348 | 3,218 | 2,623 | 472 | 2,923 | 3,345 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 311 | 20,578 | 9,904 | 10,671 | 19,930 | 10,567 |
| その他の事業サービス業 | 1,128 | 40,348 | 21,392 | 18,418 | 38,036 | 43,206 |
| その他のサービス業 | 32 | 502 | 196 | 306 | 489 | 506 |
「従業者数」の男女計には男女の別が「不詳」のものを含みます。「事業従事者数」は原典の定義で「従業者数 − うち他への出向・派遣従業者数 + 他からの出向・派遣従業者数」です。階層は原典の表章どおりで、全産業・農林漁業・非農林漁業は大分類をまとめた区分、その下が大分類、さらに下が中分類です。
| 産業分類 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 44,837 | 548,075 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 90 | 1,018 | 6,649 | 7,822 | 696 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 44,747 | 547,057 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 14 | 139 | 2,909 | 36,357 | 2,384 |
| 建設業 事業所別の売上なし | 4,247 | 49,174 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 製造業 | 1,252 | 19,091 | 889,540 | 77,419 | 5,002 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所別の売上なし | 57 | 3,110 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業 | 912 | 19,399 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) 事業所別の売上なし | 251 | 4,812 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 661 | 14,587 | 550,574 | 96,762 | 4,302 |
| 運輸業,郵便業 事業所別の売上なし | 1,247 | 33,990 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 卸売業,小売業 | 12,512 | 127,497 | 9,374,932 | 80,272 | 7,748 |
| 金融業,保険業 事業所別の売上なし | 879 | 17,636 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 不動産業,物品賃貸業 | 3,606 | 19,396 | 739,459 | 21,365 | 4,132 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 2,905 | 24,458 | 409,923 | 15,194 | 1,826 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 4,821 | 42,607 | 186,735 | 4,295 | 499 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 3,465 | 19,039 | 257,612 | 8,038 | 1,519 |
| 教育,学習支援業 | 1,581 | 25,738 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(学校教育) 事業所別の売上なし | 302 | 18,404 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 教育,学習支援業(その他の教育,学習支援業) | 1,279 | 7,334 | 30,302 | 2,760 | 473 |
| 医療,福祉 | 4,074 | 71,220 | 1,628,498 | 42,409 | 2,362 |
| 複合サービス事業 | 171 | 3,589 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(郵便局) 事業所別の売上なし | 138 | 3,100 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 複合サービス事業(協同組合) | 33 | 489 | 5,934 | 19,143 | 1,152 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 3,004 | 70,974 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教) 事業所別の売上なし | 847 | 4,232 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| サービス業(政治・経済・文化団体,宗教を除く) | 2,157 | 66,742 | 671,517 | 36,123 | 1,098 |
売上(収入)金額は2020年の1年間の数値で、原則として消費税込みです。経営組織「総数」は原典の定義で「外国の会社」及び「法人でない団体」を除きます。この表の事業所数・従業者数は、売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所についてのものです。「1事業所当たり」「従業者1人当たり」の値は原典が公表しているものをそのまま載せています(こちらで割り算をしていません)。
| 産業分類 | 経営組織 | 事業所数事業所 | 従業者数人 | 売上(収入)金額百万円 | 1事業所当たり万円 | 従業者1人当たり万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(S 公務を除く) | 総数 | 44,837 | 548,075 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 個人 | 9,591 | 29,111 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社 | 31,414 | 428,306 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 3,832 | 90,658 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 7 | 50 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 全産業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 159 | 583 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 総数 | 90 | 1,018 | 6,649 | 7,822 | 696 |
| 農林漁業 | 個人 | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 農林漁業 | 会社 | 64 | 617 | 4,571 | 7,618 | 799 |
| 農林漁業 | 会社以外の法人 | 26 | 401 | 2,078 | 8,312 | 543 |
| 農林漁業 | (別掲)外国の会社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 農林漁業 | (別掲)法人でない団体 | 1 | 2 | 秘匿 | 秘匿 | 秘匿 |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 総数 | 44,747 | 547,057 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 個人 | 9,591 | 29,111 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社 | 31,350 | 427,689 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | 会社以外の法人 | 3,806 | 90,257 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)外国の会社 | 7 | 50 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
| 非農林漁業(S 公務を除く) | (別掲)法人でない団体 | 158 | 581 | 調査していません | 調査していません | 調査していません |
「(別掲)外国の会社」「(別掲)法人でない団体」は経営組織「総数」に含まれない別掲の区分です。総数と別掲を足さないでください。
原典の第2-1表は産業大分類27項目と経営組織6区分のすべての組み合わせを公表しています。このページでは読みやすさのため、経営組織別の内訳は全産業・農林漁業・非農林漁業の3項目に絞って載せています。産業大分類ごとの経営組織別の内訳は原典の第2-1表(エクセル)と、宮城県のページ(都道府県計は全27項目×6区分を載せています)でご確認ください。
このページの2つの表は別の統計表から来ており、事業所数が一致しません。「産業別の事業所数・従業者数」は第6-1表、「売上(収入)金額」は第2-1表で、第2-1表は売上の集計に必要な事項の数値が得られた事業所だけを対象にしているためです(全国・全産業で 5,156,063 と 4,870,898)。2つの事業所数を同じものとして扱わないでください。
表の中の記号は原典のままです。次の意味で、こちらで0や空欄に置き換えていません。
記号の定義は原典の統計表利用上の注意(PDF)のとおりです。
数字はすべて民営事業所のものです(国及び地方公共団体の事業所は含みません)。また「農業,林業」「漁業」の個人経営の事業所、「家事サービス業」、「外国公務」は調査の対象外です。産業分類の「公務」は表章されていません。
原典は、令和3年調査では国税庁法人番号公表サイトの情報を使って従来は把握が困難だった事業所を調査名簿に加えたため「従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができない」としています。売上についても消費税率が過去の調査と異なります。このため当サイトは過去の調査との比較や推移を一切載せていません。
原典は「産業分類の格付が十分に行えなかった事業所は上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある」「金額は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある」としています。当サイトは原典が公表している値をそのまま載せており、内訳を足して合計を作っていません。